Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Sandra de Fátima Santos (Leiloeira Oficial Matricula JUCEMG 1061)
PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO ABAETE
38/2025
002481
LOTE 9
41
Extrajudicial
Online e Presencial
OBS. VEÍCULO VENDIDO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA, EVENTUAL NECESSIDADE DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE RECIBO DE TRANFERÊNCIA SERA POR CONTA DO ARREMATANTE, PEDIMOS QUE O INTERESSADO REALIZE PESQUISAS JUNTO AOS ORGÃOS DE TRÂNSITO BEM COMO VISTORIAR DETALHADAMENTE OS VEÍCULOS, ALÉM DE LER ATENTAMENTE O EDITAL. IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
14/06/2025 10:28:44 | PEDROGOMES123 | Não | Não | R$ 36.100,00 |
13/06/2025 23:37:28 | NILTONBANDEIRA | Não | Não | R$ 36.000,00 |
13/06/2025 23:37:16 | suc94 | Não | Sim | R$ 35.000,00 |
13/06/2025 23:36:54 | suc94 | Não | Sim | R$ 32.800,00 |
13/06/2025 23:36:54 | NILTONBANDEIRA | Não | Não | R$ 32.700,00 |
13/06/2025 23:36:52 | suc94 | Não | Sim | R$ 32.600,00 |
13/06/2025 23:36:52 | NILTONBANDEIRA | Não | Não | R$ 32.500,00 |
13/06/2025 23:36:48 | suc94 | Não | Sim | R$ 32.400,00 |
13/06/2025 23:36:48 | NILTONBANDEIRA | Não | Não | R$ 32.300,00 |
13/06/2025 23:36:42 | suc94 | Não | Sim | R$ 32.200,00 |
13/06/2025 23:36:42 | NILTONBANDEIRA | Não | Não | R$ 32.100,00 |
13/06/2025 23:36:40 | suc94 | Não | Sim | R$ 32.000,00 |
13/06/2025 23:36:40 | NILTONBANDEIRA | Não | Não | R$ 31.900,00 |
13/06/2025 23:36:38 | suc94 | Não | Sim | R$ 31.800,00 |
13/06/2025 23:36:38 | NILTONBANDEIRA | Não | Não | R$ 31.700,00 |
13/06/2025 23:36:35 | suc94 | Não | Sim | R$ 31.600,00 |
13/06/2025 23:36:35 | NILTONBANDEIRA | Não | Não | R$ 31.500,00 |
13/06/2025 23:36:33 | suc94 | Não | Sim | R$ 31.400,00 |
13/06/2025 23:36:33 | NILTONBANDEIRA | Não | Não | R$ 31.300,00 |
13/06/2025 23:36:31 | suc94 | Não | Sim | R$ 31.200,00 |
13/06/2025 23:36:31 | NILTONBANDEIRA | Não | Não | R$ 31.100,00 |
13/06/2025 23:36:28 | suc94 | Não | Sim | R$ 31.000,00 |
13/06/2025 23:36:28 | NILTONBANDEIRA | Não | Não | R$ 30.900,00 |
13/06/2025 23:36:24 | suc94 | Não | Sim | R$ 30.800,00 |
13/06/2025 23:36:24 | NILTONBANDEIRA | Não | Não | R$ 30.700,00 |
13/06/2025 23:36:20 | suc94 | Não | Sim | R$ 30.600,00 |
13/06/2025 23:36:20 | NILTONBANDEIRA | Não | Não | R$ 30.500,00 |
13/06/2025 23:36:14 | suc94 | Não | Sim | R$ 30.400,00 |
13/06/2025 23:36:14 | NILTONBANDEIRA | Não | Não | R$ 30.300,00 |
11/06/2025 20:46:03 | suc94 | Não | Sim | R$ 30.200,00 |
11/06/2025 20:45:38 | DAVID 2018 | Não | Sim | R$ 30.100,00 |
11/06/2025 20:45:35 | suc94 | Não | Sim | R$ 30.000,00 |
11/06/2025 20:44:13 | DAVID 2018 | Não | Sim | R$ 21.000,00 |
11/06/2025 20:44:13 | JALEVEI | Não | Não | R$ 20.900,00 |
11/06/2025 20:44:07 | DAVID 2018 | Não | Sim | R$ 20.800,00 |
11/06/2025 20:44:07 | JALEVEI | Não | Não | R$ 20.700,00 |
11/06/2025 20:44:01 | DAVID 2018 | Não | Sim | R$ 20.600,00 |
11/06/2025 20:44:01 | JALEVEI | Não | Não | R$ 20.500,00 |
11/06/2025 20:41:38 | DAVID 2018 | Não | Sim | R$ 20.400,00 |
11/06/2025 20:41:38 | JALEVEI | Não | Não | R$ 20.300,00 |
11/06/2025 20:07:21 | DAVID 2018 | Não | Não | R$ 20.200,00 |
11/06/2025 12:14:48 | ORNELAS | Não | Não | R$ 20.100,00 |
11/06/2025 12:14:43 | ABELHA | Não | Sim | R$ 20.000,00 |
11/06/2025 12:14:41 | ABELHA | Não | Sim | R$ 19.900,00 |
11/06/2025 12:14:41 | ORNELAS | Não | Não | R$ 19.800,00 |
11/06/2025 12:14:38 | ABELHA | Não | Sim | R$ 19.700,00 |
11/06/2025 12:14:38 | ORNELAS | Não | Não | R$ 19.600,00 |
11/06/2025 12:14:35 | ABELHA | Não | Sim | R$ 19.500,00 |
11/06/2025 12:14:35 | ORNELAS | Não | Não | R$ 19.400,00 |
11/06/2025 12:14:33 | ABELHA | Não | Sim | R$ 19.300,00 |
11/06/2025 12:14:33 | ORNELAS | Não | Não | R$ 19.200,00 |
11/06/2025 12:14:29 | ABELHA | Não | Sim | R$ 19.100,00 |
11/06/2025 12:14:29 | ORNELAS | Não | Não | R$ 19.000,00 |
11/06/2025 12:14:26 | ABELHA | Não | Sim | R$ 18.900,00 |
11/06/2025 12:14:26 | ORNELAS | Não | Não | R$ 18.800,00 |
11/06/2025 12:14:22 | ABELHA | Não | Sim | R$ 18.700,00 |
11/06/2025 12:14:22 | ORNELAS | Não | Não | R$ 18.600,00 |
11/06/2025 12:14:06 | ABELHA | Não | Sim | R$ 18.500,00 |
11/06/2025 12:14:06 | ORNELAS | Não | Não | R$ 18.400,00 |
09/06/2025 22:50:10 | ABELHA | Não | Sim | R$ 18.300,00 |
09/06/2025 14:46:08 | CHARLESLE | Não | Não | R$ 18.200,00 |
06/06/2025 18:39:31 | nandim22 | Não | Não | R$ 18.100,00 |
04/06/2025 15:51:58 | VP20 | Não | Não | R$ 18.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.