Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Sandra de Fátima Santos (Leiloeira Oficial Matricula JUCEMG 1061)
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD
64/2025
002626
LOTE 35
176
Extrajudicial
Somente online
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 11:24:41 | LUIZZHR2005 | Não | Não | R$ 23.200,00 |
| 06/10/2025 11:24:03 | ZEZOCA | Não | Não | R$ 23.000,00 |
| 06/10/2025 11:23:23 | LUIZZHR2005 | Não | Não | R$ 22.800,00 |
| 06/10/2025 11:22:44 | ZEZOCA | Não | Não | R$ 22.600,00 |
| 06/10/2025 11:22:04 | LUIZZHR2005 | Não | Não | R$ 22.400,00 |
| 06/10/2025 11:21:23 | MATHEUS1 | Não | Não | R$ 22.200,00 |
| 06/10/2025 09:31:53 | ZEZÉ1 | Não | Não | R$ 22.000,00 |
| 06/10/2025 09:29:39 | PH.ANDRADE80 | Não | Não | R$ 21.800,00 |
| 06/10/2025 09:28:53 | MATHEUS1 | Não | Não | R$ 21.600,00 |
| 06/10/2025 09:28:22 | ZEZÉ1 | Não | Não | R$ 21.400,00 |
| 06/10/2025 09:27:59 | PH.ANDRADE80 | Não | Não | R$ 21.200,00 |
| 06/10/2025 09:27:43 | ZEZÉ1 | Não | Não | R$ 21.000,00 |
| 06/10/2025 09:27:31 | PH.ANDRADE80 | Não | Não | R$ 20.800,00 |
| 06/10/2025 09:26:52 | ZEZÉ1 | Não | Não | R$ 20.600,00 |
| 06/10/2025 09:26:28 | PH.ANDRADE80 | Não | Não | R$ 20.400,00 |
| 06/10/2025 09:06:37 | ZEZÉ1 | Não | Não | R$ 20.200,00 |
| 06/10/2025 09:06:29 | LUIZZHR2005 | Não | Não | R$ 20.000,00 |
| 06/10/2025 09:06:26 | ZEZÉ1 | Não | Não | R$ 19.800,00 |
| 06/10/2025 09:06:15 | LUIZZHR2005 | Não | Não | R$ 19.600,00 |
| 06/10/2025 09:06:09 | ZEZÉ1 | Não | Não | R$ 19.400,00 |
| 06/10/2025 09:05:38 | LUIZZHR2005 | Não | Não | R$ 19.200,00 |
| 06/10/2025 09:02:45 | ZEZÉ1 | Não | Não | R$ 19.000,00 |
| 06/10/2025 09:01:50 | ZEZOCA | Não | Não | R$ 18.800,00 |
| 06/10/2025 08:59:48 | ZEZÉ1 | Não | Não | R$ 18.600,00 |
| 06/10/2025 08:59:30 | ZEZOCA | Não | Não | R$ 18.400,00 |
| 06/10/2025 08:57:26 | ZEZÉ1 | Não | Não | R$ 18.200,00 |
| 06/10/2025 08:53:41 | pentelho | Não | Não | R$ 18.000,00 |
| 06/10/2025 08:52:51 | PH.ANDRADE80 | Não | Não | R$ 17.800,00 |
| 06/10/2025 08:43:56 | ZEZÉ1 | Não | Não | R$ 17.600,00 |
| 06/10/2025 08:43:40 | pentelho | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 06/10/2025 08:43:03 | ZEZÉ1 | Não | Não | R$ 17.200,00 |
| 06/10/2025 08:42:49 | pentelho | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| 06/10/2025 08:42:40 | ZEZÉ1 | Não | Não | R$ 16.600,00 |
| 06/10/2025 08:42:15 | pentelho | Não | Não | R$ 16.400,00 |
| 06/10/2025 08:42:09 | ZEZÉ1 | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 06/10/2025 08:41:41 | pentelho | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 06/10/2025 08:41:34 | ZEZÉ1 | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 06/10/2025 08:41:30 | pentelho | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 06/10/2025 08:40:55 | ZEZÉ1 | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| 06/10/2025 08:40:38 | pentelho | Não | Não | R$ 14.800,00 |
| 06/10/2025 08:40:35 | ZEZÉ1 | Não | Não | R$ 14.600,00 |
| 06/10/2025 08:40:29 | pentelho | Não | Não | R$ 14.400,00 |
| 06/10/2025 08:39:04 | ZEZÉ1 | Não | Não | R$ 14.200,00 |
| 06/10/2025 08:37:03 | pentelho | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| 06/10/2025 08:24:36 | ZEZÉ1 | Não | Não | R$ 13.800,00 |
| 06/10/2025 07:38:18 | GECLEILÕES | Não | Não | R$ 13.600,00 |
| 05/10/2025 22:13:15 | ZEZÉ1 | Não | Não | R$ 13.400,00 |
| 05/10/2025 21:42:33 | MNFARIA2025 | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 05/10/2025 17:05:10 | GECLEILÕES | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 05/10/2025 10:58:36 | ZEZÉ1 | Não | Não | R$ 12.800,00 |
| 04/10/2025 20:35:31 | GECLEILÕES | Não | Não | R$ 12.600,00 |
| 04/10/2025 15:52:23 | ZEZÉ1 | Não | Não | R$ 12.400,00 |
| 04/10/2025 13:51:34 | FRANGO | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 03/10/2025 12:40:19 | LUIZZHR2005 | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 03/10/2025 11:09:14 | GLAUBERFABRI5 | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 02/10/2025 11:01:02 | LUIZZHR2005 | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 02/10/2025 09:06:28 | ZEZÉ1 | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 01/10/2025 18:54:51 | BATATA83 | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 01/10/2025 15:12:03 | HOIMPORTS | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 01/10/2025 13:05:29 | PAULOBH | Não | Não | R$ 10.800,00 |
| 28/09/2025 12:11:08 | ZEZÉ1 | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 27/09/2025 11:07:36 | DJBENTO | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 25/09/2025 23:52:14 | ANTHONY | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 25/09/2025 22:04:00 | titaka | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| 25/09/2025 16:03:34 | dinho1 | Não | Não | R$ 9.800,00 |
| 24/09/2025 21:44:26 | MARRON2024 | Não | Não | R$ 9.600,00 |
| 24/09/2025 18:39:16 | titaka | Não | Não | R$ 9.400,00 |
| 24/09/2025 10:36:25 | dinho1 | Não | Não | R$ 9.200,00 |
| 24/09/2025 09:03:00 | pentelho | Não | Não | R$ 9.000,00 |
| 23/09/2025 21:45:22 | titaka | Não | Não | R$ 8.800,00 |
| 23/09/2025 18:12:02 | BARCELLOSBOC | Não | Não | R$ 8.600,00 |
| 23/09/2025 13:34:33 | titaka | Não | Não | R$ 8.400,00 |
| 23/09/2025 06:52:20 | PAULOBH | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 22/09/2025 10:36:34 | ZEZÉ1 | Não | Não | R$ 8.000,00 |
| 22/09/2025 10:13:19 | pentelho | Não | Não | R$ 7.800,00 |
| 22/09/2025 06:54:54 | PAULOBH | Não | Não | R$ 7.600,00 |
| 21/09/2025 20:56:04 | titaka | Não | Não | R$ 7.400,00 |
| 20/09/2025 21:15:02 | ZEZÉ1 | Não | Não | R$ 7.200,00 |
| 19/09/2025 14:01:23 | SONHO_MEU | Não | Não | R$ 7.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.