Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Sandra de Fátima Santos (Leiloeira Oficial Matricula JUCEMG 1061)
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD
64/2025
002648
LOTE 13
176
Extrajudicial
Somente online
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 10:12:01 | FREITW01 | Não | Não | R$ 23.000,00 |
| 06/10/2025 10:11:45 | JOSÉ AMARO | Não | Não | R$ 22.800,00 |
| 06/10/2025 10:11:40 | FREITW01 | Não | Não | R$ 22.600,00 |
| 06/10/2025 10:11:35 | ADAILSONJOSE | Não | Não | R$ 22.400,00 |
| 06/10/2025 10:11:33 | FREITW01 | Não | Não | R$ 22.200,00 |
| 06/10/2025 10:11:08 | ADAILSONJOSE | Não | Não | R$ 22.000,00 |
| 06/10/2025 10:11:06 | FREITW01 | Não | Não | R$ 21.800,00 |
| 06/10/2025 10:11:03 | ADAILSONJOSE | Não | Não | R$ 21.600,00 |
| 06/10/2025 10:10:56 | FREITW01 | Não | Não | R$ 21.400,00 |
| 06/10/2025 10:10:36 | ADAILSONJOSE | Não | Não | R$ 21.200,00 |
| 06/10/2025 10:10:31 | FREITW01 | Não | Não | R$ 21.000,00 |
| 06/10/2025 10:10:00 | ADAILSONJOSE | Não | Não | R$ 20.800,00 |
| 06/10/2025 10:09:44 | FREITW01 | Não | Não | R$ 20.600,00 |
| 06/10/2025 10:09:42 | CAMILAJUNIO21 | Não | Não | R$ 20.400,00 |
| 06/10/2025 10:09:09 | ADAILSONJOSE | Não | Não | R$ 20.200,00 |
| 06/10/2025 10:06:48 | FREITW01 | Não | Não | R$ 20.000,00 |
| 06/10/2025 10:06:35 | DAVID 2018 | Não | Não | R$ 19.800,00 |
| 06/10/2025 10:06:05 | AGROMOC | Não | Não | R$ 19.600,00 |
| 06/10/2025 10:05:56 | FREITW01 | Não | Não | R$ 19.400,00 |
| 06/10/2025 10:05:03 | AGROMOC | Não | Não | R$ 19.200,00 |
| 06/10/2025 10:04:52 | DAVID 2018 | Não | Não | R$ 19.000,00 |
| 06/10/2025 10:04:30 | AGROMOC | Não | Não | R$ 18.800,00 |
| 06/10/2025 09:54:45 | FREITW01 | Não | Não | R$ 18.600,00 |
| 06/10/2025 09:51:12 | AGROMOC | Não | Não | R$ 18.400,00 |
| 06/10/2025 09:13:59 | pentelho | Não | Não | R$ 18.200,00 |
| 06/10/2025 09:12:38 | FREITW01 | Não | Não | R$ 18.000,00 |
| 06/10/2025 09:12:36 | pentelho | Não | Não | R$ 17.800,00 |
| 06/10/2025 09:12:00 | FREITW01 | Não | Não | R$ 17.600,00 |
| 06/10/2025 09:11:58 | pentelho | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 06/10/2025 09:11:33 | FREITW01 | Não | Não | R$ 17.200,00 |
| 06/10/2025 09:11:31 | pentelho | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| 06/10/2025 09:11:21 | FREITW01 | Não | Não | R$ 16.800,00 |
| 06/10/2025 09:11:17 | pentelho | Não | Não | R$ 16.600,00 |
| 06/10/2025 09:10:52 | FREITW01 | Não | Não | R$ 16.400,00 |
| 06/10/2025 09:10:49 | pentelho | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 06/10/2025 09:10:18 | FREITW01 | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 06/10/2025 09:09:41 | pentelho | Não | Não | R$ 15.800,00 |
| 06/10/2025 09:09:15 | FREITW01 | Não | Não | R$ 15.600,00 |
| 06/10/2025 09:08:51 | pentelho | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 06/10/2025 09:04:16 | ADAILSONJOSE | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 06/10/2025 08:36:37 | pentelho | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| 06/10/2025 08:20:27 | DAVID 2018 | Não | Não | R$ 14.800,00 |
| 05/10/2025 21:33:04 | FREITW01 | Não | Não | R$ 14.600,00 |
| 05/10/2025 20:53:48 | FRANGO | Não | Não | R$ 14.400,00 |
| 05/10/2025 20:45:42 | HOIMPORTS | Não | Não | R$ 14.200,00 |
| 04/10/2025 13:50:17 | FRANGO | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| 04/10/2025 11:17:11 | LUIZZHR2005 | Não | Não | R$ 13.800,00 |
| 03/10/2025 21:54:28 | GERALDO CABELUDO | Não | Não | R$ 13.600,00 |
| 03/10/2025 20:42:48 | LUIZZHR2005 | Não | Não | R$ 13.400,00 |
| 03/10/2025 16:55:39 | FRANGO | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 03/10/2025 15:35:38 | LUIZZHR2005 | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 03/10/2025 14:31:27 | FRANGO | Não | Não | R$ 12.800,00 |
| 03/10/2025 12:40:01 | LUIZZHR2005 | Não | Não | R$ 12.600,00 |
| 03/10/2025 12:15:29 | FRANGO | Não | Não | R$ 12.400,00 |
| 02/10/2025 10:59:18 | LUIZZHR2005 | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 30/09/2025 12:52:21 | IEIE | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 29/09/2025 15:45:28 | PUBAPC | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 29/09/2025 15:15:45 | LUIZZHR2005 | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 29/09/2025 09:33:41 | PUBAPC | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 29/09/2025 09:15:36 | DANNY | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 28/09/2025 05:31:42 | Klaus | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 27/09/2025 20:56:35 | GABIROBAMG | Não | Não | R$ 10.800,00 |
| 27/09/2025 19:02:25 | PUBAPC | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 27/09/2025 12:55:06 | IEIE | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 26/09/2025 13:15:18 | PUBAPC | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 26/09/2025 02:13:28 | Klaus | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| 25/09/2025 11:58:01 | PUBAPC | Não | Não | R$ 9.800,00 |
| 25/09/2025 11:23:02 | RSMOTO | Não | Não | R$ 9.600,00 |
| 24/09/2025 12:07:44 | IEIE | Não | Não | R$ 9.400,00 |
| 24/09/2025 09:02:38 | pentelho | Não | Não | R$ 9.200,00 |
| 23/09/2025 21:47:26 | titaka | Não | Não | R$ 9.000,00 |
| 23/09/2025 16:07:59 | nandim22 | Não | Não | R$ 8.800,00 |
| 23/09/2025 09:52:59 | PAULOBH | Não | Não | R$ 8.600,00 |
| 23/09/2025 08:04:41 | nandim22 | Não | Não | R$ 8.400,00 |
| 22/09/2025 11:59:24 | IEIE | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 22/09/2025 10:12:12 | pentelho | Não | Não | R$ 8.000,00 |
| 21/09/2025 23:02:46 | IEIE | Não | Não | R$ 7.600,00 |
| 21/09/2025 20:46:28 | titaka | Não | Não | R$ 7.400,00 |
| 20/09/2025 20:28:03 | IEIE | Não | Não | R$ 7.200,00 |
| 20/09/2025 01:19:13 | Felipe2011 | Não | Não | R$ 7.000,00 |
| 19/09/2025 19:50:40 | IEIE | Não | Não | R$ 6.800,00 |
| 19/09/2025 18:38:44 | ANDRÉ1 | Não | Não | R$ 6.600,00 |
| 19/09/2025 06:45:25 | PAULOBH | Não | Não | R$ 6.400,00 |
| 18/09/2025 12:03:36 | IEIE | Não | Não | R$ 6.200,00 |
| 18/09/2025 09:11:20 | PAULOBH | Não | Não | R$ 6.000,00 |
| 17/09/2025 07:29:18 | IEIE | Não | Não | R$ 5.800,00 |
| 16/09/2025 22:20:07 | comprimido | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 16/09/2025 21:02:05 | IEIE | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 16/09/2025 20:25:47 | nandim22 | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 16/09/2025 18:54:19 | JOAOCC | Não | Não | R$ 5.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.