Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Sandra de Fátima Santos (Leiloeira Oficial Matricula JUCEMG 1061)
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD
64/2025
002654
LOTE 6
176
Extrajudicial
Somente online
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 09:53:22 | NEGOCIANT1981 | Não | Não | R$ 28.000,00 |
| 06/10/2025 09:52:40 | FREITW01 | Não | Não | R$ 27.800,00 |
| 06/10/2025 09:52:02 | NEGOCIANT1981 | Não | Não | R$ 27.600,00 |
| 06/10/2025 09:51:58 | FREITW01 | Não | Não | R$ 27.400,00 |
| 06/10/2025 09:51:52 | NEGOCIANT1981 | Não | Não | R$ 27.200,00 |
| 06/10/2025 09:51:13 | FREITW01 | Não | Não | R$ 27.000,00 |
| 06/10/2025 09:50:54 | NEGOCIANT1981 | Não | Não | R$ 26.800,00 |
| 06/10/2025 09:50:45 | FREITW01 | Não | Não | R$ 26.600,00 |
| 06/10/2025 09:50:09 | NEGOCIANT1981 | Não | Não | R$ 26.400,00 |
| 06/10/2025 09:50:05 | VICTOR25 | Não | Não | R$ 26.200,00 |
| 06/10/2025 09:49:47 | NEGOCIANT1981 | Não | Não | R$ 26.000,00 |
| 06/10/2025 09:49:45 | VICTOR25 | Não | Não | R$ 25.800,00 |
| 06/10/2025 09:49:27 | NEGOCIANT1981 | Não | Não | R$ 25.600,00 |
| 06/10/2025 09:49:24 | VICTOR25 | Não | Não | R$ 25.400,00 |
| 06/10/2025 09:49:07 | NEGOCIANT1981 | Não | Não | R$ 25.200,00 |
| 06/10/2025 09:49:03 | VICTOR25 | Não | Não | R$ 25.000,00 |
| 06/10/2025 09:48:44 | NEGOCIANT1981 | Não | Não | R$ 24.800,00 |
| 06/10/2025 09:48:39 | CARROCHEFE | Não | Não | R$ 24.600,00 |
| 06/10/2025 09:48:37 | VICTOR25 | Não | Não | R$ 24.400,00 |
| 06/10/2025 09:48:18 | NEGOCIANT1981 | Não | Não | R$ 24.200,00 |
| 06/10/2025 09:48:14 | VASCONCELOS1 | Não | Não | R$ 24.000,00 |
| 06/10/2025 09:48:08 | NEGOCIANT1981 | Não | Não | R$ 23.800,00 |
| 06/10/2025 09:48:02 | CARROCHEFE | Não | Não | R$ 23.600,00 |
| 06/10/2025 09:47:59 | NEGOCIANT1981 | Não | Não | R$ 23.400,00 |
| 06/10/2025 09:47:54 | CARROCHEFE | Não | Não | R$ 23.200,00 |
| 06/10/2025 09:47:52 | VICTOR25 | Não | Não | R$ 23.000,00 |
| 06/10/2025 09:47:50 | CARROCHEFE | Não | Não | R$ 22.800,00 |
| 06/10/2025 09:47:43 | NEGOCIANT1981 | Não | Não | R$ 22.600,00 |
| 06/10/2025 09:47:40 | CARROCHEFE | Não | Não | R$ 22.400,00 |
| 06/10/2025 09:47:37 | NEGOCIANT1981 | Não | Não | R$ 22.200,00 |
| 06/10/2025 09:47:33 | VICTOR25 | Não | Não | R$ 22.000,00 |
| 06/10/2025 09:47:30 | VASCONCELOS1 | Não | Não | R$ 21.800,00 |
| 06/10/2025 09:46:35 | CARROCHEFE | Não | Não | R$ 21.600,00 |
| 06/10/2025 09:46:15 | LELECOJF | Não | Não | R$ 21.400,00 |
| 06/10/2025 09:31:13 | CARROCHEFE | Não | Não | R$ 21.200,00 |
| 06/10/2025 09:30:27 | VASCONCELOS1 | Não | Não | R$ 21.000,00 |
| 06/10/2025 09:29:33 | CARROCHEFE | Não | Não | R$ 20.800,00 |
| 06/10/2025 09:29:21 | PH.ANDRADE80 | Não | Não | R$ 20.600,00 |
| 06/10/2025 09:28:49 | CARROCHEFE | Não | Não | R$ 20.400,00 |
| 06/10/2025 09:28:36 | PH.ANDRADE80 | Não | Não | R$ 20.200,00 |
| 06/10/2025 09:28:10 | CARROCHEFE | Não | Não | R$ 20.000,00 |
| 06/10/2025 09:27:00 | PH.ANDRADE80 | Não | Não | R$ 19.800,00 |
| 06/10/2025 09:03:11 | CARROCHEFE | Não | Não | R$ 19.600,00 |
| 06/10/2025 08:58:47 | PH.ANDRADE80 | Não | Não | R$ 19.400,00 |
| 05/10/2025 23:03:03 | CARROCHEFE | Não | Não | R$ 19.200,00 |
| 05/10/2025 21:33:17 | FREITW01 | Não | Não | R$ 19.000,00 |
| 05/10/2025 12:45:13 | NEGOCIANT1981 | Não | Não | R$ 18.800,00 |
| 02/10/2025 12:35:57 | LAMPIÃOMG | Não | Não | R$ 18.600,00 |
| 25/09/2025 23:29:39 | ANTHONY | Não | Não | R$ 18.400,00 |
| 25/09/2025 14:04:20 | WJS | Não | Não | R$ 18.200,00 |
| 25/09/2025 14:02:21 | DANNY | Não | Não | R$ 16.600,00 |
| 25/09/2025 10:54:50 | ANTHONY | Não | Não | R$ 16.400,00 |
| 24/09/2025 23:07:08 | CARROCHEFE | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 24/09/2025 23:04:39 | WJS | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 24/09/2025 20:12:48 | Klaus | Não | Sim | R$ 11.600,00 |
| 24/09/2025 17:07:53 | WJS | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 24/09/2025 11:26:53 | Sandro | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 24/09/2025 11:26:24 | Klaus | Não | Sim | R$ 11.000,00 |
| 24/09/2025 11:26:24 | Sandro | Não | Não | R$ 10.800,00 |
| 23/09/2025 23:23:00 | Klaus | Não | Sim | R$ 10.600,00 |
| 23/09/2025 23:23:00 | Sandro | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 23/09/2025 17:36:08 | Klaus | Não | Sim | R$ 10.200,00 |
| 23/09/2025 17:36:08 | ANTHONY | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| 23/09/2025 17:35:27 | Klaus | Não | Sim | R$ 9.800,00 |
| 23/09/2025 17:35:27 | ANTHONY | Não | Não | R$ 9.600,00 |
| 23/09/2025 17:28:31 | Klaus | Não | Sim | R$ 9.400,00 |
| 23/09/2025 08:04:21 | nandim22 | Não | Não | R$ 9.200,00 |
| 22/09/2025 11:36:09 | WJS | Não | Não | R$ 9.000,00 |
| 22/09/2025 11:35:07 | JORGELEONARDO LEOCOXA | Não | Sim | R$ 8.600,00 |
| 22/09/2025 00:32:03 | JORGELEONARDO LEOCOXA | Não | Sim | R$ 8.400,00 |
| 21/09/2025 01:06:46 | BRUNORIBEIRO1DOCR | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 21/09/2025 01:06:40 | Klaus | Não | Sim | R$ 8.000,00 |
| 21/09/2025 01:06:40 | BRUNORIBEIRO1DOCR | Não | Não | R$ 7.800,00 |
| 21/09/2025 01:06:32 | Klaus | Não | Sim | R$ 7.600,00 |
| 21/09/2025 01:06:32 | BRUNORIBEIRO1DOCR | Não | Não | R$ 7.400,00 |
| 21/09/2025 01:06:26 | Klaus | Não | Sim | R$ 7.200,00 |
| 21/09/2025 01:06:26 | BRUNORIBEIRO1DOCR | Não | Não | R$ 7.000,00 |
| 21/09/2025 01:06:16 | Klaus | Não | Sim | R$ 6.800,00 |
| 21/09/2025 01:06:16 | BRUNORIBEIRO1DOCR | Não | Não | R$ 6.600,00 |
| 20/09/2025 17:11:34 | Klaus | Não | Sim | R$ 6.400,00 |
| 20/09/2025 00:32:58 | JORGELEONARDO LEOCOXA | Não | Não | R$ 6.200,00 |
| 16/09/2025 22:15:55 | comprimido | Não | Não | R$ 6.000,00 |
| 16/09/2025 21:42:39 | nandim22 | Não | Não | R$ 5.800,00 |
| 16/09/2025 20:53:17 | JORGELEONARDO LEOCOXA | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 16/09/2025 20:25:06 | nandim22 | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 16/09/2025 20:20:55 | LOTE-ENCERRADO | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 16/09/2025 20:12:58 | JORGELEONARDO LEOCOXA | Não | Não | R$ 5.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.