Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Sandra de Fátima Santos (Leiloeira Oficial Matricula JUCEMG 1061)
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD
1/0206
003553
LOTE 7
88
Extrajudicial
Somente online
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 09:50:05 | SARDINHA77 | Não | Não | R$ 14.300,00 |
| 31/03/2026 09:50:02 | PLAUTOT | Não | Não | R$ 14.100,00 |
| 31/03/2026 09:49:20 | SARDINHA77 | Não | Não | R$ 13.900,00 |
| 31/03/2026 09:49:16 | PLAUTOT | Não | Não | R$ 13.700,00 |
| 31/03/2026 09:48:46 | SARDINHA77 | Não | Não | R$ 13.500,00 |
| 31/03/2026 09:48:43 | PLAUTOT | Não | Não | R$ 13.300,00 |
| 31/03/2026 09:48:02 | SARDINHA77 | Não | Não | R$ 13.100,00 |
| 31/03/2026 09:47:58 | PLAUTOT | Não | Não | R$ 12.900,00 |
| 31/03/2026 09:47:36 | SARDINHA77 | Não | Não | R$ 12.700,00 |
| 31/03/2026 09:47:33 | CHARLESLE | Não | Não | R$ 12.500,00 |
| 31/03/2026 09:47:30 | SARDINHA77 | Não | Não | R$ 12.300,00 |
| 31/03/2026 09:47:27 | CHARLESLE | Não | Não | R$ 12.100,00 |
| 31/03/2026 09:47:20 | SARDINHA77 | Não | Não | R$ 11.900,00 |
| 31/03/2026 09:47:17 | KIKOLUCAS | Não | Não | R$ 11.700,00 |
| 31/03/2026 09:47:06 | SARDINHA77 | Não | Não | R$ 11.500,00 |
| 31/03/2026 09:47:03 | KIKOLUCAS | Não | Não | R$ 11.300,00 |
| 31/03/2026 09:46:47 | SARDINHA77 | Não | Não | R$ 11.100,00 |
| 31/03/2026 09:44:20 | PLAUTOT | Não | Não | R$ 10.900,00 |
| 31/03/2026 09:43:16 | CHARLESLE | Não | Não | R$ 10.700,00 |
| 31/03/2026 09:29:38 | JUNIOR PASSOS | Não | Não | R$ 10.500,00 |
| 31/03/2026 08:49:58 | NIVALDO | Não | Não | R$ 10.300,00 |
| 31/03/2026 07:00:50 | ESOUZA | Não | Não | R$ 10.100,00 |
| 30/03/2026 21:55:42 | THIAGOWAP | Não | Não | R$ 9.900,00 |
| 30/03/2026 20:20:34 | PH.ANDRADE80 | Não | Não | R$ 9.700,00 |
| 30/03/2026 20:05:54 | PLAUTOT | Não | Sim | R$ 9.500,00 |
| 30/03/2026 20:04:12 | PLAUTOT | Não | Sim | R$ 9.300,00 |
| 30/03/2026 16:38:27 | THIAGOWAP | Não | Não | R$ 9.100,00 |
| 28/03/2026 07:58:10 | PLAUTOT | Não | Sim | R$ 8.900,00 |
| 28/03/2026 07:58:10 | IESLEY | Não | Não | R$ 8.700,00 |
| 28/03/2026 07:58:06 | PLAUTOT | Não | Sim | R$ 8.500,00 |
| 28/03/2026 07:58:06 | IESLEY | Não | Não | R$ 8.300,00 |
| 28/03/2026 07:57:48 | PLAUTOT | Não | Sim | R$ 8.100,00 |
| 28/03/2026 07:57:48 | IESLEY | Não | Não | R$ 7.900,00 |
| 27/03/2026 07:42:01 | PLAUTOT | Não | Sim | R$ 7.700,00 |
| 27/03/2026 07:42:01 | GILBERTO1 | Não | Não | R$ 7.500,00 |
| 26/03/2026 15:46:44 | PLAUTOT | Não | Sim | R$ 7.300,00 |
| 23/03/2026 19:50:42 | KAIOJUNIO | Não | Não | R$ 7.100,00 |
| 22/03/2026 22:26:18 | RICK | Não | Não | R$ 6.900,00 |
| 20/03/2026 22:59:17 | 044997407171 | Não | Não | R$ 6.700,00 |
| 20/03/2026 14:59:53 | KIKOLUCAS | Não | Não | R$ 6.500,00 |
| 19/03/2026 09:54:19 | NEGOCIANT1981 | Não | Não | R$ 6.300,00 |
| 16/03/2026 23:53:24 | SARDINHA77 | Não | Não | R$ 6.100,00 |
| 16/03/2026 18:25:56 | ARREMATADO EUFRÁSIO | Não | Sim | R$ 5.900,00 |
| 15/03/2026 13:21:56 | ARREMATADO EUFRÁSIO | Não | Sim | R$ 5.700,00 |
| 15/03/2026 13:21:56 | SARDINHA77 | Não | Não | R$ 5.500,00 |
| 15/03/2026 13:21:14 | ARREMATADO EUFRÁSIO | Não | Sim | R$ 5.300,00 |
| 15/03/2026 13:21:14 | SARDINHA77 | Não | Não | R$ 5.100,00 |
| 15/03/2026 00:18:07 | ARREMATADO EUFRÁSIO | Não | Sim | R$ 4.900,00 |
| 15/03/2026 00:18:07 | SARDINHA77 | Não | Não | R$ 4.700,00 |
| 13/03/2026 17:48:22 | ARREMATADO EUFRÁSIO | Não | Sim | R$ 4.500,00 |
| 13/03/2026 16:29:06 | AVERALDOJESUS | Não | Não | R$ 4.300,00 |
| 13/03/2026 14:09:56 | ARREMATADO EUFRÁSIO | Não | Não | R$ 4.100,00 |
| 13/03/2026 14:09:30 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 3.900,00 |
| 13/03/2026 14:09:30 | ARREMATADO EUFRÁSIO | Não | Não | R$ 3.700,00 |
| 13/03/2026 14:09:20 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 3.500,00 |
| 13/03/2026 14:09:20 | ARREMATADO EUFRÁSIO | Não | Não | R$ 3.300,00 |
| 13/03/2026 14:09:05 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 3.100,00 |
| 13/03/2026 14:09:05 | ARREMATADO EUFRÁSIO | Não | Não | R$ 2.900,00 |
| 12/03/2026 01:41:33 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 2.700,00 |
| 12/03/2026 01:41:33 | ARREMATADO EUFRÁSIO | Não | Não | R$ 2.500,00 |
| 12/03/2026 01:39:17 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 2.300,00 |
| 12/03/2026 01:39:17 | ARREMATADO EUFRÁSIO | Não | Não | R$ 2.100,00 |
| 11/03/2026 14:53:30 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 1.900,00 |
| 10/03/2026 19:57:19 | ROLEMBERGANTONIO | Não | Não | R$ 1.700,00 |
| 09/03/2026 19:21:14 | ce ta doido | Não | Não | R$ 1.500,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.