R$
até
R$

SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS E GESTÃO DE ATIVOS - SENAD

  • 1ª Leilão
    A partir das 24/09/2026 10:00
  • 2ª Leilão
    A partir das 24/09/2026 10:20

Espécie: CARGA / Marca: VW / Modelo: SAVEIRO CE CROSS MA, ANO 2015/2016

  • Leiloeiro

    Sandra de Fátima Santos (Leiloeira Oficial Matricula JUCEMG 1061)

  • Comitente

    MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD

  • Código Leilão

    70/2026

  • Código Lote

    003924

  • Número Lote

    LOTE 45

  • Habilitados

    206

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
24/09/2026 12:07:11 C***** Não Não R$ 39.200,00
24/09/2026 11:50:58 Z***** Não Não R$ 39.000,00
24/09/2026 11:49:38 p***** Não Não R$ 38.800,00
24/09/2026 11:49:10 Z***** Não Não R$ 38.600,00
24/09/2026 11:20:27 S***** Não Não R$ 38.400,00
24/09/2026 11:05:41 Z***** Não Não R$ 38.200,00
24/09/2026 10:30:38 C***** Não Não R$ 38.000,00
24/09/2026 10:05:35 Z***** Não Não R$ 37.800,00
24/09/2026 10:04:50 S***** Não Não R$ 37.000,00
24/09/2026 10:02:23 Z***** Não Não R$ 36.800,00
24/09/2026 10:02:12 S***** Não Não R$ 36.200,00
24/09/2026 10:01:59 Z***** Não Não R$ 36.000,00
24/09/2026 10:01:30 J***** Não Não R$ 35.600,00
24/09/2026 09:58:49 Z***** Não Não R$ 35.400,00
24/09/2026 09:58:22 S***** Não Não R$ 34.800,00
24/09/2026 09:58:18 Z***** Não Não R$ 34.600,00
24/09/2026 09:58:06 S***** Não Não R$ 34.400,00
24/09/2026 09:58:00 Z***** Não Não R$ 34.200,00
24/09/2026 09:57:47 S***** Não Não R$ 34.000,00
24/09/2026 09:57:28 Z***** Não Não R$ 33.800,00
24/09/2026 09:55:45 S***** Não Não R$ 33.600,00
24/09/2026 09:50:57 Z***** Não Não R$ 33.400,00
24/09/2026 09:50:31 S***** Não Não R$ 33.200,00
24/09/2026 09:36:21 Z***** Não Não R$ 33.000,00
24/09/2026 09:33:59 S***** Não Não R$ 32.800,00
24/09/2026 09:16:10 Z***** Não Não R$ 32.600,00
24/09/2026 09:15:13 S***** Não Não R$ 31.800,00
24/09/2026 09:13:47 Z***** Não Não R$ 31.600,00
24/09/2026 07:59:00 S***** Não Não R$ 31.400,00
24/09/2026 07:43:12 Z***** Não Não R$ 31.200,00
24/09/2026 07:14:27 D***** Não Não R$ 31.000,00
23/09/2026 16:31:31 p***** Não Não R$ 30.800,00
23/09/2026 13:42:29 D***** Não Não R$ 30.600,00
23/09/2026 11:30:22 N***** Não Não R$ 30.400,00
22/09/2026 21:35:24 M***** Não Não R$ 30.200,00
21/09/2026 15:24:19 p***** Não Não R$ 30.000,00
19/09/2026 19:46:00 D***** Não Não R$ 29.800,00
19/09/2026 17:19:41 P***** Não Não R$ 29.600,00
18/09/2026 23:02:01 M***** Não Não R$ 29.400,00
18/09/2026 12:38:50 J***** Não Não R$ 29.200,00
17/09/2026 14:52:45 D***** Não Não R$ 29.000,00
16/09/2026 21:42:17 P***** Não Não R$ 28.800,00
15/09/2026 22:07:33 D***** Não Não R$ 28.600,00
15/09/2026 20:10:43 P***** Não Não R$ 28.400,00
15/09/2026 20:10:13 D***** Não Sim R$ 28.200,00
15/09/2026 20:10:10 P***** Não Sim R$ 28.000,00
15/09/2026 20:09:30 D***** Não Sim R$ 26.400,00
15/09/2026 20:09:30 P***** Não Não R$ 26.200,00
15/09/2026 20:09:17 D***** Não Sim R$ 26.000,00
15/09/2026 20:09:17 P***** Não Não R$ 25.800,00
15/09/2026 20:08:49 D***** Não Sim R$ 25.600,00
15/09/2026 20:08:49 P***** Não Não R$ 25.400,00
11/09/2026 11:18:16 D***** Não Sim R$ 25.200,00
11/09/2026 11:18:16 R***** Não Não R$ 25.000,00
11/09/2026 11:18:07 D***** Não Sim R$ 24.400,00
11/09/2026 11:18:07 R***** Não Não R$ 24.200,00
11/09/2026 11:18:03 D***** Não Sim R$ 23.400,00
11/09/2026 11:18:03 R***** Não Não R$ 23.200,00
11/09/2026 11:17:58 D***** Não Sim R$ 23.000,00
11/09/2026 11:17:58 R***** Não Não R$ 22.800,00
11/09/2026 11:17:53 D***** Não Sim R$ 22.600,00
11/09/2026 11:17:53 R***** Não Não R$ 22.400,00
11/09/2026 11:17:48 D***** Não Sim R$ 22.200,00
11/09/2026 11:17:48 R***** Não Não R$ 22.000,00
09/09/2026 07:35:15 D***** Não Sim R$ 21.800,00
09/09/2026 07:35:15 G***** Não Sim R$ 21.600,00
09/09/2026 07:34:57 G***** Não Sim R$ 19.000,00
09/09/2026 07:34:57 D***** Não Não R$ 18.800,00
08/09/2026 22:38:58 G***** Não Sim R$ 18.600,00
07/09/2026 16:35:22 D***** Não Não R$ 18.400,00
06/09/2026 23:09:57 K***** Não Não R$ 18.200,00
06/09/2026 23:09:53 J***** Não Sim R$ 18.000,00
06/09/2026 23:09:53 K***** Não Não R$ 17.800,00
06/09/2026 23:09:49 J***** Não Sim R$ 17.600,00
06/09/2026 23:09:49 K***** Não Não R$ 17.400,00
06/09/2026 23:09:46 J***** Não Sim R$ 17.200,00
06/09/2026 23:09:46 K***** Não Não R$ 17.000,00
06/09/2026 23:09:42 J***** Não Sim R$ 16.800,00
06/09/2026 23:09:42 K***** Não Não R$ 16.600,00
06/09/2026 23:09:38 J***** Não Sim R$ 16.400,00
06/09/2026 23:09:38 K***** Não Não R$ 16.200,00
06/09/2026 23:09:33 J***** Não Sim R$ 16.000,00
06/09/2026 23:09:33 K***** Não Não R$ 15.800,00
06/09/2026 23:09:27 J***** Não Sim R$ 15.600,00
06/09/2026 23:09:27 K***** Não Não R$ 15.400,00
06/09/2026 23:09:21 J***** Não Sim R$ 15.200,00
06/09/2026 23:09:21 K***** Não Não R$ 15.000,00
06/09/2026 23:09:18 J***** Não Sim R$ 14.800,00
06/09/2026 23:09:18 K***** Não Não R$ 14.600,00
06/09/2026 23:09:13 J***** Não Sim R$ 14.400,00
06/09/2026 23:09:13 K***** Não Não R$ 14.200,00
06/09/2026 23:09:10 J***** Não Sim R$ 14.000,00
06/09/2026 23:09:10 K***** Não Não R$ 13.800,00
06/09/2026 23:09:07 J***** Não Sim R$ 13.600,00
06/09/2026 23:09:07 K***** Não Não R$ 13.400,00
06/09/2026 23:09:03 J***** Não Sim R$ 13.200,00
06/09/2026 23:09:03 K***** Não Não R$ 13.000,00
06/09/2026 23:08:59 J***** Não Sim R$ 12.800,00
06/09/2026 23:08:59 K***** Não Não R$ 12.600,00
06/09/2026 23:08:52 J***** Não Sim R$ 12.400,00
06/09/2026 23:08:52 K***** Não Não R$ 12.200,00
06/09/2026 23:08:41 J***** Não Sim R$ 12.000,00
06/09/2026 23:08:41 K***** Não Não R$ 11.800,00
06/09/2026 23:08:26 J***** Não Sim R$ 11.600,00
06/09/2026 23:08:26 K***** Não Não R$ 11.400,00
06/09/2026 23:08:18 J***** Não Sim R$ 11.200,00
06/09/2026 23:08:18 K***** Não Não R$ 11.000,00
06/09/2026 23:08:07 J***** Não Sim R$ 10.800,00
06/09/2026 23:08:07 K***** Não Não R$ 10.600,00
05/09/2026 21:00:54 J***** Não Sim R$ 10.400,00
02/09/2026 21:41:33 K***** Não Não R$ 10.200,00
02/09/2026 12:30:58 R***** Não Não R$ 10.000,00
02/09/2026 08:36:51 K***** Não Não R$ 9.800,00
01/09/2026 18:42:54 A***** Não Não R$ 9.600,00
01/09/2026 11:35:11 R***** Não Não R$ 9.400,00
31/08/2026 22:56:13 K***** Não Não R$ 9.200,00
31/08/2026 20:26:45 A***** Não Não R$ 9.000,00
31/08/2026 16:37:50 K***** Não Não R$ 8.800,00
29/08/2026 23:20:47 M***** Não Não R$ 8.600,00
28/08/2026 21:35:09 p***** Não Não R$ 8.400,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.