Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Sandra de Fátima Santos (Leiloeira Oficial Matricula JUCEMG 1061)
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD
58/2025
002589
LOTE 2
166
Extrajudicial
Somente online
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
05/09/2025 09:33:31 | DANNY | Não | Não | R$ 26.600,00 |
05/09/2025 09:33:29 | HELIODJR | Não | Não | R$ 26.400,00 |
05/09/2025 09:32:49 | DANNY | Não | Não | R$ 26.200,00 |
05/09/2025 09:32:47 | wiltinho1300 | Não | Não | R$ 26.000,00 |
05/09/2025 09:32:44 | DANNY | Não | Não | R$ 25.800,00 |
05/09/2025 09:32:43 | wiltinho1300 | Não | Não | R$ 25.600,00 |
05/09/2025 09:32:41 | DANNY | Não | Não | R$ 25.400,00 |
05/09/2025 09:32:39 | wiltinho1300 | Não | Não | R$ 25.200,00 |
05/09/2025 09:32:27 | DANNY | Não | Não | R$ 25.000,00 |
05/09/2025 09:32:26 | wiltinho1300 | Não | Não | R$ 24.800,00 |
05/09/2025 09:32:23 | DANNY | Não | Não | R$ 24.600,00 |
05/09/2025 09:32:21 | wiltinho1300 | Não | Não | R$ 24.400,00 |
05/09/2025 09:32:14 | DANNY | Não | Não | R$ 24.200,00 |
05/09/2025 09:32:13 | JUNIOR 2 | Não | Não | R$ 24.000,00 |
05/09/2025 09:31:55 | DANNY | Não | Não | R$ 23.800,00 |
05/09/2025 09:31:51 | JUNIOR 2 | Não | Não | R$ 23.600,00 |
05/09/2025 09:31:39 | DANNY | Não | Não | R$ 23.400,00 |
05/09/2025 09:31:37 | JUNIOR 2 | Não | Não | R$ 23.200,00 |
05/09/2025 09:31:21 | DANNY | Não | Não | R$ 23.000,00 |
05/09/2025 09:31:20 | JUNIOR 2 | Não | Não | R$ 22.800,00 |
05/09/2025 09:31:15 | DANNY | Não | Não | R$ 22.600,00 |
05/09/2025 09:31:14 | JUNIOR 2 | Não | Não | R$ 22.400,00 |
05/09/2025 09:31:08 | DANNY | Não | Não | R$ 22.200,00 |
05/09/2025 09:31:06 | JUNIOR 2 | Não | Não | R$ 22.000,00 |
05/09/2025 09:31:04 | DANNY | Não | Não | R$ 21.800,00 |
05/09/2025 09:31:02 | RAN | Não | Não | R$ 21.600,00 |
05/09/2025 09:31:00 | DANNY | Não | Não | R$ 21.400,00 |
05/09/2025 09:31:00 | JUNIOR 2 | Não | Não | R$ 21.200,00 |
05/09/2025 09:30:58 | RAN | Não | Não | R$ 21.000,00 |
05/09/2025 09:30:56 | DANNY | Não | Não | R$ 20.800,00 |
05/09/2025 09:30:55 | JUNIOR 2 | Não | Não | R$ 20.600,00 |
05/09/2025 09:30:52 | DANNY | Não | Não | R$ 20.400,00 |
05/09/2025 09:30:49 | JUNIOR 2 | Não | Não | R$ 20.200,00 |
05/09/2025 09:30:46 | DANNY | Não | Não | R$ 20.000,00 |
05/09/2025 09:30:34 | JUNIOR 2 | Não | Não | R$ 19.800,00 |
05/09/2025 09:30:30 | DANNY | Não | Não | R$ 19.600,00 |
05/09/2025 09:30:21 | JUNIOR 2 | Não | Não | R$ 19.400,00 |
05/09/2025 09:30:12 | RAN | Não | Não | R$ 19.200,00 |
05/09/2025 09:30:09 | DANNY | Não | Não | R$ 19.000,00 |
05/09/2025 09:30:07 | RAN | Não | Não | R$ 18.800,00 |
05/09/2025 09:30:05 | DANNY | Não | Não | R$ 18.600,00 |
05/09/2025 09:30:01 | HELIODJR | Não | Não | R$ 18.400,00 |
05/09/2025 09:29:57 | RAN | Não | Não | R$ 18.200,00 |
05/09/2025 09:29:45 | HELIODJR | Não | Não | R$ 18.000,00 |
05/09/2025 09:29:40 | JUNIOR 2 | Não | Não | R$ 17.800,00 |
05/09/2025 09:29:38 | HELIODJR | Não | Não | R$ 17.600,00 |
05/09/2025 09:29:35 | RAN | Não | Não | R$ 17.400,00 |
05/09/2025 09:29:18 | HELIODJR | Não | Não | R$ 17.200,00 |
05/09/2025 09:29:16 | JUNIOR 2 | Não | Não | R$ 17.000,00 |
05/09/2025 09:29:06 | HELIODJR | Não | Não | R$ 16.800,00 |
05/09/2025 09:28:17 | GERALDO CABELUDO | Não | Não | R$ 16.600,00 |
05/09/2025 09:26:19 | HELIODJR | Não | Não | R$ 16.400,00 |
05/09/2025 09:24:13 | GIRASSOL | Não | Não | R$ 16.200,00 |
05/09/2025 09:22:41 | JUNIOR 2 | Não | Não | R$ 16.000,00 |
05/09/2025 09:20:06 | GIRASSOL | Não | Não | R$ 15.800,00 |
05/09/2025 09:09:21 | GERALDO CABELUDO | Não | Não | R$ 15.600,00 |
05/09/2025 09:08:35 | RAN | Não | Não | R$ 15.400,00 |
05/09/2025 09:07:35 | JUNIOR 2 | Não | Não | R$ 15.200,00 |
04/09/2025 21:52:51 | DANNY | Não | Não | R$ 15.000,00 |
04/09/2025 20:47:05 | HELIODJR | Não | Não | R$ 14.800,00 |
04/09/2025 19:32:47 | JAILSON | Não | Não | R$ 14.600,00 |
04/09/2025 19:22:33 | GRSOUZA | Não | Não | R$ 14.400,00 |
04/09/2025 19:19:56 | HOIMPORTS | Não | Não | R$ 14.200,00 |
04/09/2025 19:14:09 | GRSOUZA | Não | Não | R$ 14.000,00 |
04/09/2025 18:20:42 | GUGA BILAS | Não | Não | R$ 13.800,00 |
04/09/2025 18:18:40 | JAILSON | Não | Não | R$ 13.600,00 |
04/09/2025 18:17:53 | GUGA BILAS | Não | Não | R$ 13.400,00 |
04/09/2025 18:03:57 | JAILSON | Não | Não | R$ 13.200,00 |
04/09/2025 13:33:25 | GUGA BILAS | Não | Não | R$ 13.000,00 |
04/09/2025 13:15:25 | HELIODJR | Não | Não | R$ 12.800,00 |
04/09/2025 12:56:36 | GUGA BILAS | Não | Não | R$ 12.600,00 |
03/09/2025 12:39:23 | JAILSON | Não | Não | R$ 12.400,00 |
03/09/2025 08:43:59 | ANDRÉ1 | Não | Não | R$ 12.200,00 |
01/09/2025 14:06:23 | JAILSON | Não | Não | R$ 12.000,00 |
01/09/2025 13:53:14 | RETOCAR99 | Não | Não | R$ 11.800,00 |
01/09/2025 13:16:06 | JAILSON | Não | Não | R$ 11.600,00 |
01/09/2025 12:06:53 | NÃO TENHO | Não | Não | R$ 11.400,00 |
30/08/2025 13:19:43 | GERALDO CABELUDO | Não | Não | R$ 11.200,00 |
29/08/2025 16:44:29 | RAN | Não | Não | R$ 11.000,00 |
29/08/2025 13:33:04 | LELECOJF | Não | Não | R$ 10.800,00 |
28/08/2025 11:17:02 | RAN | Não | Não | R$ 10.600,00 |
26/08/2025 11:50:36 | titaka | Não | Não | R$ 10.400,00 |
18/08/2025 21:43:51 | Maizena | Não | Não | R$ 10.200,00 |
18/08/2025 06:52:53 | CAMILAJUNIO21 | Não | Não | R$ 10.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.