Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Sandra de Fátima Santos (Leiloeira Oficial Matricula JUCEMG 1061)
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD
58/2025
002590
LOTE 3
166
Extrajudicial
Somente online
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
05/09/2025 09:39:50 | RODRIGOC | Não | Não | R$ 43.700,00 |
05/09/2025 09:39:10 | WESLEYTC | Não | Não | R$ 43.500,00 |
05/09/2025 09:38:39 | RODRIGOC | Não | Não | R$ 43.300,00 |
05/09/2025 09:38:31 | WESLEYTC | Não | Não | R$ 43.100,00 |
05/09/2025 09:38:01 | RODRIGOC | Não | Sim | R$ 42.900,00 |
05/09/2025 09:37:44 | RODRIGOC | Não | Sim | R$ 42.700,00 |
05/09/2025 09:37:44 | WESLEYTC | Não | Não | R$ 42.500,00 |
05/09/2025 09:37:25 | RODRIGOC | Não | Sim | R$ 42.300,00 |
05/09/2025 09:37:10 | WESLEYTC | Não | Não | R$ 42.100,00 |
05/09/2025 09:36:56 | RODRIGOC | Não | Sim | R$ 41.900,00 |
05/09/2025 09:36:56 | WESLEYTC | Não | Não | R$ 41.700,00 |
05/09/2025 09:36:44 | RODRIGOC | Não | Sim | R$ 41.500,00 |
05/09/2025 09:36:44 | WESLEYTC | Não | Não | R$ 41.300,00 |
05/09/2025 09:36:30 | RODRIGOC | Não | Sim | R$ 41.100,00 |
05/09/2025 09:36:30 | WESLEYTC | Não | Não | R$ 40.900,00 |
05/09/2025 09:36:09 | RODRIGOC | Não | Sim | R$ 40.700,00 |
05/09/2025 09:36:09 | WESLEYTC | Não | Não | R$ 40.500,00 |
05/09/2025 09:35:53 | RODRIGOC | Não | Sim | R$ 40.300,00 |
05/09/2025 09:35:42 | WESLEYTC | Não | Não | R$ 40.100,00 |
05/09/2025 09:35:22 | RODRIGOC | Não | Sim | R$ 39.900,00 |
05/09/2025 09:35:22 | WESLEYTC | Não | Não | R$ 39.700,00 |
05/09/2025 09:35:01 | RODRIGOC | Não | Sim | R$ 39.500,00 |
05/09/2025 09:35:01 | WESLEYTC | Não | Não | R$ 39.300,00 |
05/09/2025 09:34:42 | RODRIGOC | Não | Sim | R$ 39.100,00 |
05/09/2025 09:34:42 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 38.900,00 |
05/09/2025 09:32:57 | RODRIGOC | Não | Sim | R$ 38.700,00 |
05/09/2025 09:32:57 | WESLEYTC | Não | Não | R$ 38.500,00 |
05/09/2025 09:32:33 | RODRIGOC | Não | Sim | R$ 38.300,00 |
05/09/2025 09:32:01 | WESLEYTC | Não | Não | R$ 38.100,00 |
05/09/2025 09:31:46 | RODRIGOC | Não | Sim | R$ 37.900,00 |
05/09/2025 09:31:46 | WESLEYTC | Não | Não | R$ 37.700,00 |
05/09/2025 09:31:31 | RODRIGOC | Não | Sim | R$ 37.500,00 |
05/09/2025 09:31:31 | WESLEYTC | Não | Não | R$ 37.300,00 |
05/09/2025 09:31:22 | RODRIGOC | Não | Sim | R$ 37.100,00 |
05/09/2025 09:31:22 | WESLEYTC | Não | Não | R$ 36.900,00 |
05/09/2025 09:31:13 | RODRIGOC | Não | Sim | R$ 36.700,00 |
05/09/2025 09:31:13 | WESLEYTC | Não | Não | R$ 36.500,00 |
05/09/2025 09:31:07 | RODRIGOC | Não | Sim | R$ 36.300,00 |
05/09/2025 09:31:07 | WESLEYTC | Não | Não | R$ 36.100,00 |
05/09/2025 09:30:53 | RODRIGOC | Não | Sim | R$ 35.900,00 |
05/09/2025 09:30:53 | WESLEYTC | Não | Não | R$ 35.700,00 |
05/09/2025 09:18:36 | RODRIGOC | Não | Não | R$ 35.500,00 |
05/09/2025 09:08:22 | WESLEYTC | Não | Não | R$ 35.300,00 |
05/09/2025 09:04:17 | RODRIGOC | Não | Sim | R$ 35.100,00 |
05/09/2025 09:04:17 | WESLEYTC | Não | Não | R$ 34.900,00 |
05/09/2025 08:58:33 | RODRIGOC | Não | Sim | R$ 33.500,00 |
05/09/2025 08:58:33 | WESLEYTC | Não | Não | R$ 33.300,00 |
01/09/2025 21:22:30 | RODRIGOC | Não | Sim | R$ 33.100,00 |
01/09/2025 21:22:30 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 32.900,00 |
01/09/2025 20:52:06 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 30.300,00 |
01/09/2025 20:52:06 | RODRIGOC | Não | Sim | R$ 30.100,00 |
01/09/2025 20:51:06 | RODRIGOC | Não | Sim | R$ 28.100,00 |
01/09/2025 20:51:06 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 27.900,00 |
01/09/2025 15:33:45 | RODRIGOC | Não | Sim | R$ 24.100,00 |
01/09/2025 15:33:45 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 23.900,00 |
01/09/2025 15:17:53 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 22.300,00 |
01/09/2025 14:05:37 | RODRIGOC | Não | Sim | R$ 22.100,00 |
01/09/2025 13:18:27 | RODRIGOC | Não | Sim | R$ 21.900,00 |
01/09/2025 13:18:27 | GARCIABH | Não | Não | R$ 21.700,00 |
01/09/2025 13:15:45 | RODRIGOC | Não | Sim | R$ 21.500,00 |
01/09/2025 13:15:45 | GARCIABH | Não | Não | R$ 21.300,00 |
31/08/2025 21:59:20 | RODRIGOC | Não | Sim | R$ 21.100,00 |
31/08/2025 21:59:20 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 20.900,00 |
31/08/2025 21:56:46 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 18.100,00 |
31/08/2025 21:56:46 | RODRIGOC | Não | Não | R$ 17.900,00 |
31/08/2025 19:18:51 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 17.700,00 |
31/08/2025 19:18:51 | RODRIGOC | Não | Não | R$ 17.500,00 |
31/08/2025 19:18:41 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 17.300,00 |
31/08/2025 19:18:41 | RODRIGOC | Não | Não | R$ 17.100,00 |
30/08/2025 18:31:19 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 16.900,00 |
29/08/2025 19:00:30 | RODRIGOC | Não | Não | R$ 16.700,00 |
29/08/2025 16:45:02 | RAN | Não | Não | R$ 16.500,00 |
29/08/2025 12:56:15 | GERALDO CABELUDO | Não | Não | R$ 16.300,00 |
28/08/2025 22:48:19 | RIBEIROL | Não | Não | R$ 16.100,00 |
28/08/2025 19:16:14 | VASCONCELOS1 | Não | Não | R$ 15.900,00 |
28/08/2025 15:34:52 | FRED39 | Não | Não | R$ 15.700,00 |
28/08/2025 15:26:17 | GERALDO CABELUDO | Não | Não | R$ 15.500,00 |
28/08/2025 11:17:57 | RAN | Não | Não | R$ 15.300,00 |
28/08/2025 10:15:19 | RAFICK | Não | Não | R$ 15.100,00 |
26/08/2025 09:57:28 | VASCONCELOS1 | Não | Não | R$ 14.900,00 |
25/08/2025 15:11:07 | AL@FER | Não | Não | R$ 14.700,00 |
23/08/2025 19:00:11 | VASCONCELOS1 | Não | Não | R$ 14.500,00 |
23/08/2025 14:19:55 | AL@FER | Não | Não | R$ 14.300,00 |
22/08/2025 14:49:55 | VASCONCELOS1 | Não | Não | R$ 14.100,00 |
22/08/2025 11:30:42 | AL@FER | Não | Não | R$ 13.900,00 |
21/08/2025 19:21:44 | VASCONCELOS1 | Não | Não | R$ 13.700,00 |
21/08/2025 17:32:08 | SONHO_MEU | Não | Não | R$ 13.500,00 |
21/08/2025 15:25:03 | dinho1 | Não | Não | R$ 13.300,00 |
21/08/2025 11:33:06 | VICMORE | Não | Não | R$ 13.100,00 |
20/08/2025 12:21:10 | dinho1 | Não | Não | R$ 12.900,00 |
19/08/2025 08:10:46 | ONOFRIN | Não | Não | R$ 12.700,00 |
17/08/2025 11:54:50 | ADELSONBAR | Não | Não | R$ 12.500,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.