Leia atentamente o Edital de Leilão
VEÍCULO PODERÁ APRESENTAR DIVERGÊNCIA ENTRE A NUMERAÇÃO DA CABINE OU CARROCERIA E O REGISTRO EXISTENTE NO DETRAN. É DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE PROVIDENCIAR A REGULARIZAÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Sandra de Fátima Santos (Leiloeira Oficial Matricula JUCEMG 1061)
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD
58/2025
002601
LOTE 14
166
Extrajudicial
Somente online
O VEÍCULO PODERÁ APRESENTAR DIVERGÊNCIA ENTRE A NUMERAÇÃO DA CABINE OU CARROCERIA E O REGISTRO EXISTENTE NO DETRAN.
É DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE PROVIDENCIAR A REGULARIZAÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
05/09/2025 10:17:55 | THDINIZ | Não | Não | R$ 41.200,00 |
05/09/2025 10:17:20 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 41.000,00 |
05/09/2025 10:17:03 | ODAI 22 | Não | Não | R$ 40.800,00 |
05/09/2025 10:16:51 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 40.600,00 |
05/09/2025 10:16:47 | ORDEMAMBIENTAL | Não | Não | R$ 40.400,00 |
05/09/2025 10:16:42 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 40.200,00 |
05/09/2025 10:16:39 | ORDEMAMBIENTAL | Não | Não | R$ 40.000,00 |
05/09/2025 10:16:36 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 39.800,00 |
05/09/2025 10:16:32 | ORDEMAMBIENTAL | Não | Não | R$ 39.600,00 |
05/09/2025 10:16:30 | 044997407171 | Não | Não | R$ 39.400,00 |
05/09/2025 10:16:28 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 39.200,00 |
05/09/2025 10:16:23 | ORDEMAMBIENTAL | Não | Não | R$ 39.000,00 |
05/09/2025 10:16:19 | 044997407171 | Não | Não | R$ 38.800,00 |
05/09/2025 10:16:17 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 38.600,00 |
05/09/2025 10:16:09 | ORDEMAMBIENTAL | Não | Não | R$ 38.400,00 |
05/09/2025 10:16:06 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 38.200,00 |
05/09/2025 10:16:04 | 044997407171 | Não | Não | R$ 38.000,00 |
05/09/2025 10:16:01 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 37.800,00 |
05/09/2025 10:15:57 | ODAI 22 | Não | Não | R$ 37.600,00 |
05/09/2025 10:15:52 | ORDEMAMBIENTAL | Não | Não | R$ 37.400,00 |
05/09/2025 10:15:48 | 044997407171 | Não | Não | R$ 37.200,00 |
05/09/2025 10:15:40 | ORDEMAMBIENTAL | Não | Não | R$ 37.000,00 |
05/09/2025 10:15:36 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 36.800,00 |
05/09/2025 10:15:32 | ORDEMAMBIENTAL | Não | Não | R$ 36.600,00 |
05/09/2025 10:15:30 | VITIRIA22 | Não | Não | R$ 36.400,00 |
05/09/2025 10:15:29 | 044997407171 | Não | Não | R$ 36.000,00 |
05/09/2025 10:15:27 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 35.800,00 |
05/09/2025 10:15:24 | 044997407171 | Não | Não | R$ 35.600,00 |
05/09/2025 10:15:23 | ORDEMAMBIENTAL | Não | Não | R$ 35.400,00 |
05/09/2025 10:15:21 | VITIRIA22 | Não | Não | R$ 35.200,00 |
05/09/2025 10:15:19 | 044997407171 | Não | Não | R$ 34.800,00 |
05/09/2025 10:15:16 | ODAI 22 | Não | Não | R$ 34.600,00 |
05/09/2025 10:15:13 | ORDEMAMBIENTAL | Não | Não | R$ 34.400,00 |
05/09/2025 10:15:08 | 044997407171 | Não | Não | R$ 34.200,00 |
05/09/2025 10:15:05 | ORDEMAMBIENTAL | Não | Não | R$ 34.000,00 |
05/09/2025 10:15:02 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 33.800,00 |
05/09/2025 10:14:59 | 044997407171 | Não | Não | R$ 33.600,00 |
05/09/2025 10:14:57 | ORDEMAMBIENTAL | Não | Não | R$ 33.400,00 |
05/09/2025 10:14:52 | 044997407171 | Não | Não | R$ 33.200,00 |
05/09/2025 10:14:48 | ORDEMAMBIENTAL | Não | Não | R$ 33.000,00 |
05/09/2025 10:14:45 | 044997407171 | Não | Não | R$ 32.800,00 |
05/09/2025 10:14:41 | ODAI 22 | Não | Não | R$ 32.600,00 |
05/09/2025 10:14:33 | ORDEMAMBIENTAL | Não | Não | R$ 32.400,00 |
05/09/2025 10:14:27 | 044997407171 | Não | Não | R$ 32.200,00 |
05/09/2025 10:14:23 | THDINIZ | Não | Não | R$ 32.000,00 |
05/09/2025 09:57:41 | 044997407171 | Não | Não | R$ 31.800,00 |
05/09/2025 09:48:15 | MARCOAURELIO | Não | Não | R$ 31.600,00 |
05/09/2025 09:47:59 | 044997407171 | Não | Sim | R$ 31.400,00 |
05/09/2025 09:47:59 | MARCOAURELIO | Não | Não | R$ 31.200,00 |
05/09/2025 09:47:51 | 044997407171 | Não | Sim | R$ 31.000,00 |
05/09/2025 09:47:51 | MARCOAURELIO | Não | Não | R$ 30.800,00 |
05/09/2025 09:47:44 | 044997407171 | Não | Sim | R$ 30.600,00 |
05/09/2025 09:47:44 | MARCOAURELIO | Não | Não | R$ 30.400,00 |
05/09/2025 09:47:41 | 044997407171 | Não | Sim | R$ 30.200,00 |
05/09/2025 09:47:41 | MARCOAURELIO | Não | Não | R$ 30.000,00 |
05/09/2025 09:47:38 | 044997407171 | Não | Sim | R$ 29.800,00 |
05/09/2025 09:47:38 | MARCOAURELIO | Não | Não | R$ 29.600,00 |
05/09/2025 09:47:35 | 044997407171 | Não | Sim | R$ 29.400,00 |
05/09/2025 09:47:35 | MARCOAURELIO | Não | Não | R$ 29.200,00 |
05/09/2025 09:47:31 | 044997407171 | Não | Sim | R$ 29.000,00 |
05/09/2025 09:47:31 | MARCOAURELIO | Não | Não | R$ 28.800,00 |
05/09/2025 09:47:28 | 044997407171 | Não | Sim | R$ 28.600,00 |
05/09/2025 09:47:28 | MARCOAURELIO | Não | Não | R$ 28.400,00 |
05/09/2025 09:47:25 | 044997407171 | Não | Sim | R$ 28.200,00 |
05/09/2025 09:47:25 | MARCOAURELIO | Não | Não | R$ 28.000,00 |
05/09/2025 09:47:21 | 044997407171 | Não | Sim | R$ 27.800,00 |
05/09/2025 09:47:21 | MARCOAURELIO | Não | Não | R$ 27.600,00 |
05/09/2025 09:47:16 | 044997407171 | Não | Sim | R$ 27.400,00 |
05/09/2025 09:47:16 | MARCOAURELIO | Não | Não | R$ 27.200,00 |
05/09/2025 09:47:12 | 044997407171 | Não | Sim | R$ 27.000,00 |
05/09/2025 09:47:12 | MARCOAURELIO | Não | Não | R$ 26.800,00 |
05/09/2025 09:46:55 | 044997407171 | Não | Sim | R$ 26.600,00 |
05/09/2025 09:46:55 | MARCOAURELIO | Não | Não | R$ 26.400,00 |
05/09/2025 09:46:49 | 044997407171 | Não | Sim | R$ 26.200,00 |
05/09/2025 09:46:49 | MARCOAURELIO | Não | Não | R$ 26.000,00 |
05/09/2025 09:46:43 | 044997407171 | Não | Sim | R$ 25.800,00 |
05/09/2025 09:46:43 | MARCOAURELIO | Não | Não | R$ 25.600,00 |
05/09/2025 09:46:37 | 044997407171 | Não | Sim | R$ 25.400,00 |
05/09/2025 09:46:37 | MARCOAURELIO | Não | Não | R$ 25.200,00 |
05/09/2025 09:46:26 | 044997407171 | Não | Sim | R$ 25.000,00 |
05/09/2025 09:46:26 | ORLANDOCEZARIO | Não | Não | R$ 24.800,00 |
05/09/2025 09:46:19 | 044997407171 | Não | Sim | R$ 24.600,00 |
05/09/2025 09:46:19 | MARCOAURELIO | Não | Não | R$ 24.400,00 |
05/09/2025 09:46:07 | 044997407171 | Não | Sim | R$ 24.200,00 |
05/09/2025 09:46:07 | ORLANDOCEZARIO | Não | Não | R$ 24.000,00 |
05/09/2025 09:45:54 | 044997407171 | Não | Sim | R$ 23.800,00 |
05/09/2025 09:45:54 | ORLANDOCEZARIO | Não | Não | R$ 23.600,00 |
05/09/2025 09:45:30 | 044997407171 | Não | Sim | R$ 23.400,00 |
05/09/2025 09:44:44 | ORLANDOCEZARIO | Não | Não | R$ 23.200,00 |
05/09/2025 09:43:12 | MARCOAURELIO | Não | Não | R$ 23.000,00 |
05/09/2025 09:42:52 | ODAI 22 | Não | Não | R$ 22.800,00 |
05/09/2025 09:42:41 | MARCOAURELIO | Não | Não | R$ 22.600,00 |
05/09/2025 09:42:34 | ODAI 22 | Não | Não | R$ 22.400,00 |
05/09/2025 09:32:59 | MARCOAURELIO | Não | Não | R$ 22.200,00 |
05/09/2025 09:32:07 | DORIEDSONTHIMOTEO | Não | Não | R$ 22.000,00 |
05/09/2025 09:31:11 | MARCOAURELIO | Não | Não | R$ 21.800,00 |
05/09/2025 09:30:56 | PEIXINHO | Não | Não | R$ 21.600,00 |
05/09/2025 09:29:41 | MARCOAURELIO | Não | Não | R$ 21.400,00 |
05/09/2025 09:29:33 | DORIEDSONTHIMOTEO | Não | Não | R$ 21.200,00 |
05/09/2025 09:07:22 | MARCOAURELIO | Não | Não | R$ 21.000,00 |
05/09/2025 09:00:54 | ZECA | Não | Não | R$ 20.800,00 |
05/09/2025 08:53:42 | PAULOBH | Não | Não | R$ 20.600,00 |
05/09/2025 08:49:46 | MARCOAURELIO | Não | Não | R$ 20.400,00 |
05/09/2025 08:16:52 | 044997407171 | Não | Não | R$ 20.200,00 |
05/09/2025 05:08:05 | MARCOAURELIO | Não | Não | R$ 20.000,00 |
04/09/2025 23:09:59 | 044997407171 | Não | Não | R$ 19.800,00 |
04/09/2025 22:32:28 | AGROMOC | Não | Não | R$ 19.600,00 |
04/09/2025 21:20:55 | BRUNORIBEIRO1DOCR | Não | Não | R$ 19.400,00 |
04/09/2025 19:26:56 | MARCOAURELIO | Não | Não | R$ 19.200,00 |
04/09/2025 18:41:35 | BRUNORIBEIRO1DOCR | Não | Não | R$ 19.000,00 |
04/09/2025 17:56:18 | MARCOAURELIO | Não | Não | R$ 18.800,00 |
04/09/2025 16:25:39 | BRUNORIBEIRO1DOCR | Não | Não | R$ 18.600,00 |
04/09/2025 16:08:19 | AGROMOC | Não | Não | R$ 18.400,00 |
04/09/2025 00:07:03 | BRUNORIBEIRO1DOCR | Não | Não | R$ 18.200,00 |
03/09/2025 22:55:19 | ORLANDOCEZARIO | Não | Não | R$ 18.000,00 |
03/09/2025 18:32:37 | BRUNORIBEIRO1DOCR | Não | Não | R$ 17.800,00 |
03/09/2025 16:36:33 | THDINIZ | Não | Não | R$ 17.600,00 |
02/09/2025 23:33:00 | BRUNORIBEIRO1DOCR | Não | Não | R$ 17.400,00 |
02/09/2025 19:53:54 | HOIMPORTS | Não | Não | R$ 17.200,00 |
01/09/2025 23:12:38 | BRUNORIBEIRO1DOCR | Não | Não | R$ 17.000,00 |
30/08/2025 13:18:52 | GERALDO CABELUDO | Não | Não | R$ 16.800,00 |
29/08/2025 12:31:36 | NILTONBANDEIRA | Não | Não | R$ 16.600,00 |
27/08/2025 22:08:12 | ORLANDOCEZARIO | Não | Não | R$ 16.400,00 |
26/08/2025 17:54:43 | PEIXINHO | Não | Não | R$ 16.200,00 |
26/08/2025 15:33:26 | ODAI 22 | Não | Não | R$ 16.000,00 |
21/08/2025 21:15:50 | PEIXINHO | Não | Não | R$ 15.800,00 |
21/08/2025 20:58:30 | ODAI 22 | Não | Não | R$ 15.600,00 |
19/08/2025 18:21:55 | PEIXINHO | Não | Não | R$ 15.400,00 |
19/08/2025 12:36:14 | muricata | Não | Não | R$ 15.200,00 |
18/08/2025 21:47:59 | PEIXINHO | Não | Não | R$ 15.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.