Leia atentamente o Edital de Leilão
VEÍCULO PODERÁ APRESENTAR DIVERGÊNCIA ENTRE A NUMERAÇÃO DA CABINE OU CARROCERIA E O REGISTRO EXISTENTE NO DETRAN. É DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE PROVIDENCIAR A REGULARIZAÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES.
Leia atentamente o Edital de Leilão
Sandra de Fátima Santos (Leiloeira Oficial Matricula JUCEMG 1061)
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD
58/2025
002602
LOTE 15
73
Extrajudicial
Somente online
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
23/08/2025 17:12:09 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 169.200,00 |
23/08/2025 17:12:09 | WANDERSONCOSME | Não | Sim | R$ 169.000,00 |
23/08/2025 17:11:38 | WANDERSONCOSME | Não | Sim | R$ 162.200,00 |
23/08/2025 17:11:38 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 162.000,00 |
22/08/2025 21:15:47 | WANDERSONCOSME | Não | Sim | R$ 155.600,00 |
22/08/2025 21:15:47 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 155.400,00 |
22/08/2025 21:15:15 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 150.200,00 |
22/08/2025 21:15:15 | WANDERSONCOSME | Não | Sim | R$ 150.000,00 |
22/08/2025 21:14:39 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 141.600,00 |
22/08/2025 21:14:39 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 141.400,00 |
22/08/2025 21:14:32 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 141.200,00 |
22/08/2025 21:14:32 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 141.000,00 |
22/08/2025 21:14:24 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 140.800,00 |
22/08/2025 21:14:24 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 140.600,00 |
22/08/2025 12:48:13 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 140.400,00 |
22/08/2025 12:45:54 | WANDERSONCOSME | Não | Sim | R$ 140.200,00 |
22/08/2025 12:45:51 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 140.000,00 |
22/08/2025 12:45:02 | WANDERSONCOSME | Não | Sim | R$ 130.800,00 |
22/08/2025 12:45:02 | JOSÉ AMARO | Não | Não | R$ 130.600,00 |
21/08/2025 19:50:14 | WANDERSONCOSME | Não | Sim | R$ 130.400,00 |
21/08/2025 19:49:02 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 130.200,00 |
21/08/2025 19:48:59 | WANDERSONCOSME | Não | Sim | R$ 130.000,00 |
21/08/2025 19:48:12 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 124.200,00 |
21/08/2025 19:48:12 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 124.000,00 |
21/08/2025 19:48:04 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 123.800,00 |
21/08/2025 19:48:04 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 123.600,00 |
21/08/2025 19:47:59 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 123.400,00 |
21/08/2025 19:47:59 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 123.200,00 |
21/08/2025 19:47:52 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 123.000,00 |
21/08/2025 19:47:52 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 122.800,00 |
21/08/2025 19:47:45 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 122.600,00 |
21/08/2025 19:47:45 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 122.400,00 |
21/08/2025 19:47:37 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 122.200,00 |
21/08/2025 19:47:37 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 122.000,00 |
21/08/2025 19:47:29 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 121.800,00 |
21/08/2025 19:47:29 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 121.600,00 |
21/08/2025 19:47:13 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 121.400,00 |
21/08/2025 19:47:13 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 121.200,00 |
21/08/2025 17:49:48 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 121.000,00 |
21/08/2025 17:49:48 | PEREIRADURÃES | Não | Não | R$ 120.800,00 |
21/08/2025 09:45:57 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 120.600,00 |
20/08/2025 21:55:02 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 120.400,00 |
20/08/2025 21:53:58 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 120.200,00 |
20/08/2025 21:53:55 | WANDERSONCOSME | Não | Sim | R$ 120.000,00 |
20/08/2025 19:39:48 | JOSÉ AMARO | Não | Não | R$ 100.400,00 |
20/08/2025 18:13:10 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 100.200,00 |
20/08/2025 12:24:23 | LOUCOPORLEILÕES | Não | Não | R$ 100.000,00 |
20/08/2025 08:05:17 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 90.600,00 |
19/08/2025 22:25:17 | LOUCOPORLEILÕES | Não | Não | R$ 90.400,00 |
19/08/2025 22:16:42 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 90.200,00 |
19/08/2025 22:16:39 | REZACO | Não | Sim | R$ 90.000,00 |
19/08/2025 22:16:39 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 89.800,00 |
19/08/2025 22:16:37 | REZACO | Não | Sim | R$ 89.600,00 |
19/08/2025 22:16:37 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 89.400,00 |
19/08/2025 22:16:34 | REZACO | Não | Sim | R$ 89.200,00 |
19/08/2025 22:16:34 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 89.000,00 |
19/08/2025 22:16:32 | REZACO | Não | Sim | R$ 88.800,00 |
19/08/2025 22:16:32 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 88.600,00 |
19/08/2025 22:16:29 | REZACO | Não | Sim | R$ 88.400,00 |
19/08/2025 22:16:29 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 88.200,00 |
19/08/2025 22:16:26 | REZACO | Não | Sim | R$ 88.000,00 |
19/08/2025 22:16:26 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 87.800,00 |
19/08/2025 22:16:23 | REZACO | Não | Sim | R$ 87.600,00 |
19/08/2025 22:16:23 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 87.400,00 |
19/08/2025 22:16:21 | REZACO | Não | Sim | R$ 87.200,00 |
19/08/2025 22:16:21 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 87.000,00 |
19/08/2025 22:16:18 | REZACO | Não | Sim | R$ 86.800,00 |
19/08/2025 22:16:18 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 86.600,00 |
19/08/2025 22:16:15 | REZACO | Não | Sim | R$ 86.400,00 |
19/08/2025 22:16:15 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 86.200,00 |
19/08/2025 22:16:12 | REZACO | Não | Sim | R$ 86.000,00 |
19/08/2025 22:16:12 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 85.800,00 |
19/08/2025 22:16:09 | REZACO | Não | Sim | R$ 85.600,00 |
19/08/2025 22:16:09 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 85.400,00 |
19/08/2025 22:16:07 | REZACO | Não | Sim | R$ 85.200,00 |
19/08/2025 22:16:07 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 85.000,00 |
19/08/2025 22:16:04 | REZACO | Não | Sim | R$ 84.800,00 |
19/08/2025 22:16:04 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 84.600,00 |
19/08/2025 22:16:02 | REZACO | Não | Sim | R$ 84.400,00 |
19/08/2025 22:16:02 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 84.200,00 |
19/08/2025 22:15:59 | REZACO | Não | Sim | R$ 84.000,00 |
19/08/2025 22:15:59 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 83.800,00 |
19/08/2025 22:15:57 | REZACO | Não | Sim | R$ 83.600,00 |
19/08/2025 22:15:57 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 83.400,00 |
19/08/2025 22:15:54 | REZACO | Não | Sim | R$ 83.200,00 |
19/08/2025 22:15:54 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 83.000,00 |
19/08/2025 22:15:51 | REZACO | Não | Sim | R$ 82.800,00 |
19/08/2025 22:15:51 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 82.600,00 |
19/08/2025 22:15:48 | REZACO | Não | Sim | R$ 82.400,00 |
19/08/2025 22:15:48 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 82.200,00 |
19/08/2025 22:15:45 | REZACO | Não | Sim | R$ 82.000,00 |
19/08/2025 22:15:45 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 81.800,00 |
19/08/2025 22:15:42 | REZACO | Não | Sim | R$ 81.600,00 |
19/08/2025 22:15:42 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 81.400,00 |
19/08/2025 22:15:39 | REZACO | Não | Sim | R$ 81.200,00 |
19/08/2025 22:15:39 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 81.000,00 |
19/08/2025 22:15:37 | REZACO | Não | Sim | R$ 80.800,00 |
19/08/2025 22:15:37 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 80.600,00 |
19/08/2025 22:15:34 | REZACO | Não | Sim | R$ 80.400,00 |
19/08/2025 22:15:34 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 80.200,00 |
19/08/2025 22:15:31 | REZACO | Não | Sim | R$ 80.000,00 |
19/08/2025 22:15:31 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 79.800,00 |
19/08/2025 22:15:28 | REZACO | Não | Sim | R$ 79.600,00 |
19/08/2025 22:15:28 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 79.400,00 |
19/08/2025 22:15:25 | REZACO | Não | Sim | R$ 79.200,00 |
19/08/2025 22:15:25 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 79.000,00 |
19/08/2025 22:15:21 | REZACO | Não | Sim | R$ 78.800,00 |
19/08/2025 22:15:21 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 78.600,00 |
19/08/2025 22:15:18 | REZACO | Não | Sim | R$ 78.400,00 |
19/08/2025 22:15:18 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 78.200,00 |
19/08/2025 22:15:16 | REZACO | Não | Sim | R$ 78.000,00 |
19/08/2025 22:15:16 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 77.800,00 |
19/08/2025 22:15:13 | REZACO | Não | Sim | R$ 77.600,00 |
19/08/2025 22:15:13 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 77.400,00 |
19/08/2025 22:15:06 | REZACO | Não | Sim | R$ 77.200,00 |
19/08/2025 22:15:06 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 77.000,00 |
19/08/2025 22:14:58 | REZACO | Não | Sim | R$ 76.800,00 |
19/08/2025 22:14:58 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 76.600,00 |
19/08/2025 22:14:55 | REZACO | Não | Sim | R$ 76.400,00 |
19/08/2025 22:14:55 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 76.200,00 |
19/08/2025 22:14:52 | REZACO | Não | Sim | R$ 76.000,00 |
19/08/2025 22:14:52 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 75.800,00 |
19/08/2025 22:14:49 | REZACO | Não | Sim | R$ 75.600,00 |
19/08/2025 22:14:49 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 75.400,00 |
19/08/2025 22:14:47 | REZACO | Não | Sim | R$ 75.200,00 |
19/08/2025 22:14:47 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 75.000,00 |
19/08/2025 22:14:44 | REZACO | Não | Sim | R$ 74.800,00 |
19/08/2025 22:14:44 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 74.600,00 |
19/08/2025 22:14:41 | REZACO | Não | Sim | R$ 74.400,00 |
19/08/2025 22:14:41 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 74.200,00 |
19/08/2025 22:14:39 | REZACO | Não | Sim | R$ 74.000,00 |
19/08/2025 22:14:39 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 73.800,00 |
19/08/2025 22:14:35 | REZACO | Não | Sim | R$ 73.600,00 |
19/08/2025 22:14:35 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 73.400,00 |
19/08/2025 22:14:32 | REZACO | Não | Sim | R$ 73.200,00 |
19/08/2025 22:14:32 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 73.000,00 |
19/08/2025 22:14:29 | REZACO | Não | Sim | R$ 72.800,00 |
19/08/2025 22:14:29 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 72.600,00 |
19/08/2025 22:14:27 | REZACO | Não | Sim | R$ 72.400,00 |
19/08/2025 22:14:27 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 72.200,00 |
19/08/2025 22:14:24 | REZACO | Não | Sim | R$ 72.000,00 |
19/08/2025 22:14:24 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 71.800,00 |
19/08/2025 22:14:21 | REZACO | Não | Sim | R$ 71.600,00 |
19/08/2025 22:14:21 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 71.400,00 |
19/08/2025 22:14:19 | REZACO | Não | Sim | R$ 71.200,00 |
19/08/2025 22:14:19 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 71.000,00 |
19/08/2025 22:14:16 | REZACO | Não | Sim | R$ 70.800,00 |
19/08/2025 22:14:16 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 70.600,00 |
19/08/2025 22:14:14 | REZACO | Não | Sim | R$ 70.400,00 |
19/08/2025 22:14:14 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 70.200,00 |
19/08/2025 22:14:11 | REZACO | Não | Sim | R$ 70.000,00 |
19/08/2025 22:14:11 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 69.800,00 |
19/08/2025 22:14:09 | REZACO | Não | Sim | R$ 69.600,00 |
19/08/2025 22:14:09 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 69.400,00 |
19/08/2025 22:14:06 | REZACO | Não | Sim | R$ 69.200,00 |
19/08/2025 22:14:06 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 69.000,00 |
19/08/2025 22:14:03 | REZACO | Não | Sim | R$ 68.800,00 |
19/08/2025 22:14:03 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 68.600,00 |
19/08/2025 22:14:01 | REZACO | Não | Sim | R$ 68.400,00 |
19/08/2025 22:14:01 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 68.200,00 |
19/08/2025 22:13:58 | REZACO | Não | Sim | R$ 68.000,00 |
19/08/2025 22:13:58 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 67.800,00 |
19/08/2025 22:13:55 | REZACO | Não | Sim | R$ 67.600,00 |
19/08/2025 22:13:55 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 67.400,00 |
19/08/2025 22:13:52 | REZACO | Não | Sim | R$ 67.200,00 |
19/08/2025 22:13:52 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 67.000,00 |
19/08/2025 22:13:48 | REZACO | Não | Sim | R$ 66.800,00 |
19/08/2025 22:13:48 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 66.600,00 |
19/08/2025 22:13:45 | REZACO | Não | Sim | R$ 66.400,00 |
19/08/2025 22:13:45 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 66.200,00 |
19/08/2025 22:13:42 | REZACO | Não | Sim | R$ 66.000,00 |
19/08/2025 22:13:42 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 65.800,00 |
19/08/2025 22:13:39 | REZACO | Não | Sim | R$ 65.600,00 |
19/08/2025 22:13:39 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 65.400,00 |
19/08/2025 22:13:36 | REZACO | Não | Sim | R$ 65.200,00 |
19/08/2025 22:13:36 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 65.000,00 |
19/08/2025 22:13:34 | REZACO | Não | Sim | R$ 64.800,00 |
19/08/2025 22:13:34 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 64.600,00 |
19/08/2025 22:13:31 | REZACO | Não | Sim | R$ 64.400,00 |
19/08/2025 22:13:31 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 64.200,00 |
19/08/2025 22:13:28 | REZACO | Não | Sim | R$ 64.000,00 |
19/08/2025 22:13:28 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 63.800,00 |
19/08/2025 22:13:24 | REZACO | Não | Sim | R$ 63.600,00 |
19/08/2025 22:13:24 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 63.400,00 |
19/08/2025 22:13:22 | REZACO | Não | Sim | R$ 63.200,00 |
19/08/2025 22:13:22 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 63.000,00 |
19/08/2025 22:13:19 | REZACO | Não | Sim | R$ 62.800,00 |
19/08/2025 22:13:19 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 62.600,00 |
19/08/2025 22:13:16 | REZACO | Não | Sim | R$ 62.400,00 |
19/08/2025 22:13:16 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 62.200,00 |
19/08/2025 22:13:12 | REZACO | Não | Sim | R$ 62.000,00 |
19/08/2025 22:13:12 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 61.800,00 |
19/08/2025 22:13:09 | REZACO | Não | Sim | R$ 61.600,00 |
19/08/2025 22:13:09 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 61.400,00 |
19/08/2025 22:13:05 | REZACO | Não | Sim | R$ 61.200,00 |
19/08/2025 22:13:05 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 61.000,00 |
19/08/2025 18:21:04 | REZACO | Não | Sim | R$ 60.800,00 |
19/08/2025 18:21:04 | PEIXINHO | Não | Não | R$ 60.600,00 |
19/08/2025 17:55:00 | REZACO | Não | Sim | R$ 60.400,00 |
19/08/2025 17:12:46 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 60.200,00 |
19/08/2025 17:12:43 | WANDERSONCOSME | Não | Sim | R$ 60.000,00 |
19/08/2025 17:12:43 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 59.800,00 |
19/08/2025 17:12:41 | WANDERSONCOSME | Não | Sim | R$ 59.600,00 |
19/08/2025 17:12:41 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 59.400,00 |
19/08/2025 17:12:38 | WANDERSONCOSME | Não | Sim | R$ 59.200,00 |
19/08/2025 17:12:38 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 59.000,00 |
19/08/2025 17:12:36 | WANDERSONCOSME | Não | Sim | R$ 58.800,00 |
19/08/2025 17:12:36 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 58.600,00 |
19/08/2025 17:12:33 | WANDERSONCOSME | Não | Sim | R$ 58.400,00 |
19/08/2025 17:12:33 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 58.200,00 |
19/08/2025 17:12:30 | WANDERSONCOSME | Não | Sim | R$ 58.000,00 |
19/08/2025 17:12:30 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 57.800,00 |
19/08/2025 17:12:28 | WANDERSONCOSME | Não | Sim | R$ 57.600,00 |
19/08/2025 17:12:28 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 57.400,00 |
19/08/2025 17:12:25 | WANDERSONCOSME | Não | Sim | R$ 57.200,00 |
19/08/2025 17:12:25 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 57.000,00 |
19/08/2025 17:12:23 | WANDERSONCOSME | Não | Sim | R$ 56.800,00 |
19/08/2025 17:12:23 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 56.600,00 |
19/08/2025 17:12:20 | WANDERSONCOSME | Não | Sim | R$ 56.400,00 |
19/08/2025 17:12:20 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 56.200,00 |
19/08/2025 17:12:17 | WANDERSONCOSME | Não | Sim | R$ 56.000,00 |
19/08/2025 17:12:17 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 55.800,00 |
19/08/2025 17:12:14 | WANDERSONCOSME | Não | Sim | R$ 55.600,00 |
19/08/2025 17:12:14 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 55.400,00 |
19/08/2025 17:12:12 | WANDERSONCOSME | Não | Sim | R$ 55.200,00 |
19/08/2025 17:12:12 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 55.000,00 |
19/08/2025 17:12:09 | WANDERSONCOSME | Não | Sim | R$ 54.800,00 |
19/08/2025 17:12:09 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 54.600,00 |
19/08/2025 17:12:07 | WANDERSONCOSME | Não | Sim | R$ 54.400,00 |
19/08/2025 17:12:07 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 54.200,00 |
19/08/2025 17:12:04 | WANDERSONCOSME | Não | Sim | R$ 54.000,00 |
19/08/2025 17:12:04 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 53.800,00 |
19/08/2025 17:12:02 | WANDERSONCOSME | Não | Sim | R$ 53.600,00 |
19/08/2025 17:12:02 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 53.400,00 |
19/08/2025 17:11:59 | WANDERSONCOSME | Não | Sim | R$ 53.200,00 |
19/08/2025 17:11:59 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 53.000,00 |
19/08/2025 17:11:56 | WANDERSONCOSME | Não | Sim | R$ 52.800,00 |
19/08/2025 17:11:56 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 52.600,00 |
19/08/2025 17:11:54 | WANDERSONCOSME | Não | Sim | R$ 52.400,00 |
19/08/2025 17:11:54 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 52.200,00 |
19/08/2025 17:11:51 | WANDERSONCOSME | Não | Sim | R$ 52.000,00 |
19/08/2025 17:11:51 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 51.800,00 |
19/08/2025 17:11:49 | WANDERSONCOSME | Não | Sim | R$ 51.600,00 |
19/08/2025 17:11:49 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 51.400,00 |
19/08/2025 17:11:46 | WANDERSONCOSME | Não | Sim | R$ 51.200,00 |
19/08/2025 17:11:46 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 51.000,00 |
19/08/2025 17:11:44 | WANDERSONCOSME | Não | Sim | R$ 50.800,00 |
19/08/2025 17:11:44 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 50.600,00 |
19/08/2025 17:11:41 | WANDERSONCOSME | Não | Sim | R$ 50.400,00 |
19/08/2025 17:11:41 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 50.200,00 |
19/08/2025 17:11:38 | WANDERSONCOSME | Não | Sim | R$ 50.000,00 |
19/08/2025 17:11:38 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 49.800,00 |
19/08/2025 17:11:35 | WANDERSONCOSME | Não | Sim | R$ 49.600,00 |
19/08/2025 17:11:35 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 49.400,00 |
19/08/2025 17:11:31 | WANDERSONCOSME | Não | Sim | R$ 49.200,00 |
19/08/2025 17:11:31 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 49.000,00 |
19/08/2025 17:11:28 | WANDERSONCOSME | Não | Sim | R$ 48.800,00 |
19/08/2025 17:11:28 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 48.600,00 |
19/08/2025 17:11:23 | WANDERSONCOSME | Não | Sim | R$ 48.400,00 |
19/08/2025 17:11:23 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 48.200,00 |
19/08/2025 17:11:20 | WANDERSONCOSME | Não | Sim | R$ 48.000,00 |
19/08/2025 17:11:20 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 47.800,00 |
19/08/2025 17:11:17 | WANDERSONCOSME | Não | Sim | R$ 47.600,00 |
19/08/2025 17:11:17 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 47.400,00 |
19/08/2025 17:11:13 | WANDERSONCOSME | Não | Sim | R$ 47.200,00 |
19/08/2025 17:11:13 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 47.000,00 |
19/08/2025 17:11:06 | WANDERSONCOSME | Não | Sim | R$ 46.800,00 |
19/08/2025 17:11:06 | RONALDO1 | Não | Não | R$ 46.600,00 |
19/08/2025 16:41:36 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 46.400,00 |
19/08/2025 10:04:38 | Edimagrao | Não | Não | R$ 46.200,00 |
18/08/2025 17:33:19 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 46.000,00 |
18/08/2025 11:54:24 | ORNELAS | Não | Não | R$ 45.800,00 |
17/08/2025 10:41:25 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 45.600,00 |
17/08/2025 02:39:10 | VINICIUSGOMES1 | Não | Não | R$ 45.400,00 |
16/08/2025 23:51:28 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 45.200,00 |
15/08/2025 20:26:08 | ORNELAS | Não | Não | R$ 45.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.