Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Sandra de Fátima Santos (Leiloeira Oficial Matricula JUCEMG 1061)
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD
58/2025
002603
LOTE 16
166
Extrajudicial
Somente online
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
05/09/2025 10:25:11 | TUCK1823 | Não | Não | R$ 38.100,00 |
05/09/2025 10:25:01 | NMJ10 | Não | Não | R$ 37.900,00 |
05/09/2025 10:24:39 | TUCK1823 | Não | Não | R$ 37.700,00 |
05/09/2025 10:24:38 | NMJ10 | Não | Não | R$ 37.500,00 |
05/09/2025 10:24:15 | TUCK1823 | Não | Não | R$ 37.300,00 |
05/09/2025 10:24:00 | NMJ10 | Não | Não | R$ 37.100,00 |
05/09/2025 10:23:22 | TUCK1823 | Não | Não | R$ 36.900,00 |
05/09/2025 10:23:13 | NMJ10 | Não | Não | R$ 36.300,00 |
05/09/2025 10:23:00 | TUCK1823 | Não | Não | R$ 36.100,00 |
05/09/2025 10:22:58 | NMJ10 | Não | Não | R$ 35.900,00 |
05/09/2025 10:22:33 | TUCK1823 | Não | Não | R$ 35.700,00 |
05/09/2025 10:22:32 | NMJ10 | Não | Não | R$ 35.500,00 |
05/09/2025 10:22:14 | TUCK1823 | Não | Não | R$ 35.300,00 |
05/09/2025 10:22:10 | NMJ10 | Não | Não | R$ 35.100,00 |
05/09/2025 10:22:02 | TUCK1823 | Não | Não | R$ 34.900,00 |
05/09/2025 10:21:58 | JONATHANTM | Não | Não | R$ 34.700,00 |
05/09/2025 10:21:41 | TUCK1823 | Não | Não | R$ 34.500,00 |
05/09/2025 10:21:40 | NMJ10 | Não | Não | R$ 33.700,00 |
05/09/2025 10:21:35 | TUCK1823 | Não | Não | R$ 33.500,00 |
05/09/2025 10:21:31 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 33.300,00 |
05/09/2025 10:21:09 | TUCK1823 | Não | Não | R$ 33.100,00 |
05/09/2025 10:21:08 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 32.900,00 |
05/09/2025 10:21:05 | TUCK1823 | Não | Não | R$ 32.700,00 |
05/09/2025 10:21:03 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 32.500,00 |
05/09/2025 10:21:00 | TUCK1823 | Não | Não | R$ 32.300,00 |
05/09/2025 10:20:53 | WANDERSONCOSME | Não | Não | R$ 32.100,00 |
05/09/2025 10:05:19 | TUCK1823 | Não | Não | R$ 31.900,00 |
05/09/2025 10:04:11 | NMJ10 | Não | Não | R$ 29.900,00 |
05/09/2025 09:59:08 | TUCK1823 | Não | Não | R$ 29.700,00 |
05/09/2025 09:58:58 | NMJ10 | Não | Não | R$ 28.900,00 |
05/09/2025 09:57:43 | GIRASSOL | Não | Não | R$ 28.700,00 |
05/09/2025 09:33:47 | Maizena | Não | Não | R$ 28.500,00 |
05/09/2025 09:32:57 | FRED39 | Não | Não | R$ 28.300,00 |
05/09/2025 09:32:38 | Maizena | Não | Não | R$ 28.100,00 |
05/09/2025 09:32:34 | FRED39 | Não | Não | R$ 27.900,00 |
05/09/2025 09:32:21 | Maizena | Não | Não | R$ 27.700,00 |
05/09/2025 09:32:16 | FRED39 | Não | Não | R$ 27.500,00 |
05/09/2025 09:28:22 | Maizena | Não | Não | R$ 27.300,00 |
05/09/2025 09:28:01 | Felipe2011 | Não | Não | R$ 27.100,00 |
05/09/2025 09:26:36 | Maizena | Não | Não | R$ 26.900,00 |
05/09/2025 09:09:39 | NAH | Não | Não | R$ 26.700,00 |
05/09/2025 08:09:06 | Maizena | Não | Não | R$ 26.500,00 |
05/09/2025 07:09:45 | NAH | Não | Não | R$ 26.300,00 |
05/09/2025 07:04:16 | DANNY | Não | Não | R$ 26.100,00 |
05/09/2025 02:09:32 | TUCK1823 | Não | Não | R$ 25.900,00 |
04/09/2025 22:22:02 | GRSOUZA | Não | Não | R$ 25.700,00 |
04/09/2025 22:05:57 | DANNY | Não | Não | R$ 25.500,00 |
04/09/2025 21:59:46 | GRSOUZA | Não | Não | R$ 25.300,00 |
04/09/2025 21:53:34 | DANNY | Não | Não | R$ 25.100,00 |
04/09/2025 20:25:15 | Maizena | Não | Não | R$ 24.900,00 |
04/09/2025 18:05:18 | JAILSON | Não | Não | R$ 24.700,00 |
04/09/2025 16:55:08 | LOTE-ENCERRADO | Não | Não | R$ 24.500,00 |
04/09/2025 16:51:03 | EDSON7777 | Não | Não | R$ 24.300,00 |
04/09/2025 07:37:29 | JAILSON | Não | Não | R$ 24.100,00 |
04/09/2025 07:15:05 | FRED39 | Não | Não | R$ 23.900,00 |
03/09/2025 22:33:03 | JAILSON | Não | Não | R$ 23.700,00 |
03/09/2025 21:17:47 | Maizena | Não | Não | R$ 23.500,00 |
03/09/2025 18:01:08 | JAILSON | Não | Não | R$ 23.300,00 |
03/09/2025 14:01:58 | titaka | Não | Não | R$ 23.100,00 |
03/09/2025 14:01:45 | ARREMATADO EUFRÁSIO | Não | Sim | R$ 22.900,00 |
03/09/2025 14:01:44 | titaka | Não | Não | R$ 22.700,00 |
03/09/2025 14:01:27 | ARREMATADO EUFRÁSIO | Não | Sim | R$ 22.500,00 |
03/09/2025 14:01:27 | titaka | Não | Não | R$ 22.300,00 |
03/09/2025 14:01:04 | ARREMATADO EUFRÁSIO | Não | Sim | R$ 22.100,00 |
03/09/2025 14:01:04 | titaka | Não | Não | R$ 21.900,00 |
03/09/2025 08:22:51 | ARREMATADO EUFRÁSIO | Não | Sim | R$ 21.700,00 |
03/09/2025 08:22:50 | Nynja | Não | Não | R$ 21.500,00 |
03/09/2025 07:24:36 | ARREMATADO EUFRÁSIO | Não | Sim | R$ 21.300,00 |
03/09/2025 07:24:36 | GECLEILÕES | Não | Não | R$ 21.100,00 |
03/09/2025 01:11:26 | ARREMATADO EUFRÁSIO | Não | Sim | R$ 20.900,00 |
02/09/2025 19:30:45 | JAILSON | Não | Não | R$ 20.700,00 |
02/09/2025 13:57:53 | titaka | Não | Não | R$ 20.500,00 |
02/09/2025 13:20:23 | GECLEILÕES | Não | Não | R$ 20.300,00 |
02/09/2025 10:10:11 | JAILSON | Não | Não | R$ 20.100,00 |
01/09/2025 22:32:10 | VASCONCELOS1 | Não | Não | R$ 19.900,00 |
01/09/2025 13:16:51 | JAILSON | Não | Não | R$ 19.700,00 |
28/08/2025 21:13:33 | UaiFord | Não | Não | R$ 19.500,00 |
28/08/2025 11:18:49 | RAN | Não | Não | R$ 19.300,00 |
24/08/2025 00:02:09 | titaka | Não | Não | R$ 19.100,00 |
22/08/2025 17:25:15 | NMJ10 | Não | Não | R$ 18.900,00 |
22/08/2025 15:46:43 | LELECOJF | Não | Não | R$ 18.700,00 |
22/08/2025 14:49:31 | NMJ10 | Não | Não | R$ 18.500,00 |
21/08/2025 21:17:29 | PEIXINHO | Não | Não | R$ 18.300,00 |
21/08/2025 20:57:43 | ODAI 22 | Não | Não | R$ 18.100,00 |
21/08/2025 19:22:49 | VASCONCELOS1 | Não | Não | R$ 17.900,00 |
21/08/2025 11:34:02 | VICMORE | Não | Não | R$ 17.700,00 |
19/08/2025 13:18:15 | LELECOJF | Não | Não | R$ 17.500,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.