Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Sandra de Fátima Santos (Leiloeira Oficial Matricula JUCEMG 1061)
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD
58/2025
002605
LOTE 18
166
Extrajudicial
Somente online
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
05/09/2025 10:34:24 | VDECA | Não | Não | R$ 26.800,00 |
05/09/2025 10:33:42 | CCR | Não | Não | R$ 26.600,00 |
05/09/2025 10:33:33 | ODAI 22 | Não | Não | R$ 26.400,00 |
05/09/2025 10:32:58 | CCR | Não | Não | R$ 26.200,00 |
05/09/2025 10:32:51 | ODAI 22 | Não | Não | R$ 26.000,00 |
05/09/2025 10:32:20 | CCR | Não | Não | R$ 25.800,00 |
05/09/2025 10:32:12 | ODAI 22 | Não | Não | R$ 25.600,00 |
05/09/2025 10:31:34 | CCR | Não | Não | R$ 25.400,00 |
05/09/2025 10:31:27 | ODAI 22 | Não | Não | R$ 25.200,00 |
05/09/2025 10:30:52 | CCR | Não | Não | R$ 25.000,00 |
05/09/2025 10:30:44 | RAN | Não | Não | R$ 24.800,00 |
05/09/2025 10:30:25 | CCR | Não | Não | R$ 24.600,00 |
05/09/2025 10:30:16 | ODAI 22 | Não | Não | R$ 24.400,00 |
05/09/2025 10:10:26 | CCR | Não | Não | R$ 24.200,00 |
05/09/2025 10:10:09 | TUCK1823 | Não | Não | R$ 24.000,00 |
05/09/2025 10:07:55 | CCR | Não | Não | R$ 23.800,00 |
05/09/2025 10:07:41 | RAN | Não | Não | R$ 23.600,00 |
05/09/2025 10:07:23 | CCR | Não | Não | R$ 23.400,00 |
05/09/2025 10:07:12 | RAN | Não | Não | R$ 23.200,00 |
05/09/2025 10:02:01 | CCR | Não | Não | R$ 23.000,00 |
05/09/2025 10:01:52 | TUCK1823 | Não | Não | R$ 22.800,00 |
05/09/2025 10:00:43 | CCR | Não | Não | R$ 22.600,00 |
05/09/2025 10:00:37 | TUCK1823 | Não | Não | R$ 22.400,00 |
05/09/2025 10:00:30 | CCR | Não | Não | R$ 22.200,00 |
05/09/2025 10:00:21 | TUCK1823 | Não | Não | R$ 22.000,00 |
05/09/2025 09:59:46 | CCR | Não | Não | R$ 21.000,00 |
05/09/2025 09:59:35 | TUCK1823 | Não | Não | R$ 20.800,00 |
05/09/2025 09:59:32 | CCR | Não | Não | R$ 20.600,00 |
05/09/2025 09:59:22 | TUCK1823 | Não | Não | R$ 20.400,00 |
05/09/2025 09:59:00 | CCR | Não | Não | R$ 20.200,00 |
05/09/2025 09:58:37 | TUCK1823 | Não | Não | R$ 20.000,00 |
05/09/2025 09:33:49 | CCR | Não | Não | R$ 19.600,00 |
05/09/2025 09:33:42 | Maizena | Não | Não | R$ 19.400,00 |
05/09/2025 09:33:36 | CCR | Não | Não | R$ 19.200,00 |
05/09/2025 09:33:15 | Maizena | Não | Não | R$ 19.000,00 |
05/09/2025 09:33:10 | CCR | Não | Não | R$ 18.800,00 |
05/09/2025 09:33:02 | Maizena | Não | Não | R$ 18.600,00 |
05/09/2025 09:32:46 | CCR | Não | Não | R$ 18.400,00 |
05/09/2025 09:32:36 | Maizena | Não | Não | R$ 18.200,00 |
05/09/2025 09:32:24 | CCR | Não | Não | R$ 18.000,00 |
05/09/2025 09:32:05 | Maizena | Não | Não | R$ 17.800,00 |
05/09/2025 09:31:59 | DANIELAOC | Não | Não | R$ 17.600,00 |
05/09/2025 09:31:33 | Maizena | Não | Não | R$ 17.400,00 |
05/09/2025 09:31:20 | CCR | Não | Não | R$ 17.200,00 |
05/09/2025 09:30:06 | Maizena | Não | Não | R$ 17.000,00 |
05/09/2025 09:30:01 | DANIELAOC | Não | Não | R$ 16.800,00 |
05/09/2025 09:28:58 | Maizena | Não | Não | R$ 16.600,00 |
05/09/2025 09:28:53 | DANIELAOC | Não | Não | R$ 16.400,00 |
05/09/2025 09:26:31 | Maizena | Não | Não | R$ 16.200,00 |
05/09/2025 09:21:49 | DANIELAOC | Não | Não | R$ 16.000,00 |
05/09/2025 08:44:07 | DAVID 2018 | Não | Não | R$ 15.800,00 |
05/09/2025 08:09:28 | Maizena | Não | Não | R$ 15.600,00 |
05/09/2025 07:04:08 | DANNY | Não | Não | R$ 15.400,00 |
05/09/2025 02:09:14 | TUCK1823 | Não | Não | R$ 15.200,00 |
04/09/2025 21:53:55 | DANNY | Não | Não | R$ 15.000,00 |
04/09/2025 20:25:48 | Maizena | Não | Não | R$ 14.800,00 |
04/09/2025 18:05:26 | JAILSON | Não | Não | R$ 14.600,00 |
04/09/2025 16:51:30 | EDSON7777 | Não | Não | R$ 14.400,00 |
04/09/2025 13:02:17 | BARCELLOSBOC | Não | Não | R$ 14.200,00 |
03/09/2025 22:32:56 | JAILSON | Não | Não | R$ 14.000,00 |
03/09/2025 21:18:09 | Maizena | Não | Não | R$ 13.800,00 |
03/09/2025 20:08:33 | IESLEY | Não | Não | R$ 13.600,00 |
02/09/2025 19:30:59 | JAILSON | Não | Não | R$ 13.400,00 |
01/09/2025 17:02:41 | IESLEY | Não | Não | R$ 13.200,00 |
29/08/2025 12:28:57 | NILTONBANDEIRA | Não | Não | R$ 13.000,00 |
28/08/2025 21:13:57 | UaiFord | Não | Não | R$ 12.800,00 |
28/08/2025 11:18:25 | RAN | Não | Não | R$ 12.600,00 |
27/08/2025 22:08:53 | ORLANDOCEZARIO | Não | Não | R$ 12.400,00 |
25/08/2025 17:30:30 | Edimagrao | Não | Não | R$ 12.200,00 |
25/08/2025 17:30:22 | ODHAISHR | Não | Sim | R$ 12.000,00 |
25/08/2025 17:30:22 | Edimagrao | Não | Não | R$ 11.800,00 |
25/08/2025 17:30:14 | ODHAISHR | Não | Sim | R$ 11.600,00 |
25/08/2025 17:30:14 | Edimagrao | Não | Não | R$ 11.400,00 |
25/08/2025 17:30:03 | ODHAISHR | Não | Sim | R$ 11.200,00 |
25/08/2025 17:30:03 | Edimagrao | Não | Não | R$ 11.000,00 |
25/08/2025 17:29:43 | ODHAISHR | Não | Sim | R$ 10.800,00 |
25/08/2025 17:29:43 | Edimagrao | Não | Não | R$ 10.600,00 |
20/08/2025 09:55:34 | ODHAISHR | Não | Sim | R$ 10.400,00 |
19/08/2025 08:09:35 | ONOFRIN | Não | Não | R$ 10.200,00 |
15/08/2025 20:31:14 | ORNELAS | Não | Não | R$ 10.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.