Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Sandra de Fátima Santos (Leiloeira Oficial Matricula JUCEMG 1061)
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD
64/2025
002637
LOTE 24
176
Extrajudicial
Somente online
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 10:42:36 | wiltinho1300 | Não | Não | R$ 41.400,00 |
| 06/10/2025 09:02:44 | SAMBECA | Não | Não | R$ 41.200,00 |
| 06/10/2025 08:52:19 | DONIZETE0 | Não | Não | R$ 41.000,00 |
| 06/10/2025 08:52:02 | HOLLYWOOD | Não | Sim | R$ 40.800,00 |
| 06/10/2025 08:50:24 | HOLLYWOOD | Não | Sim | R$ 40.600,00 |
| 06/10/2025 08:50:24 | DONIZETE0 | Não | Não | R$ 40.400,00 |
| 06/10/2025 08:13:34 | HOLLYWOOD | Não | Sim | R$ 40.200,00 |
| 06/10/2025 08:13:34 | CAVJU | Não | Não | R$ 40.000,00 |
| 06/10/2025 08:13:30 | HOLLYWOOD | Não | Sim | R$ 39.800,00 |
| 06/10/2025 08:13:30 | CAVJU | Não | Não | R$ 39.600,00 |
| 06/10/2025 08:13:26 | HOLLYWOOD | Não | Sim | R$ 39.400,00 |
| 06/10/2025 08:13:26 | CAVJU | Não | Não | R$ 39.200,00 |
| 06/10/2025 08:13:22 | HOLLYWOOD | Não | Sim | R$ 39.000,00 |
| 06/10/2025 08:13:22 | CAVJU | Não | Não | R$ 38.800,00 |
| 06/10/2025 08:13:18 | HOLLYWOOD | Não | Sim | R$ 38.600,00 |
| 06/10/2025 08:13:18 | CAVJU | Não | Não | R$ 38.400,00 |
| 06/10/2025 08:13:14 | HOLLYWOOD | Não | Sim | R$ 38.200,00 |
| 06/10/2025 08:13:14 | CAVJU | Não | Não | R$ 38.000,00 |
| 06/10/2025 08:13:11 | HOLLYWOOD | Não | Sim | R$ 37.800,00 |
| 06/10/2025 08:13:11 | CAVJU | Não | Não | R$ 37.600,00 |
| 06/10/2025 08:13:07 | HOLLYWOOD | Não | Sim | R$ 37.400,00 |
| 06/10/2025 08:13:06 | CAVJU | Não | Não | R$ 37.200,00 |
| 06/10/2025 08:13:03 | HOLLYWOOD | Não | Sim | R$ 37.000,00 |
| 06/10/2025 08:13:03 | CAVJU | Não | Não | R$ 36.800,00 |
| 06/10/2025 08:12:59 | HOLLYWOOD | Não | Sim | R$ 36.600,00 |
| 06/10/2025 08:12:59 | CAVJU | Não | Não | R$ 36.400,00 |
| 06/10/2025 08:12:54 | HOLLYWOOD | Não | Sim | R$ 36.200,00 |
| 06/10/2025 08:12:54 | CAVJU | Não | Não | R$ 36.000,00 |
| 06/10/2025 08:12:50 | HOLLYWOOD | Não | Sim | R$ 35.800,00 |
| 06/10/2025 08:12:50 | CAVJU | Não | Não | R$ 35.600,00 |
| 06/10/2025 08:12:46 | HOLLYWOOD | Não | Sim | R$ 35.400,00 |
| 06/10/2025 08:12:46 | CAVJU | Não | Não | R$ 35.200,00 |
| 06/10/2025 08:12:41 | HOLLYWOOD | Não | Sim | R$ 35.000,00 |
| 06/10/2025 08:12:41 | CAVJU | Não | Não | R$ 34.800,00 |
| 06/10/2025 08:12:35 | HOLLYWOOD | Não | Sim | R$ 34.600,00 |
| 06/10/2025 08:12:35 | CAVJU | Não | Não | R$ 34.400,00 |
| 06/10/2025 08:12:25 | HOLLYWOOD | Não | Sim | R$ 34.200,00 |
| 06/10/2025 08:12:25 | CAVJU | Não | Não | R$ 34.000,00 |
| 06/10/2025 07:54:17 | HOLLYWOOD | Não | Sim | R$ 33.800,00 |
| 06/10/2025 07:54:17 | SAMBECA | Não | Não | R$ 33.600,00 |
| 06/10/2025 07:54:12 | HOLLYWOOD | Não | Sim | R$ 33.400,00 |
| 06/10/2025 07:54:12 | SAMBECA | Não | Não | R$ 33.200,00 |
| 06/10/2025 07:54:09 | HOLLYWOOD | Não | Sim | R$ 33.000,00 |
| 06/10/2025 07:54:09 | SAMBECA | Não | Não | R$ 32.800,00 |
| 06/10/2025 07:54:05 | HOLLYWOOD | Não | Sim | R$ 32.600,00 |
| 06/10/2025 07:54:05 | SAMBECA | Não | Não | R$ 32.400,00 |
| 06/10/2025 07:54:01 | HOLLYWOOD | Não | Sim | R$ 32.200,00 |
| 06/10/2025 07:54:01 | SAMBECA | Não | Não | R$ 32.000,00 |
| 06/10/2025 07:53:58 | HOLLYWOOD | Não | Sim | R$ 31.800,00 |
| 06/10/2025 07:53:58 | SAMBECA | Não | Não | R$ 31.600,00 |
| 06/10/2025 07:53:55 | HOLLYWOOD | Não | Sim | R$ 31.400,00 |
| 06/10/2025 07:53:55 | SAMBECA | Não | Não | R$ 31.200,00 |
| 06/10/2025 07:53:41 | HOLLYWOOD | Não | Sim | R$ 31.000,00 |
| 06/10/2025 07:53:41 | SAMBECA | Não | Não | R$ 30.800,00 |
| 06/10/2025 07:12:45 | HOLLYWOOD | Não | Não | R$ 30.600,00 |
| 06/10/2025 05:26:11 | CAVJU | Não | Não | R$ 30.400,00 |
| 05/10/2025 22:56:32 | HOLLYWOOD | Não | Não | R$ 30.200,00 |
| 05/10/2025 22:56:16 | CAVJU | Não | Sim | R$ 30.000,00 |
| 05/10/2025 22:55:28 | CAVJU | Não | Sim | R$ 29.800,00 |
| 05/10/2025 22:55:28 | HOLLYWOOD | Não | Não | R$ 29.600,00 |
| 05/10/2025 22:52:47 | CAVJU | Não | Sim | R$ 29.400,00 |
| 05/10/2025 22:52:47 | HOLLYWOOD | Não | Não | R$ 29.200,00 |
| 05/10/2025 22:52:34 | CAVJU | Não | Sim | R$ 29.000,00 |
| 05/10/2025 22:52:34 | HOLLYWOOD | Não | Não | R$ 28.800,00 |
| 05/10/2025 22:52:21 | CAVJU | Não | Sim | R$ 28.600,00 |
| 05/10/2025 22:52:21 | HOLLYWOOD | Não | Não | R$ 28.400,00 |
| 05/10/2025 22:52:03 | CAVJU | Não | Sim | R$ 28.200,00 |
| 05/10/2025 22:52:03 | HOLLYWOOD | Não | Não | R$ 28.000,00 |
| 05/10/2025 22:51:50 | CAVJU | Não | Sim | R$ 27.800,00 |
| 05/10/2025 22:51:50 | HOLLYWOOD | Não | Não | R$ 27.600,00 |
| 05/10/2025 22:51:35 | CAVJU | Não | Sim | R$ 27.400,00 |
| 05/10/2025 22:51:35 | HOLLYWOOD | Não | Não | R$ 27.200,00 |
| 05/10/2025 22:50:34 | CAVJU | Não | Sim | R$ 27.000,00 |
| 05/10/2025 22:50:34 | HOLLYWOOD | Não | Não | R$ 26.800,00 |
| 05/10/2025 22:50:16 | CAVJU | Não | Sim | R$ 26.600,00 |
| 05/10/2025 22:50:16 | HOLLYWOOD | Não | Não | R$ 26.400,00 |
| 05/10/2025 21:34:42 | CAVJU | Não | Sim | R$ 26.200,00 |
| 05/10/2025 20:44:07 | HOIMPORTS | Não | Não | R$ 26.000,00 |
| 05/10/2025 19:13:45 | 044997407171 | Não | Não | R$ 25.800,00 |
| 05/10/2025 10:34:18 | CAVJU | Não | Não | R$ 25.600,00 |
| 04/10/2025 21:02:06 | TRANSLOCAR | Não | Não | R$ 25.400,00 |
| 04/10/2025 10:14:19 | CAVJU | Não | Não | R$ 25.200,00 |
| 04/10/2025 10:14:08 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 25.000,00 |
| 04/10/2025 10:13:18 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 21.600,00 |
| 04/10/2025 10:13:18 | CAVJU | Não | Não | R$ 21.400,00 |
| 04/10/2025 10:13:13 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 21.200,00 |
| 04/10/2025 10:13:13 | CAVJU | Não | Não | R$ 21.000,00 |
| 04/10/2025 10:13:09 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 20.800,00 |
| 04/10/2025 10:13:09 | CAVJU | Não | Não | R$ 20.600,00 |
| 04/10/2025 10:13:03 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 20.400,00 |
| 04/10/2025 10:13:03 | CAVJU | Não | Não | R$ 20.200,00 |
| 04/10/2025 10:12:58 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 20.000,00 |
| 04/10/2025 10:12:58 | CAVJU | Não | Não | R$ 19.800,00 |
| 04/10/2025 10:12:53 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 19.600,00 |
| 04/10/2025 10:12:53 | CAVJU | Não | Não | R$ 19.400,00 |
| 04/10/2025 10:12:49 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 19.200,00 |
| 04/10/2025 10:12:49 | CAVJU | Não | Não | R$ 19.000,00 |
| 04/10/2025 10:12:44 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 18.800,00 |
| 04/10/2025 10:12:44 | CAVJU | Não | Não | R$ 18.600,00 |
| 04/10/2025 10:12:38 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 18.400,00 |
| 04/10/2025 10:12:38 | CAVJU | Não | Não | R$ 18.200,00 |
| 04/10/2025 10:12:29 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 18.000,00 |
| 04/10/2025 10:12:29 | CAVJU | Não | Não | R$ 17.800,00 |
| 04/10/2025 10:12:24 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 17.600,00 |
| 04/10/2025 10:12:24 | CAVJU | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 04/10/2025 10:12:17 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 17.200,00 |
| 04/10/2025 10:12:17 | CAVJU | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| 04/10/2025 10:11:36 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 16.800,00 |
| 04/10/2025 10:11:36 | CAVJU | Não | Não | R$ 16.600,00 |
| 04/10/2025 10:10:15 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 16.400,00 |
| 04/10/2025 10:10:15 | CAVJU | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 04/10/2025 10:10:00 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 16.000,00 |
| 04/10/2025 10:10:00 | CAVJU | Não | Não | R$ 15.800,00 |
| 03/10/2025 23:45:00 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 15.600,00 |
| 03/10/2025 23:45:00 | DORIEDSONTHIMOTEO | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 03/10/2025 23:44:53 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 15.200,00 |
| 03/10/2025 23:44:53 | DORIEDSONTHIMOTEO | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| 03/10/2025 23:44:45 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 14.800,00 |
| 03/10/2025 23:44:45 | DORIEDSONTHIMOTEO | Não | Não | R$ 14.600,00 |
| 03/10/2025 23:44:37 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 14.400,00 |
| 03/10/2025 23:44:37 | DORIEDSONTHIMOTEO | Não | Não | R$ 14.200,00 |
| 03/10/2025 23:44:28 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 14.000,00 |
| 03/10/2025 23:44:28 | DORIEDSONTHIMOTEO | Não | Não | R$ 13.800,00 |
| 03/10/2025 18:53:07 | JETSERVICES | Não | Sim | R$ 13.600,00 |
| 03/10/2025 16:56:01 | FRANGO | Não | Não | R$ 13.400,00 |
| 03/10/2025 13:41:09 | DORIEDSONTHIMOTEO | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 03/10/2025 12:58:09 | ONOFRIN | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 03/10/2025 09:45:12 | CAVJU | Não | Não | R$ 12.800,00 |
| 03/10/2025 08:56:10 | ONOFRIN | Não | Não | R$ 12.600,00 |
| 02/10/2025 22:19:20 | DORIEDSONTHIMOTEO | Não | Não | R$ 12.400,00 |
| 02/10/2025 21:48:15 | Abento2 | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 02/10/2025 18:56:22 | CAVJU | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 02/10/2025 14:52:51 | DISONROO | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 02/10/2025 12:28:51 | Abento2 | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 01/10/2025 15:13:00 | HOIMPORTS | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 29/09/2025 18:11:37 | CAVJU | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 29/09/2025 14:00:06 | 45816327 | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 29/09/2025 10:40:17 | RROCHA | Não | Não | R$ 10.800,00 |
| 29/09/2025 10:38:36 | TRANSLOCAR | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 19/09/2025 09:54:09 | wiltinho1300 | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 18/09/2025 20:04:12 | Abento2 | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 16/09/2025 20:19:05 | VANORMACEDO | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.