Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Sandra de Fátima Santos (Leiloeira Oficial Matricula JUCEMG 1061)
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD
64/2025
002645
LOTE 16
98
Extrajudicial
Somente online
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
28/09/2025 17:28:41 | ODAI 22 | Não | Não | R$ 30.800,00 |
27/09/2025 22:29:20 | AGROMOC | Não | Não | R$ 30.600,00 |
27/09/2025 00:32:58 | VENTONORTE | Não | Não | R$ 30.400,00 |
26/09/2025 19:36:14 | AGROMOC | Não | Não | R$ 30.200,00 |
26/09/2025 19:36:06 | VENTONORTE | Não | Sim | R$ 30.000,00 |
26/09/2025 19:36:06 | AGROMOC | Não | Não | R$ 29.800,00 |
26/09/2025 19:35:58 | VENTONORTE | Não | Sim | R$ 29.600,00 |
26/09/2025 19:35:58 | AGROMOC | Não | Não | R$ 29.400,00 |
26/09/2025 19:35:44 | VENTONORTE | Não | Sim | R$ 29.200,00 |
26/09/2025 19:35:44 | AGROMOC | Não | Não | R$ 29.000,00 |
26/09/2025 19:35:34 | VENTONORTE | Não | Sim | R$ 28.800,00 |
26/09/2025 19:35:34 | AGROMOC | Não | Não | R$ 28.600,00 |
26/09/2025 19:34:42 | VENTONORTE | Não | Sim | R$ 28.400,00 |
26/09/2025 19:34:42 | AGROMOC | Não | Não | R$ 28.200,00 |
26/09/2025 19:34:07 | VENTONORTE | Não | Sim | R$ 28.000,00 |
26/09/2025 19:34:07 | AGROMOC | Não | Não | R$ 27.800,00 |
26/09/2025 19:33:58 | VENTONORTE | Não | Sim | R$ 27.600,00 |
26/09/2025 19:33:58 | AGROMOC | Não | Não | R$ 27.400,00 |
26/09/2025 18:28:07 | VENTONORTE | Não | Sim | R$ 27.200,00 |
26/09/2025 18:28:07 | ODAI 22 | Não | Não | R$ 27.000,00 |
25/09/2025 22:03:07 | VENTONORTE | Não | Sim | R$ 26.800,00 |
25/09/2025 22:03:07 | AGROMOC | Não | Não | R$ 26.600,00 |
25/09/2025 22:03:02 | VENTONORTE | Não | Sim | R$ 26.400,00 |
25/09/2025 22:03:02 | AGROMOC | Não | Não | R$ 26.200,00 |
25/09/2025 22:02:54 | VENTONORTE | Não | Sim | R$ 26.000,00 |
25/09/2025 22:02:54 | AGROMOC | Não | Não | R$ 25.800,00 |
25/09/2025 22:02:49 | VENTONORTE | Não | Sim | R$ 25.600,00 |
25/09/2025 22:02:49 | AGROMOC | Não | Não | R$ 25.400,00 |
25/09/2025 22:02:44 | VENTONORTE | Não | Sim | R$ 25.200,00 |
25/09/2025 22:02:44 | AGROMOC | Não | Não | R$ 25.000,00 |
25/09/2025 22:02:35 | VENTONORTE | Não | Sim | R$ 24.800,00 |
25/09/2025 22:02:35 | AGROMOC | Não | Não | R$ 24.600,00 |
25/09/2025 22:02:28 | VENTONORTE | Não | Sim | R$ 24.400,00 |
25/09/2025 22:02:28 | AGROMOC | Não | Não | R$ 24.200,00 |
25/09/2025 22:02:13 | VENTONORTE | Não | Sim | R$ 24.000,00 |
25/09/2025 22:02:13 | AGROMOC | Não | Não | R$ 23.800,00 |
25/09/2025 22:02:04 | VENTONORTE | Não | Sim | R$ 23.600,00 |
25/09/2025 22:02:04 | AGROMOC | Não | Não | R$ 23.400,00 |
25/09/2025 22:01:43 | VENTONORTE | Não | Sim | R$ 23.200,00 |
25/09/2025 22:01:43 | AGROMOC | Não | Não | R$ 23.000,00 |
25/09/2025 22:01:37 | VENTONORTE | Não | Sim | R$ 22.800,00 |
25/09/2025 22:01:37 | AGROMOC | Não | Não | R$ 22.600,00 |
25/09/2025 22:01:26 | VENTONORTE | Não | Sim | R$ 22.400,00 |
25/09/2025 22:01:26 | AGROMOC | Não | Não | R$ 22.200,00 |
25/09/2025 22:01:19 | VENTONORTE | Não | Sim | R$ 22.000,00 |
25/09/2025 22:01:19 | AGROMOC | Não | Não | R$ 21.800,00 |
25/09/2025 22:01:10 | VENTONORTE | Não | Sim | R$ 21.600,00 |
25/09/2025 22:01:10 | AGROMOC | Não | Não | R$ 21.400,00 |
25/09/2025 22:01:03 | VENTONORTE | Não | Sim | R$ 21.200,00 |
25/09/2025 22:01:03 | AGROMOC | Não | Não | R$ 21.000,00 |
25/09/2025 11:21:39 | VENTONORTE | Não | Sim | R$ 20.800,00 |
25/09/2025 11:21:39 | RSMOTO | Não | Não | R$ 20.600,00 |
24/09/2025 23:12:27 | VENTONORTE | Não | Sim | R$ 20.400,00 |
24/09/2025 23:12:27 | ODAI 22 | Não | Não | R$ 20.200,00 |
24/09/2025 22:17:07 | VENTONORTE | Não | Sim | R$ 20.000,00 |
24/09/2025 22:17:07 | ECA | Não | Não | R$ 19.800,00 |
24/09/2025 22:17:01 | VENTONORTE | Não | Sim | R$ 19.600,00 |
24/09/2025 22:17:01 | ECA | Não | Não | R$ 19.400,00 |
24/09/2025 22:16:55 | VENTONORTE | Não | Sim | R$ 19.200,00 |
24/09/2025 22:16:55 | ECA | Não | Não | R$ 19.000,00 |
24/09/2025 22:16:46 | VENTONORTE | Não | Sim | R$ 18.800,00 |
24/09/2025 22:16:46 | ECA | Não | Não | R$ 18.600,00 |
24/09/2025 22:16:31 | VENTONORTE | Não | Sim | R$ 18.400,00 |
24/09/2025 22:16:31 | ECA | Não | Não | R$ 18.200,00 |
24/09/2025 22:16:23 | VENTONORTE | Não | Sim | R$ 18.000,00 |
24/09/2025 22:16:23 | ECA | Não | Não | R$ 17.800,00 |
24/09/2025 22:16:00 | VENTONORTE | Não | Sim | R$ 17.600,00 |
24/09/2025 22:16:00 | ECA | Não | Não | R$ 17.400,00 |
24/09/2025 22:15:39 | VENTONORTE | Não | Sim | R$ 17.200,00 |
24/09/2025 22:15:39 | ECA | Não | Não | R$ 17.000,00 |
24/09/2025 22:15:33 | VENTONORTE | Não | Sim | R$ 16.800,00 |
24/09/2025 22:15:33 | ECA | Não | Não | R$ 16.600,00 |
24/09/2025 22:15:21 | VENTONORTE | Não | Sim | R$ 16.400,00 |
24/09/2025 22:15:21 | ECA | Não | Não | R$ 16.200,00 |
23/09/2025 22:34:13 | VENTONORTE | Não | Sim | R$ 16.000,00 |
23/09/2025 22:34:13 | ODAI 22 | Não | Não | R$ 15.800,00 |
23/09/2025 22:33:48 | VENTONORTE | Não | Sim | R$ 15.600,00 |
23/09/2025 22:33:48 | ODAI 22 | Não | Não | R$ 15.400,00 |
23/09/2025 22:32:54 | VENTONORTE | Não | Sim | R$ 15.200,00 |
23/09/2025 22:32:54 | ODAI 22 | Não | Não | R$ 15.000,00 |
23/09/2025 20:59:42 | VENTONORTE | Não | Sim | R$ 14.800,00 |
23/09/2025 20:59:42 | ECA | Não | Não | R$ 14.600,00 |
23/09/2025 20:59:07 | VENTONORTE | Não | Sim | R$ 13.800,00 |
23/09/2025 20:59:07 | ECA | Não | Não | R$ 13.600,00 |
23/09/2025 20:58:16 | VENTONORTE | Não | Sim | R$ 13.000,00 |
23/09/2025 20:58:16 | ECA | Não | Não | R$ 12.800,00 |
23/09/2025 20:58:00 | VENTONORTE | Não | Sim | R$ 12.600,00 |
23/09/2025 20:58:00 | ECA | Não | Não | R$ 12.400,00 |
23/09/2025 19:22:08 | VENTONORTE | Não | Sim | R$ 12.200,00 |
23/09/2025 19:22:08 | Klaus | Não | Sim | R$ 12.000,00 |
23/09/2025 19:20:56 | Klaus | Não | Sim | R$ 11.200,00 |
23/09/2025 19:20:56 | VENTONORTE | Não | Não | R$ 11.000,00 |
23/09/2025 17:34:43 | Klaus | Não | Sim | R$ 10.800,00 |
23/09/2025 16:02:59 | nandim22 | Não | Não | R$ 10.600,00 |
23/09/2025 11:50:15 | VENTONORTE | Não | Não | R$ 10.400,00 |
23/09/2025 09:53:09 | PAULOBH | Não | Não | R$ 10.200,00 |
23/09/2025 09:03:23 | VENTONORTE | Não | Não | R$ 10.000,00 |
23/09/2025 08:04:49 | nandim22 | Não | Não | R$ 9.800,00 |
23/09/2025 06:28:55 | PAULOBH | Não | Não | R$ 9.600,00 |
19/09/2025 13:50:33 | VENTONORTE | Não | Não | R$ 9.400,00 |
19/09/2025 11:16:27 | PAULOBH | Não | Não | R$ 9.200,00 |
19/09/2025 09:53:17 | wiltinho1300 | Não | Não | R$ 9.000,00 |
19/09/2025 06:45:31 | PAULOBH | Não | Não | R$ 8.800,00 |
18/09/2025 19:19:30 | VENTONORTE | Não | Não | R$ 8.600,00 |
18/09/2025 13:50:25 | NILTONBANDEIRA | Não | Não | R$ 8.400,00 |
18/09/2025 09:12:49 | PAULOBH | Não | Não | R$ 8.200,00 |
16/09/2025 20:26:18 | nandim22 | Não | Não | R$ 8.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.