Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Sandra de Fátima Santos (Leiloeira Oficial Matricula JUCEMG 1061)
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD
64/2025
002647
LOTE 14
98
Extrajudicial
Somente online
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
21/09/2025 11:46:25 | PIROKA | Não | Sim | R$ 70.200,00 |
21/09/2025 11:46:25 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 70.000,00 |
21/09/2025 11:45:54 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 65.200,00 |
21/09/2025 11:45:54 | PIROKA | Não | Sim | R$ 65.000,00 |
21/09/2025 11:45:29 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 61.200,00 |
21/09/2025 11:45:29 | PIROKA | Não | Não | R$ 61.000,00 |
21/09/2025 11:45:26 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 60.800,00 |
21/09/2025 11:45:26 | PIROKA | Não | Não | R$ 60.600,00 |
21/09/2025 11:45:24 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 60.400,00 |
21/09/2025 11:45:24 | PIROKA | Não | Não | R$ 60.200,00 |
21/09/2025 11:45:21 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 60.000,00 |
21/09/2025 11:45:21 | PIROKA | Não | Não | R$ 59.800,00 |
21/09/2025 11:45:19 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 59.600,00 |
21/09/2025 11:45:19 | PIROKA | Não | Não | R$ 59.400,00 |
21/09/2025 11:45:17 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 59.200,00 |
21/09/2025 11:45:17 | PIROKA | Não | Não | R$ 59.000,00 |
21/09/2025 11:45:15 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 58.800,00 |
21/09/2025 11:45:15 | PIROKA | Não | Não | R$ 58.600,00 |
21/09/2025 11:45:13 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 58.400,00 |
21/09/2025 11:45:13 | PIROKA | Não | Não | R$ 58.200,00 |
21/09/2025 11:45:11 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 58.000,00 |
21/09/2025 11:45:11 | PIROKA | Não | Não | R$ 57.800,00 |
21/09/2025 11:45:09 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 57.600,00 |
21/09/2025 11:45:09 | PIROKA | Não | Não | R$ 57.400,00 |
21/09/2025 11:45:07 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 57.200,00 |
21/09/2025 11:45:07 | PIROKA | Não | Não | R$ 57.000,00 |
21/09/2025 11:45:04 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 56.800,00 |
21/09/2025 11:45:04 | PIROKA | Não | Não | R$ 56.600,00 |
21/09/2025 11:45:02 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 56.400,00 |
21/09/2025 11:45:02 | PIROKA | Não | Não | R$ 56.200,00 |
21/09/2025 11:45:00 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 56.000,00 |
21/09/2025 11:45:00 | PIROKA | Não | Não | R$ 55.800,00 |
21/09/2025 11:44:56 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 55.600,00 |
21/09/2025 11:44:56 | PIROKA | Não | Não | R$ 55.400,00 |
21/09/2025 11:44:44 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 55.200,00 |
21/09/2025 11:44:44 | PIROKA | Não | Não | R$ 55.000,00 |
21/09/2025 11:44:42 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 54.800,00 |
21/09/2025 11:44:42 | PIROKA | Não | Não | R$ 54.600,00 |
21/09/2025 11:44:40 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 54.400,00 |
21/09/2025 11:44:40 | PIROKA | Não | Não | R$ 54.200,00 |
21/09/2025 11:44:38 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 54.000,00 |
21/09/2025 11:44:38 | PIROKA | Não | Não | R$ 53.800,00 |
21/09/2025 11:44:36 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 53.600,00 |
21/09/2025 11:44:36 | PIROKA | Não | Não | R$ 53.400,00 |
21/09/2025 11:44:33 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 53.200,00 |
21/09/2025 11:44:33 | PIROKA | Não | Não | R$ 53.000,00 |
21/09/2025 11:44:30 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 52.800,00 |
21/09/2025 11:44:30 | PIROKA | Não | Não | R$ 52.600,00 |
21/09/2025 11:44:28 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 52.400,00 |
21/09/2025 11:44:28 | PIROKA | Não | Não | R$ 52.200,00 |
21/09/2025 11:44:25 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 52.000,00 |
21/09/2025 11:44:25 | PIROKA | Não | Não | R$ 51.800,00 |
21/09/2025 11:44:23 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 51.600,00 |
21/09/2025 11:44:23 | PIROKA | Não | Não | R$ 51.400,00 |
21/09/2025 11:44:21 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 51.200,00 |
21/09/2025 11:44:21 | PIROKA | Não | Não | R$ 51.000,00 |
21/09/2025 11:44:17 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 50.800,00 |
21/09/2025 11:44:17 | PIROKA | Não | Não | R$ 50.600,00 |
21/09/2025 11:44:15 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 50.400,00 |
21/09/2025 11:44:15 | PIROKA | Não | Não | R$ 50.200,00 |
21/09/2025 11:44:13 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 50.000,00 |
21/09/2025 11:44:13 | PIROKA | Não | Não | R$ 49.800,00 |
21/09/2025 11:44:10 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 49.600,00 |
21/09/2025 11:44:10 | PIROKA | Não | Não | R$ 49.400,00 |
21/09/2025 11:44:07 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 49.200,00 |
21/09/2025 11:44:07 | PIROKA | Não | Não | R$ 49.000,00 |
21/09/2025 11:44:03 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 48.800,00 |
21/09/2025 11:44:03 | PIROKA | Não | Não | R$ 48.600,00 |
21/09/2025 11:44:01 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 48.400,00 |
21/09/2025 11:44:00 | PIROKA | Não | Não | R$ 48.200,00 |
21/09/2025 11:43:58 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 48.000,00 |
21/09/2025 11:43:58 | PIROKA | Não | Não | R$ 47.800,00 |
21/09/2025 11:43:55 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 47.600,00 |
21/09/2025 11:43:55 | PIROKA | Não | Não | R$ 47.400,00 |
21/09/2025 11:43:51 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 47.200,00 |
21/09/2025 11:43:51 | PIROKA | Não | Não | R$ 47.000,00 |
21/09/2025 11:43:45 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 46.800,00 |
21/09/2025 11:43:45 | PIROKA | Não | Não | R$ 46.600,00 |
21/09/2025 11:43:42 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 46.400,00 |
21/09/2025 11:43:42 | PIROKA | Não | Não | R$ 46.200,00 |
21/09/2025 11:43:37 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 46.000,00 |
21/09/2025 11:43:37 | PIROKA | Não | Não | R$ 45.800,00 |
21/09/2025 11:43:31 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 45.600,00 |
21/09/2025 11:43:31 | PIROKA | Não | Não | R$ 45.400,00 |
20/09/2025 10:13:46 | JOSÉ AMARO | Não | Sim | R$ 45.200,00 |
20/09/2025 10:13:46 | VINICIUSGOMES1 | Não | Sim | R$ 45.000,00 |
20/09/2025 01:19:56 | VINICIUSGOMES1 | Não | Sim | R$ 26.200,00 |
20/09/2025 01:19:56 | Felipe2011 | Não | Não | R$ 26.000,00 |
19/09/2025 09:52:39 | VINICIUSGOMES1 | Não | Sim | R$ 25.800,00 |
19/09/2025 09:52:39 | wiltinho1300 | Não | Não | R$ 25.600,00 |
19/09/2025 09:52:34 | VINICIUSGOMES1 | Não | Sim | R$ 25.400,00 |
19/09/2025 09:52:34 | wiltinho1300 | Não | Não | R$ 25.200,00 |
19/09/2025 09:52:28 | VINICIUSGOMES1 | Não | Sim | R$ 25.000,00 |
19/09/2025 09:52:28 | wiltinho1300 | Não | Não | R$ 24.800,00 |
19/09/2025 09:52:23 | VINICIUSGOMES1 | Não | Sim | R$ 24.600,00 |
19/09/2025 09:52:23 | wiltinho1300 | Não | Não | R$ 24.400,00 |
19/09/2025 09:52:19 | VINICIUSGOMES1 | Não | Sim | R$ 24.200,00 |
19/09/2025 09:52:19 | wiltinho1300 | Não | Não | R$ 24.000,00 |
19/09/2025 09:52:13 | VINICIUSGOMES1 | Não | Sim | R$ 23.800,00 |
19/09/2025 09:52:13 | wiltinho1300 | Não | Não | R$ 23.600,00 |
19/09/2025 09:52:09 | VINICIUSGOMES1 | Não | Sim | R$ 23.400,00 |
19/09/2025 09:52:09 | wiltinho1300 | Não | Não | R$ 23.200,00 |
19/09/2025 09:52:04 | VINICIUSGOMES1 | Não | Sim | R$ 23.000,00 |
19/09/2025 09:52:04 | wiltinho1300 | Não | Não | R$ 22.800,00 |
19/09/2025 09:51:58 | VINICIUSGOMES1 | Não | Sim | R$ 22.600,00 |
19/09/2025 09:51:58 | wiltinho1300 | Não | Não | R$ 22.400,00 |
19/09/2025 09:51:53 | VINICIUSGOMES1 | Não | Sim | R$ 22.200,00 |
19/09/2025 09:51:53 | wiltinho1300 | Não | Não | R$ 22.000,00 |
19/09/2025 09:51:46 | VINICIUSGOMES1 | Não | Sim | R$ 21.800,00 |
19/09/2025 09:51:46 | wiltinho1300 | Não | Não | R$ 21.600,00 |
19/09/2025 09:51:29 | VINICIUSGOMES1 | Não | Sim | R$ 21.400,00 |
19/09/2025 09:51:29 | wiltinho1300 | Não | Não | R$ 21.200,00 |
18/09/2025 20:56:20 | VINICIUSGOMES1 | Não | Sim | R$ 21.000,00 |
18/09/2025 20:35:18 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 20.800,00 |
18/09/2025 16:15:50 | VINICIUSGOMES1 | Não | Não | R$ 20.600,00 |
18/09/2025 15:20:09 | ONOFRIN | Não | Não | R$ 20.400,00 |
18/09/2025 14:49:56 | GUERREIRO3 | Não | Não | R$ 20.200,00 |
16/09/2025 23:00:07 | muricata | Não | Não | R$ 20.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.