R$
até
R$

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD

  • 1ª Leilão
    A partir das 30/04/2026 09:00
  • 2ª Leilão
    A partir das 30/04/2026 17:00

Modelo: NISSAN MARCH 10S FLEX, ANO 2013/2013

  • Leiloeiro

    Sandra de Fátima Santos (Leiloeira Oficial Matricula JUCEMG 1061)

  • Comitente

    MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD

  • Código Leilão

    24/2026

  • Código Lote

    003585

  • Número Lote

    LOTE 8

  • Habilitados

    72

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
30/04/2026 09:20:52 GLAUCIA Não Não R$ 20.000,00
30/04/2026 09:20:35 RENATO303 Não Não R$ 19.800,00
30/04/2026 09:20:01 GLAUCIA Não Não R$ 19.600,00
30/04/2026 09:19:51 RENATO303 Não Não R$ 19.400,00
30/04/2026 09:19:38 PIRAPAMA Não Não R$ 19.200,00
30/04/2026 09:19:31 RENATO303 Não Não R$ 19.000,00
30/04/2026 09:19:09 GLAUCIA Não Não R$ 18.800,00
30/04/2026 09:19:01 ABME Não Não R$ 18.600,00
30/04/2026 09:18:56 GLAUCIA Não Não R$ 18.400,00
30/04/2026 09:18:53 ABME Não Não R$ 18.200,00
30/04/2026 09:18:47 GLAUCIA Não Não R$ 18.000,00
30/04/2026 09:18:43 ABME Não Não R$ 17.800,00
30/04/2026 09:18:17 GLAUCIA Não Não R$ 17.600,00
30/04/2026 09:18:12 ABME Não Não R$ 17.400,00
30/04/2026 09:18:07 GLAUCIA Não Não R$ 17.200,00
30/04/2026 09:18:04 PIRAPAMA Não Não R$ 17.000,00
30/04/2026 09:17:57 GLAUCIA Não Não R$ 16.800,00
30/04/2026 09:17:53 ABME Não Não R$ 16.600,00
30/04/2026 09:17:12 GLAUCIA Não Não R$ 16.400,00
30/04/2026 09:17:06 PIRAPAMA Não Não R$ 16.200,00
30/04/2026 09:17:03 ABME Não Não R$ 16.000,00
30/04/2026 09:16:48 GLAUCIA Não Não R$ 15.800,00
30/04/2026 09:15:04 ABME Não Não R$ 15.600,00
30/04/2026 09:04:05 GLAUCIA Não Não R$ 15.400,00
30/04/2026 09:03:58 JALEVEI Não Sim R$ 15.000,00
30/04/2026 09:03:45 JALEVEI Não Sim R$ 14.800,00
30/04/2026 09:03:45 GLAUCIA Não Não R$ 14.600,00
30/04/2026 09:03:36 JALEVEI Não Sim R$ 14.400,00
30/04/2026 09:03:36 GLAUCIA Não Não R$ 14.200,00
30/04/2026 00:20:54 JALEVEI Não Sim R$ 14.000,00
30/04/2026 00:20:54 LÉOALVES Não Não R$ 13.800,00
25/04/2026 22:19:59 JALEVEI Não Sim R$ 13.600,00
25/04/2026 22:19:59 LICHINHO Não Não R$ 13.400,00
25/04/2026 22:19:15 JALEVEI Não Sim R$ 13.200,00
25/04/2026 22:19:15 LICHINHO Não Não R$ 13.000,00
25/04/2026 22:19:06 JALEVEI Não Sim R$ 12.800,00
25/04/2026 22:19:06 LICHINHO Não Não R$ 12.600,00
25/04/2026 22:18:55 JALEVEI Não Sim R$ 12.400,00
25/04/2026 22:18:55 LICHINHO Não Não R$ 12.200,00
24/04/2026 10:54:01 JALEVEI Não Sim R$ 12.000,00
24/04/2026 10:54:01 MIMIBH Não Não R$ 11.800,00
24/04/2026 10:53:46 JALEVEI Não Sim R$ 11.600,00
24/04/2026 10:53:46 MIMIBH Não Não R$ 11.400,00
24/04/2026 10:53:33 JALEVEI Não Sim R$ 11.200,00
24/04/2026 10:53:33 MIMIBH Não Não R$ 11.000,00
23/04/2026 12:57:59 JALEVEI Não Sim R$ 10.800,00
23/04/2026 12:57:59 PIRAPAMA Não Não R$ 10.600,00
14/04/2026 00:19:26 JALEVEI Não Sim R$ 10.400,00
14/04/2026 00:19:26 DEFESA Não Não R$ 10.200,00
10/04/2026 13:58:14 JALEVEI Não Sim R$ 10.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.