Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Sandra de Fátima Santos (Leiloeira Oficial Matricula JUCEMG 1061)
PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO ABAETE
38/2025
002477
LOTE 13
113
Extrajudicial
Online e Presencial
OBS. VEÍCULO VENDIDO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA, EVENTUAL NECESSIDADE DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE RECIBO DE TRANFERÊNCIA SERA POR CONTA DO ARREMATANTE, PEDIMOS QUE O INTERESSADO REALIZE PESQUISAS JUNTO AOS ORGÃOS DE TRÂNSITO BEM COMO VISTORIAR DETALHADAMENTE OS VEÍCULOS, ALÉM DE LER ATENTAMENTE O EDITAL. IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
27/06/2025 10:42:22 | FFONTES | Não | Não | R$ 125.100,00 |
27/06/2025 10:42:19 | PEDROGOMES123 | Não | Não | R$ 124.900,00 |
27/06/2025 10:42:16 | THAILANY | Não | Não | R$ 124.700,00 |
27/06/2025 10:41:52 | FFONTES | Não | Não | R$ 124.500,00 |
27/06/2025 10:41:50 | PEDROGOMES123 | Não | Não | R$ 124.300,00 |
27/06/2025 10:41:48 | THAILANY | Não | Não | R$ 124.100,00 |
27/06/2025 10:41:26 | FFONTES | Não | Não | R$ 123.900,00 |
27/06/2025 10:41:23 | THAILANY | Não | Não | R$ 123.700,00 |
27/06/2025 10:41:03 | FFONTES | Não | Não | R$ 123.500,00 |
27/06/2025 10:41:00 | THAILANY | Não | Não | R$ 123.300,00 |
27/06/2025 10:40:40 | FFONTES | Não | Não | R$ 123.100,00 |
27/06/2025 10:40:36 | THAILANY | Não | Não | R$ 122.900,00 |
27/06/2025 10:40:14 | FFONTES | Não | Não | R$ 122.700,00 |
27/06/2025 10:40:12 | THAILANY | Não | Não | R$ 122.500,00 |
27/06/2025 10:39:48 | FFONTES | Não | Não | R$ 122.300,00 |
27/06/2025 10:39:46 | THAILANY | Não | Não | R$ 122.100,00 |
27/06/2025 10:39:25 | FFONTES | Não | Não | R$ 121.900,00 |
27/06/2025 10:39:23 | THAILANY | Não | Não | R$ 121.700,00 |
27/06/2025 10:39:01 | FFONTES | Não | Não | R$ 121.500,00 |
27/06/2025 10:38:58 | THAILANY | Não | Não | R$ 121.300,00 |
27/06/2025 10:38:35 | FFONTES | Não | Não | R$ 121.100,00 |
27/06/2025 10:38:33 | THAILANY | Não | Não | R$ 120.900,00 |
27/06/2025 10:38:11 | FFONTES | Não | Não | R$ 120.700,00 |
27/06/2025 10:38:08 | PEDROGOMES123 | Não | Não | R$ 120.500,00 |
27/06/2025 10:38:06 | FFONTES | Não | Não | R$ 120.300,00 |
27/06/2025 10:38:03 | THAILANY | Não | Não | R$ 120.100,00 |
27/06/2025 10:37:44 | FFONTES | Não | Não | R$ 119.900,00 |
27/06/2025 10:37:42 | THAILANY | Não | Não | R$ 119.700,00 |
27/06/2025 10:37:22 | FFONTES | Não | Não | R$ 119.500,00 |
27/06/2025 10:37:19 | PEDROGOMES123 | Não | Não | R$ 119.300,00 |
27/06/2025 10:37:15 | FFONTES | Não | Não | R$ 119.100,00 |
27/06/2025 10:37:12 | THAILANY | Não | Não | R$ 118.900,00 |
27/06/2025 10:36:54 | FFONTES | Não | Não | R$ 118.700,00 |
27/06/2025 10:36:51 | THAILANY | Não | Não | R$ 118.500,00 |
27/06/2025 10:36:32 | FFONTES | Não | Não | R$ 118.300,00 |
27/06/2025 10:36:30 | THAILANY | Não | Não | R$ 118.100,00 |
27/06/2025 10:36:12 | FFONTES | Não | Não | R$ 117.900,00 |
27/06/2025 10:36:02 | THAILANY | Não | Não | R$ 117.700,00 |
27/06/2025 10:35:45 | FFONTES | Não | Não | R$ 117.500,00 |
27/06/2025 10:35:43 | THAILANY | Não | Não | R$ 117.300,00 |
27/06/2025 10:35:25 | FFONTES | Não | Não | R$ 117.100,00 |
27/06/2025 10:35:22 | THAILANY | Não | Não | R$ 116.900,00 |
27/06/2025 10:35:05 | FFONTES | Não | Não | R$ 116.700,00 |
27/06/2025 10:35:02 | THAILANY | Não | Não | R$ 116.500,00 |
27/06/2025 10:34:42 | FFONTES | Não | Não | R$ 116.300,00 |
27/06/2025 10:34:40 | THAILANY | Não | Não | R$ 116.100,00 |
27/06/2025 10:34:21 | FFONTES | Não | Não | R$ 115.900,00 |
27/06/2025 10:34:19 | THAILANY | Não | Não | R$ 115.700,00 |
27/06/2025 10:34:00 | FFONTES | Não | Não | R$ 115.500,00 |
27/06/2025 10:33:58 | THAILANY | Não | Não | R$ 115.300,00 |
27/06/2025 10:33:38 | FFONTES | Não | Não | R$ 115.100,00 |
27/06/2025 10:33:36 | THAILANY | Não | Não | R$ 114.900,00 |
27/06/2025 10:33:16 | FFONTES | Não | Não | R$ 114.700,00 |
27/06/2025 10:33:13 | THAILANY | Não | Não | R$ 114.500,00 |
27/06/2025 10:32:54 | FFONTES | Não | Não | R$ 114.300,00 |
27/06/2025 10:32:52 | THAILANY | Não | Não | R$ 114.100,00 |
27/06/2025 10:32:33 | FFONTES | Não | Não | R$ 113.900,00 |
27/06/2025 10:32:29 | THAILANY | Não | Não | R$ 113.700,00 |
27/06/2025 10:32:10 | FFONTES | Não | Não | R$ 113.500,00 |
27/06/2025 10:32:05 | THAILANY | Não | Não | R$ 113.300,00 |
27/06/2025 10:31:44 | FFONTES | Não | Não | R$ 113.100,00 |
27/06/2025 10:31:39 | THAILANY | Não | Não | R$ 112.900,00 |
27/06/2025 10:14:03 | FFONTES | Não | Não | R$ 112.700,00 |
27/06/2025 10:13:13 | THAILANY | Não | Não | R$ 112.500,00 |
27/06/2025 10:12:35 | FFONTES | Não | Não | R$ 112.300,00 |
27/06/2025 10:12:24 | THAILANY | Não | Não | R$ 112.100,00 |
27/06/2025 10:12:17 | FFONTES | Não | Não | R$ 111.900,00 |
27/06/2025 10:12:15 | THAILANY | Não | Não | R$ 111.700,00 |
27/06/2025 10:12:12 | FFONTES | Não | Não | R$ 111.500,00 |
27/06/2025 10:12:07 | THAILANY | Não | Não | R$ 111.300,00 |
27/06/2025 10:12:04 | FFONTES | Não | Não | R$ 111.100,00 |
27/06/2025 10:11:58 | THAILANY | Não | Não | R$ 110.900,00 |
27/06/2025 10:11:55 | FFONTES | Não | Não | R$ 110.700,00 |
27/06/2025 10:11:52 | THAILANY | Não | Não | R$ 110.500,00 |
27/06/2025 10:11:38 | FFONTES | Não | Não | R$ 110.300,00 |
27/06/2025 10:11:29 | THAILANY | Não | Não | R$ 110.100,00 |
27/06/2025 10:11:22 | FFONTES | Não | Não | R$ 109.900,00 |
27/06/2025 10:11:20 | THAILANY | Não | Não | R$ 109.700,00 |
27/06/2025 10:11:10 | FFONTES | Não | Não | R$ 109.500,00 |
27/06/2025 10:11:09 | THAILANY | Não | Não | R$ 109.300,00 |
27/06/2025 10:11:04 | FFONTES | Não | Não | R$ 109.100,00 |
27/06/2025 10:11:02 | THAILANY | Não | Não | R$ 108.900,00 |
27/06/2025 10:10:57 | FFONTES | Não | Não | R$ 108.700,00 |
27/06/2025 10:10:56 | THAILANY | Não | Não | R$ 108.500,00 |
27/06/2025 10:10:48 | FFONTES | Não | Não | R$ 108.300,00 |
27/06/2025 10:10:47 | THAILANY | Não | Não | R$ 108.100,00 |
27/06/2025 10:10:43 | FFONTES | Não | Não | R$ 107.900,00 |
27/06/2025 10:10:42 | THAILANY | Não | Não | R$ 107.700,00 |
27/06/2025 10:10:39 | FFONTES | Não | Não | R$ 107.500,00 |
27/06/2025 10:10:37 | THAILANY | Não | Não | R$ 107.300,00 |
27/06/2025 10:10:31 | FFONTES | Não | Não | R$ 107.100,00 |
27/06/2025 10:10:29 | THAILANY | Não | Não | R$ 106.900,00 |
27/06/2025 10:10:20 | FFONTES | Não | Não | R$ 106.700,00 |
27/06/2025 10:10:18 | THAILANY | Não | Não | R$ 106.500,00 |
27/06/2025 10:10:08 | FFONTES | Não | Não | R$ 106.300,00 |
27/06/2025 10:10:06 | THAILANY | Não | Não | R$ 106.100,00 |
27/06/2025 10:09:51 | FFONTES | Não | Não | R$ 105.900,00 |
27/06/2025 10:09:49 | THAILANY | Não | Não | R$ 105.700,00 |
27/06/2025 10:08:58 | FFONTES | Não | Não | R$ 105.500,00 |
27/06/2025 10:08:56 | THAILANY | Não | Não | R$ 105.300,00 |
27/06/2025 10:08:54 | FFONTES | Não | Não | R$ 105.100,00 |
27/06/2025 10:08:52 | THAILANY | Não | Não | R$ 104.900,00 |
27/06/2025 10:08:50 | FFONTES | Não | Não | R$ 104.700,00 |
27/06/2025 10:08:48 | THAILANY | Não | Não | R$ 104.500,00 |
27/06/2025 10:08:41 | FFONTES | Não | Não | R$ 104.300,00 |
27/06/2025 10:08:40 | THAILANY | Não | Não | R$ 104.100,00 |
27/06/2025 10:08:29 | FFONTES | Não | Não | R$ 103.900,00 |
27/06/2025 10:08:28 | THAILANY | Não | Não | R$ 103.700,00 |
27/06/2025 10:08:21 | FFONTES | Não | Não | R$ 103.500,00 |
27/06/2025 10:08:20 | THAILANY | Não | Não | R$ 103.300,00 |
27/06/2025 10:08:13 | FFONTES | Não | Não | R$ 103.100,00 |
27/06/2025 10:08:12 | THAILANY | Não | Não | R$ 102.900,00 |
27/06/2025 10:08:03 | FFONTES | Não | Não | R$ 102.700,00 |
27/06/2025 10:08:02 | THAILANY | Não | Não | R$ 102.500,00 |
27/06/2025 10:07:48 | FFONTES | Não | Não | R$ 102.300,00 |
27/06/2025 10:07:47 | THAILANY | Não | Não | R$ 102.100,00 |
27/06/2025 10:07:37 | FFONTES | Não | Não | R$ 101.900,00 |
27/06/2025 10:07:36 | THAILANY | Não | Não | R$ 101.700,00 |
27/06/2025 10:07:30 | FFONTES | Não | Não | R$ 101.500,00 |
27/06/2025 10:07:29 | THAILANY | Não | Não | R$ 101.300,00 |
27/06/2025 10:07:20 | FFONTES | Não | Não | R$ 101.100,00 |
27/06/2025 10:07:19 | THAILANY | Não | Não | R$ 100.900,00 |
27/06/2025 10:07:12 | FFONTES | Não | Não | R$ 100.700,00 |
27/06/2025 10:07:11 | THAILANY | Não | Não | R$ 100.500,00 |
27/06/2025 10:07:04 | FFONTES | Não | Não | R$ 100.300,00 |
27/06/2025 10:07:03 | THAILANY | Não | Não | R$ 100.100,00 |
27/06/2025 10:06:56 | FFONTES | Não | Não | R$ 99.900,00 |
27/06/2025 10:06:53 | THAILANY | Não | Não | R$ 99.700,00 |
27/06/2025 10:06:49 | FFONTES | Não | Não | R$ 99.500,00 |
27/06/2025 10:06:45 | THAILANY | Não | Não | R$ 99.300,00 |
27/06/2025 10:06:39 | FFONTES | Não | Não | R$ 99.100,00 |
27/06/2025 10:06:34 | THAILANY | Não | Não | R$ 98.900,00 |
27/06/2025 10:05:45 | FFONTES | Não | Não | R$ 98.700,00 |
27/06/2025 10:05:29 | THAILANY | Não | Não | R$ 98.500,00 |
27/06/2025 10:05:22 | FFONTES | Não | Não | R$ 98.300,00 |
27/06/2025 10:05:21 | THAILANY | Não | Não | R$ 98.100,00 |
27/06/2025 10:05:08 | FFONTES | Não | Não | R$ 97.900,00 |
27/06/2025 10:05:06 | THAILANY | Não | Não | R$ 97.700,00 |
27/06/2025 10:05:03 | FFONTES | Não | Não | R$ 97.500,00 |
27/06/2025 10:04:59 | THAILANY | Não | Não | R$ 97.300,00 |
27/06/2025 10:04:52 | FFONTES | Não | Não | R$ 97.100,00 |
27/06/2025 10:04:48 | THAILANY | Não | Não | R$ 96.900,00 |
27/06/2025 10:04:27 | FFONTES | Não | Não | R$ 96.700,00 |
27/06/2025 10:04:23 | THAILANY | Não | Sim | R$ 96.500,00 |
27/06/2025 10:04:20 | THAILANY | Não | Sim | R$ 96.300,00 |
27/06/2025 10:04:05 | FFONTES | Não | Não | R$ 96.100,00 |
27/06/2025 10:03:55 | THAILANY | Não | Não | R$ 95.900,00 |
27/06/2025 10:03:49 | FFONTES | Não | Não | R$ 95.700,00 |
27/06/2025 10:03:43 | THAILANY | Não | Sim | R$ 95.500,00 |
27/06/2025 10:02:06 | THAILANY | Não | Não | R$ 95.300,00 |
27/06/2025 09:53:04 | SO MÁQUINA | Não | Não | R$ 95.100,00 |
27/06/2025 09:53:00 | FFONTES | Não | Sim | R$ 94.900,00 |
27/06/2025 09:53:00 | SO MÁQUINA | Não | Não | R$ 94.700,00 |
27/06/2025 09:44:19 | FFONTES | Não | Sim | R$ 94.500,00 |
27/06/2025 09:44:19 | THAILANY | Não | Não | R$ 94.300,00 |
27/06/2025 09:44:03 | FFONTES | Não | Sim | R$ 94.100,00 |
27/06/2025 09:44:03 | THAILANY | Não | Não | R$ 93.900,00 |
27/06/2025 09:43:39 | FFONTES | Não | Sim | R$ 93.500,00 |
27/06/2025 09:43:39 | THAILANY | Não | Não | R$ 93.300,00 |
27/06/2025 09:42:37 | FFONTES | Não | Sim | R$ 92.500,00 |
27/06/2025 09:42:37 | THAILANY | Não | Não | R$ 92.300,00 |
27/06/2025 09:42:05 | FFONTES | Não | Sim | R$ 91.500,00 |
27/06/2025 09:42:05 | THAILANY | Não | Não | R$ 91.300,00 |
26/06/2025 16:37:29 | FFONTES | Não | Sim | R$ 91.100,00 |
26/06/2025 16:37:29 | SO MÁQUINA | Não | Sim | R$ 91.000,00 |
26/06/2025 16:37:11 | FFONTES | Não | Sim | R$ 85.300,00 |
26/06/2025 16:37:11 | SO MÁQUINA | Não | Não | R$ 85.200,00 |
26/06/2025 16:36:54 | FFONTES | Não | Sim | R$ 85.100,00 |
26/06/2025 16:36:54 | SO MÁQUINA | Não | Sim | R$ 85.000,00 |
26/06/2025 16:36:26 | FFONTES | Não | Sim | R$ 80.300,00 |
26/06/2025 16:36:26 | SO MÁQUINA | Não | Não | R$ 80.200,00 |
26/06/2025 16:36:18 | FFONTES | Não | Sim | R$ 80.100,00 |
26/06/2025 16:36:18 | SO MÁQUINA | Não | Sim | R$ 80.000,00 |
26/06/2025 16:36:07 | FFONTES | Não | Sim | R$ 77.300,00 |
26/06/2025 16:36:07 | SO MÁQUINA | Não | Não | R$ 77.200,00 |
26/06/2025 16:36:02 | FFONTES | Não | Sim | R$ 77.100,00 |
26/06/2025 16:36:02 | SO MÁQUINA | Não | Não | R$ 77.000,00 |
26/06/2025 16:35:40 | FFONTES | Não | Sim | R$ 76.900,00 |
26/06/2025 16:35:40 | SO MÁQUINA | Não | Não | R$ 76.800,00 |
26/06/2025 16:35:29 | FFONTES | Não | Sim | R$ 76.700,00 |
26/06/2025 16:35:29 | SO MÁQUINA | Não | Não | R$ 76.600,00 |
26/06/2025 16:35:17 | FFONTES | Não | Sim | R$ 76.500,00 |
26/06/2025 16:35:17 | SO MÁQUINA | Não | Não | R$ 76.400,00 |
26/06/2025 16:35:12 | FFONTES | Não | Sim | R$ 76.300,00 |
26/06/2025 16:35:12 | SO MÁQUINA | Não | Não | R$ 76.200,00 |
26/06/2025 16:35:05 | FFONTES | Não | Sim | R$ 76.100,00 |
26/06/2025 16:35:05 | SO MÁQUINA | Não | Não | R$ 76.000,00 |
26/06/2025 16:34:59 | FFONTES | Não | Sim | R$ 75.900,00 |
26/06/2025 16:34:59 | SO MÁQUINA | Não | Não | R$ 75.800,00 |
26/06/2025 16:34:51 | FFONTES | Não | Sim | R$ 75.700,00 |
26/06/2025 16:34:51 | SO MÁQUINA | Não | Não | R$ 75.600,00 |
26/06/2025 16:34:42 | FFONTES | Não | Sim | R$ 75.500,00 |
26/06/2025 16:34:42 | SO MÁQUINA | Não | Não | R$ 75.400,00 |
26/06/2025 15:17:39 | FFONTES | Não | Sim | R$ 75.300,00 |
26/06/2025 15:17:39 | N.VEICULOS | Não | Não | R$ 75.200,00 |
26/06/2025 15:17:31 | FFONTES | Não | Sim | R$ 75.100,00 |
26/06/2025 15:17:31 | N.VEICULOS | Não | Não | R$ 75.000,00 |
26/06/2025 15:17:22 | FFONTES | Não | Sim | R$ 74.900,00 |
26/06/2025 15:17:22 | N.VEICULOS | Não | Não | R$ 74.800,00 |
26/06/2025 15:17:15 | FFONTES | Não | Sim | R$ 74.700,00 |
26/06/2025 15:17:15 | N.VEICULOS | Não | Não | R$ 74.600,00 |
26/06/2025 15:17:08 | FFONTES | Não | Sim | R$ 74.500,00 |
26/06/2025 15:17:08 | N.VEICULOS | Não | Não | R$ 74.400,00 |
26/06/2025 15:17:02 | FFONTES | Não | Sim | R$ 74.300,00 |
26/06/2025 15:17:02 | N.VEICULOS | Não | Não | R$ 74.200,00 |
26/06/2025 15:16:55 | FFONTES | Não | Sim | R$ 74.100,00 |
26/06/2025 15:16:55 | N.VEICULOS | Não | Não | R$ 74.000,00 |
26/06/2025 15:16:42 | FFONTES | Não | Sim | R$ 73.900,00 |
26/06/2025 15:16:42 | N.VEICULOS | Não | Não | R$ 73.800,00 |
26/06/2025 15:16:34 | FFONTES | Não | Sim | R$ 73.700,00 |
26/06/2025 15:16:34 | N.VEICULOS | Não | Não | R$ 73.600,00 |
26/06/2025 15:16:26 | FFONTES | Não | Sim | R$ 73.500,00 |
26/06/2025 15:16:26 | N.VEICULOS | Não | Não | R$ 73.400,00 |
26/06/2025 15:16:19 | FFONTES | Não | Sim | R$ 73.300,00 |
26/06/2025 15:16:19 | N.VEICULOS | Não | Não | R$ 73.200,00 |
26/06/2025 15:16:09 | FFONTES | Não | Sim | R$ 73.100,00 |
26/06/2025 15:16:09 | N.VEICULOS | Não | Não | R$ 73.000,00 |
26/06/2025 15:15:58 | FFONTES | Não | Sim | R$ 72.900,00 |
26/06/2025 15:15:58 | N.VEICULOS | Não | Não | R$ 72.800,00 |
26/06/2025 15:15:50 | FFONTES | Não | Sim | R$ 72.700,00 |
26/06/2025 15:15:50 | N.VEICULOS | Não | Não | R$ 72.600,00 |
26/06/2025 15:15:43 | FFONTES | Não | Sim | R$ 72.500,00 |
26/06/2025 15:15:43 | N.VEICULOS | Não | Não | R$ 72.400,00 |
26/06/2025 15:15:34 | FFONTES | Não | Sim | R$ 72.300,00 |
26/06/2025 15:15:34 | N.VEICULOS | Não | Não | R$ 72.200,00 |
26/06/2025 15:15:26 | FFONTES | Não | Sim | R$ 72.100,00 |
26/06/2025 15:15:26 | N.VEICULOS | Não | Não | R$ 72.000,00 |
26/06/2025 15:15:19 | FFONTES | Não | Sim | R$ 71.900,00 |
26/06/2025 15:15:19 | N.VEICULOS | Não | Não | R$ 71.800,00 |
26/06/2025 15:14:54 | FFONTES | Não | Sim | R$ 71.700,00 |
26/06/2025 15:14:54 | N.VEICULOS | Não | Não | R$ 71.600,00 |
26/06/2025 15:14:44 | FFONTES | Não | Sim | R$ 71.500,00 |
26/06/2025 15:14:44 | N.VEICULOS | Não | Não | R$ 71.400,00 |
26/06/2025 15:14:26 | FFONTES | Não | Sim | R$ 71.300,00 |
26/06/2025 15:14:26 | N.VEICULOS | Não | Não | R$ 71.200,00 |
26/06/2025 12:54:23 | FFONTES | Não | Sim | R$ 71.100,00 |
26/06/2025 12:54:23 | FAZENDABEBEDOURO | Não | Não | R$ 71.000,00 |
26/06/2025 09:28:52 | FFONTES | Não | Não | R$ 70.900,00 |
25/06/2025 19:31:04 | TRANSSANTOS | Não | Não | R$ 70.800,00 |
24/06/2025 08:48:24 | FFONTES | Não | Não | R$ 70.700,00 |
18/06/2025 13:35:53 | ELIANIO | Não | Não | R$ 70.600,00 |
17/06/2025 22:54:35 | N.VEICULOS | Não | Não | R$ 70.500,00 |
16/06/2025 23:29:58 | DOUGLASRZB | Não | Não | R$ 70.400,00 |
16/06/2025 19:25:14 | TRANSSANTOS | Não | Não | R$ 70.300,00 |
16/06/2025 19:18:47 | ELIANIO | Não | Não | R$ 70.200,00 |
16/06/2025 19:13:34 | TRANSSANTOS | Não | Não | R$ 70.100,00 |
16/06/2025 14:53:31 | ELIANIO | Não | Não | R$ 70.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.