Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Sandra de Fátima Santos (Leiloeira Oficial Matricula JUCEMG 1061)
PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO ABAETE
38/2025
002483
LOTE 7
113
Extrajudicial
Online e Presencial
OBS. VEÍCULO VENDIDO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA, EVENTUAL NECESSIDADE DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE RECIBO DE TRANFERÊNCIA SERA POR CONTA DO ARREMATANTE, PEDIMOS QUE O INTERESSADO REALIZE PESQUISAS JUNTO AOS ORGÃOS DE TRÂNSITO BEM COMO VISTORIAR DETALHADAMENTE OS VEÍCULOS, ALÉM DE LER ATENTAMENTE O EDITAL. IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
27/06/2025 10:19:34 | MARLONR | Não | Não | R$ 82.000,00 |
27/06/2025 10:19:13 | RDALKP | Não | Não | R$ 81.800,00 |
27/06/2025 10:18:50 | MARLONR | Não | Não | R$ 81.600,00 |
27/06/2025 10:18:33 | RDALKP | Não | Não | R$ 81.400,00 |
27/06/2025 10:18:26 | MINDULONDRINA | Não | Não | R$ 81.200,00 |
27/06/2025 10:12:46 | RDALKP | Não | Não | R$ 81.000,00 |
27/06/2025 10:12:16 | JACÓ | Não | Não | R$ 80.800,00 |
27/06/2025 10:10:54 | RDALKP | Não | Não | R$ 80.600,00 |
27/06/2025 10:10:35 | MINDULONDRINA | Não | Não | R$ 80.400,00 |
27/06/2025 10:08:06 | RDALKP | Não | Não | R$ 80.200,00 |
27/06/2025 10:07:57 | MARLONR | Não | Não | R$ 80.000,00 |
27/06/2025 10:07:30 | RDALKP | Não | Não | R$ 79.800,00 |
27/06/2025 10:07:24 | JACÓ | Não | Não | R$ 79.600,00 |
27/06/2025 10:07:20 | RDALKP | Não | Não | R$ 79.400,00 |
27/06/2025 10:07:15 | JACÓ | Não | Não | R$ 79.200,00 |
27/06/2025 10:07:10 | RDALKP | Não | Não | R$ 79.000,00 |
27/06/2025 10:07:07 | JACÓ | Não | Não | R$ 78.800,00 |
27/06/2025 10:07:01 | MINDULONDRINA | Não | Não | R$ 78.600,00 |
27/06/2025 10:05:55 | RDALKP | Não | Não | R$ 78.400,00 |
27/06/2025 10:05:32 | JACÓ | Não | Não | R$ 78.200,00 |
27/06/2025 10:05:27 | RDALKP | Não | Não | R$ 78.000,00 |
27/06/2025 10:05:20 | JACÓ | Não | Não | R$ 77.800,00 |
27/06/2025 10:05:16 | RDALKP | Não | Não | R$ 77.600,00 |
27/06/2025 10:05:12 | ADEMIR SANTOS | Não | Não | R$ 77.400,00 |
27/06/2025 10:05:08 | RDALKP | Não | Não | R$ 77.200,00 |
27/06/2025 10:04:55 | ADEMIR SANTOS | Não | Não | R$ 77.000,00 |
27/06/2025 10:04:45 | RDALKP | Não | Não | R$ 76.800,00 |
27/06/2025 10:04:42 | ADEMIR SANTOS | Não | Não | R$ 76.600,00 |
27/06/2025 10:04:37 | MARLONR | Não | Não | R$ 76.400,00 |
27/06/2025 10:04:32 | ADEMIR SANTOS | Não | Não | R$ 76.200,00 |
27/06/2025 10:04:28 | MARLONR | Não | Não | R$ 76.000,00 |
27/06/2025 10:04:19 | ADEMIR SANTOS | Não | Não | R$ 75.800,00 |
27/06/2025 10:04:16 | MARLONR | Não | Não | R$ 75.600,00 |
27/06/2025 10:04:13 | ADEMIR SANTOS | Não | Não | R$ 75.400,00 |
27/06/2025 10:04:09 | MARLONR | Não | Não | R$ 75.200,00 |
27/06/2025 10:04:08 | MINDULONDRINA | Não | Não | R$ 75.000,00 |
27/06/2025 10:04:06 | MARLONR | Não | Não | R$ 74.800,00 |
27/06/2025 10:04:00 | MINDULONDRINA | Não | Não | R$ 74.600,00 |
27/06/2025 10:03:58 | MARLONR | Não | Não | R$ 74.400,00 |
27/06/2025 10:03:57 | JACÓ | Não | Não | R$ 74.200,00 |
27/06/2025 10:03:55 | MINDULONDRINA | Não | Não | R$ 74.000,00 |
27/06/2025 10:03:52 | MARLONR | Não | Não | R$ 73.800,00 |
27/06/2025 10:03:51 | JACÓ | Não | Não | R$ 73.600,00 |
27/06/2025 10:03:48 | MARLONR | Não | Não | R$ 73.400,00 |
27/06/2025 10:03:46 | JACÓ | Não | Não | R$ 73.200,00 |
27/06/2025 10:03:41 | MARLONR | Não | Não | R$ 73.000,00 |
27/06/2025 10:03:38 | JACÓ | Não | Não | R$ 72.800,00 |
27/06/2025 10:03:31 | MARLONR | Não | Não | R$ 72.600,00 |
27/06/2025 10:03:29 | JACÓ | Não | Não | R$ 72.400,00 |
27/06/2025 10:03:24 | MARLONR | Não | Não | R$ 72.200,00 |
27/06/2025 10:03:22 | JACÓ | Não | Não | R$ 72.000,00 |
27/06/2025 10:03:17 | MARLONR | Não | Não | R$ 71.800,00 |
27/06/2025 10:03:13 | JACÓ | Não | Não | R$ 71.600,00 |
27/06/2025 10:03:07 | MARLONR | Não | Não | R$ 71.400,00 |
27/06/2025 10:03:00 | MINDULONDRINA | Não | Não | R$ 71.200,00 |
27/06/2025 10:02:56 | MARLONR | Não | Não | R$ 71.000,00 |
27/06/2025 10:02:53 | RDALKP | Não | Não | R$ 70.800,00 |
27/06/2025 10:02:40 | MARLONR | Não | Não | R$ 70.600,00 |
27/06/2025 10:02:29 | RDALKP | Não | Não | R$ 70.400,00 |
27/06/2025 10:02:06 | MARLONR | Não | Não | R$ 70.200,00 |
27/06/2025 10:01:20 | RDALKP | Não | Não | R$ 70.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.