R$
até
R$

SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS E GESTÃO DE ATIVOS - SENAD

  • 1ª Leilão
    A partir das 24/09/2026 10:00
  • 2ª Leilão
    A partir das 24/09/2026 10:20

Espécie: CARGA / Marca: REB / Modelo: SCHIFFER SSC3E CA, ANO 2010/2010

Imagem meramente ilustrativa
  • Leiloeiro

    Sandra de Fátima Santos (Leiloeira Oficial Matricula JUCEMG 1061)

  • Comitente

    MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD

  • Código Leilão

    70/2026

  • Código Lote

    003919

  • Número Lote

    LOTE 50

  • Habilitados

    206

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
24/09/2026 12:31:44 J***** Não Não R$ 30.200,00
24/09/2026 12:31:23 R***** Não Não R$ 30.000,00
24/09/2026 12:31:15 J***** Não Não R$ 29.800,00
24/09/2026 12:31:12 D***** Não Não R$ 29.600,00
24/09/2026 12:31:07 J***** Não Não R$ 29.400,00
24/09/2026 12:31:03 D***** Não Não R$ 29.200,00
24/09/2026 12:30:45 J***** Não Não R$ 29.000,00
24/09/2026 12:30:41 D***** Não Não R$ 28.800,00
24/09/2026 12:30:03 J***** Não Não R$ 28.600,00
24/09/2026 12:29:55 D***** Não Não R$ 28.400,00
24/09/2026 12:29:14 R***** Não Não R$ 28.200,00
24/09/2026 12:28:29 D***** Não Não R$ 28.000,00
24/09/2026 12:28:22 J***** Não Não R$ 27.800,00
24/09/2026 12:28:17 D***** Não Não R$ 27.600,00
24/09/2026 12:28:04 J***** Não Não R$ 27.400,00
24/09/2026 12:28:00 D***** Não Não R$ 27.200,00
24/09/2026 12:27:25 J***** Não Não R$ 27.000,00
24/09/2026 12:27:21 R***** Não Não R$ 26.800,00
24/09/2026 12:27:14 J***** Não Não R$ 26.600,00
24/09/2026 12:27:10 R***** Não Não R$ 26.400,00
24/09/2026 12:26:48 J***** Não Não R$ 26.200,00
24/09/2026 12:26:44 R***** Não Não R$ 26.000,00
24/09/2026 12:26:35 J***** Não Não R$ 25.800,00
24/09/2026 12:26:30 R***** Não Não R$ 25.600,00
24/09/2026 12:26:25 J***** Não Não R$ 25.400,00
24/09/2026 12:26:20 R***** Não Não R$ 25.200,00
24/09/2026 12:26:11 J***** Não Não R$ 25.000,00
24/09/2026 12:26:07 R***** Não Não R$ 24.800,00
24/09/2026 12:25:53 J***** Não Não R$ 24.600,00
24/09/2026 12:25:47 D***** Não Não R$ 24.400,00
24/09/2026 12:25:36 R***** Não Não R$ 24.200,00
24/09/2026 12:24:59 D***** Não Não R$ 24.000,00
24/09/2026 12:24:35 R***** Não Não R$ 23.800,00
24/09/2026 12:24:24 D***** Não Não R$ 23.600,00
24/09/2026 12:24:20 R***** Não Não R$ 23.400,00
24/09/2026 12:24:13 J***** Não Não R$ 23.200,00
24/09/2026 12:23:59 R***** Não Não R$ 23.000,00
24/09/2026 12:23:53 J***** Não Não R$ 22.800,00
24/09/2026 12:23:49 D***** Não Não R$ 22.600,00
24/09/2026 12:23:42 R***** Não Não R$ 22.400,00
24/09/2026 12:23:37 D***** Não Não R$ 22.200,00
24/09/2026 12:23:33 R***** Não Não R$ 22.000,00
24/09/2026 12:22:56 D***** Não Não R$ 21.800,00
24/09/2026 12:22:17 R***** Não Não R$ 21.600,00
24/09/2026 12:22:13 D***** Não Não R$ 21.400,00
24/09/2026 12:22:09 R***** Não Não R$ 21.200,00
24/09/2026 12:21:57 D***** Não Não R$ 21.000,00
24/09/2026 12:21:52 R***** Não Não R$ 20.800,00
24/09/2026 12:21:47 D***** Não Não R$ 20.600,00
24/09/2026 12:21:45 R***** Não Não R$ 20.400,00
24/09/2026 12:21:38 D***** Não Não R$ 20.200,00
24/09/2026 12:21:34 R***** Não Não R$ 20.000,00
24/09/2026 12:21:29 D***** Não Não R$ 19.800,00
24/09/2026 12:21:24 R***** Não Não R$ 19.600,00
24/09/2026 12:21:18 D***** Não Não R$ 19.400,00
24/09/2026 12:21:15 R***** Não Não R$ 19.200,00
24/09/2026 12:21:06 D***** Não Não R$ 19.000,00
24/09/2026 12:20:31 R***** Não Não R$ 18.800,00
24/09/2026 12:20:27 D***** Não Não R$ 18.600,00
24/09/2026 12:20:23 R***** Não Não R$ 18.400,00
24/09/2026 12:20:19 D***** Não Não R$ 18.200,00
24/09/2026 12:20:14 R***** Não Não R$ 18.000,00
24/09/2026 12:20:11 D***** Não Não R$ 17.800,00
24/09/2026 12:20:04 R***** Não Não R$ 17.600,00
24/09/2026 12:19:59 D***** Não Não R$ 17.400,00
24/09/2026 12:19:56 R***** Não Não R$ 17.200,00
24/09/2026 12:19:50 D***** Não Não R$ 17.000,00
24/09/2026 12:19:44 R***** Não Não R$ 16.800,00
24/09/2026 12:19:39 D***** Não Não R$ 16.600,00
24/09/2026 12:19:36 R***** Não Não R$ 16.400,00
24/09/2026 12:19:25 D***** Não Não R$ 16.200,00
24/09/2026 12:18:48 R***** Não Não R$ 16.000,00
24/09/2026 12:18:27 L***** Não Não R$ 15.800,00
24/09/2026 12:18:23 R***** Não Não R$ 15.600,00
24/09/2026 12:18:17 D***** Não Não R$ 15.400,00
24/09/2026 12:18:14 L***** Não Não R$ 15.200,00
24/09/2026 12:18:07 D***** Não Não R$ 15.000,00
24/09/2026 12:18:02 R***** Não Não R$ 14.800,00
24/09/2026 12:15:56 D***** Não Não R$ 14.600,00
24/09/2026 11:46:14 L***** Não Não R$ 14.400,00
22/09/2026 21:39:59 R***** Não Não R$ 14.200,00
21/09/2026 10:17:23 V***** Não Não R$ 14.000,00
20/09/2026 15:49:59 D***** Não Não R$ 13.800,00
15/09/2026 21:02:12 V***** Não Não R$ 13.600,00
15/09/2026 20:11:37 P***** Não Não R$ 13.400,00
14/09/2026 18:31:31 V***** Não Não R$ 13.200,00
14/09/2026 18:31:18 J***** Não Sim R$ 13.000,00
14/09/2026 18:31:06 J***** Não Sim R$ 12.800,00
14/09/2026 18:31:06 V***** Não Não R$ 12.600,00
14/09/2026 18:31:00 J***** Não Sim R$ 12.400,00
14/09/2026 18:31:00 V***** Não Não R$ 12.200,00
14/09/2026 18:30:42 J***** Não Sim R$ 12.000,00
14/09/2026 18:30:42 V***** Não Não R$ 11.800,00
14/09/2026 18:30:36 J***** Não Sim R$ 11.600,00
14/09/2026 18:30:36 V***** Não Não R$ 11.400,00
14/09/2026 18:30:18 J***** Não Sim R$ 11.200,00
14/09/2026 18:30:18 V***** Não Não R$ 11.000,00
11/09/2026 11:55:01 J***** Não Sim R$ 10.800,00
11/09/2026 11:55:01 S***** Não Não R$ 10.600,00
08/09/2026 15:58:50 J***** Não Sim R$ 10.400,00
08/09/2026 15:58:50 S***** Não Não R$ 10.200,00
05/09/2026 21:01:10 J***** Não Sim R$ 10.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.