R$
até
R$

SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS E GESTÃO DE ATIVOS - SENAD

  • 1ª Leilão
    A partir das 24/09/2026 10:00
  • 2ª Leilão
    A partir das 24/09/2026 10:20

Espécie: PASSAGEIRO / Marca: HONDA / Modelo: CITY LX FLEX, ANO 2009/2010

  • Leiloeiro

    Sandra de Fátima Santos (Leiloeira Oficial Matricula JUCEMG 1061)

  • Comitente

    MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD

  • Código Leilão

    70/2026

  • Código Lote

    003927

  • Número Lote

    LOTE 42

  • Habilitados

    206

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
24/09/2026 12:02:17 L***** Não Não R$ 24.400,00
24/09/2026 12:01:38 M***** Não Não R$ 24.200,00
24/09/2026 12:01:16 L***** Não Não R$ 24.000,00
24/09/2026 12:01:11 M***** Não Não R$ 23.800,00
24/09/2026 12:01:08 L***** Não Não R$ 23.600,00
24/09/2026 12:01:00 M***** Não Não R$ 23.400,00
24/09/2026 12:00:48 L***** Não Não R$ 23.200,00
24/09/2026 12:00:44 M***** Não Não R$ 23.000,00
24/09/2026 12:00:40 L***** Não Não R$ 22.800,00
24/09/2026 12:00:25 M***** Não Não R$ 22.600,00
24/09/2026 12:00:06 L***** Não Não R$ 22.400,00
24/09/2026 11:59:45 M***** Não Não R$ 22.200,00
24/09/2026 11:59:42 L***** Não Não R$ 22.000,00
24/09/2026 11:59:40 M***** Não Não R$ 21.800,00
24/09/2026 11:59:34 L***** Não Não R$ 21.600,00
24/09/2026 11:59:31 M***** Não Não R$ 21.400,00
24/09/2026 11:59:25 L***** Não Não R$ 21.200,00
24/09/2026 11:59:23 M***** Não Não R$ 21.000,00
24/09/2026 11:59:20 L***** Não Não R$ 20.800,00
24/09/2026 11:59:17 M***** Não Não R$ 20.600,00
24/09/2026 11:59:15 L***** Não Não R$ 20.400,00
24/09/2026 11:59:09 M***** Não Não R$ 20.200,00
24/09/2026 11:59:04 M***** Não Não R$ 20.000,00
24/09/2026 11:58:59 L***** Não Não R$ 19.800,00
24/09/2026 11:58:57 M***** Não Não R$ 19.600,00
24/09/2026 11:58:52 L***** Não Não R$ 19.400,00
24/09/2026 11:58:50 M***** Não Não R$ 19.200,00
24/09/2026 11:58:39 L***** Não Não R$ 19.000,00
24/09/2026 11:58:36 M***** Não Não R$ 18.800,00
24/09/2026 11:58:34 L***** Não Não R$ 18.600,00
24/09/2026 11:58:32 M***** Não Não R$ 18.400,00
24/09/2026 11:58:30 L***** Não Não R$ 18.200,00
24/09/2026 11:58:28 M***** Não Não R$ 18.000,00
24/09/2026 11:58:25 L***** Não Não R$ 17.800,00
24/09/2026 11:58:22 M***** Não Não R$ 17.600,00
24/09/2026 11:58:14 L***** Não Não R$ 17.400,00
24/09/2026 11:58:12 I***** Não Não R$ 17.200,00
24/09/2026 11:58:04 L***** Não Não R$ 17.000,00
24/09/2026 11:58:02 I***** Não Não R$ 16.800,00
24/09/2026 11:57:58 L***** Não Não R$ 16.600,00
24/09/2026 11:57:54 I***** Não Não R$ 16.400,00
24/09/2026 11:57:40 L***** Não Não R$ 16.200,00
24/09/2026 11:56:11 I***** Não Não R$ 16.000,00
24/09/2026 10:27:38 M***** Não Não R$ 15.800,00
24/09/2026 10:25:41 M***** Não Não R$ 15.600,00
24/09/2026 10:19:14 W***** Não Não R$ 15.400,00
24/09/2026 09:59:20 L***** Não Não R$ 15.200,00
24/09/2026 09:59:16 M***** Não Sim R$ 15.000,00
24/09/2026 09:59:14 M***** Não Sim R$ 14.800,00
24/09/2026 09:59:14 L***** Não Não R$ 14.600,00
24/09/2026 09:59:10 M***** Não Sim R$ 14.400,00
24/09/2026 09:59:10 L***** Não Não R$ 14.200,00
24/09/2026 09:59:05 M***** Não Sim R$ 14.000,00
24/09/2026 09:59:05 L***** Não Não R$ 13.800,00
23/09/2026 23:04:25 M***** Não Sim R$ 13.600,00
23/09/2026 23:04:25 I***** Não Não R$ 13.400,00
23/09/2026 19:52:32 M***** Não Sim R$ 13.200,00
23/09/2026 19:52:32 I***** Não Não R$ 13.000,00
23/09/2026 11:08:19 M***** Não Sim R$ 12.800,00
23/09/2026 10:42:46 I***** Não Não R$ 12.600,00
22/09/2026 21:37:49 M***** Não Não R$ 12.400,00
22/09/2026 21:35:12 M***** Não Não R$ 12.200,00
22/09/2026 21:35:09 M***** Não Sim R$ 12.000,00
22/09/2026 21:35:06 M***** Não Sim R$ 11.800,00
22/09/2026 21:35:06 M***** Não Não R$ 11.600,00
22/09/2026 08:19:59 M***** Não Sim R$ 11.400,00
22/09/2026 07:28:42 T***** Não Não R$ 11.200,00
22/09/2026 07:28:39 M***** Não Sim R$ 11.000,00
22/09/2026 07:28:35 M***** Não Sim R$ 10.800,00
22/09/2026 07:28:35 T***** Não Não R$ 10.600,00
22/09/2026 07:28:23 M***** Não Sim R$ 10.400,00
22/09/2026 07:28:23 T***** Não Não R$ 10.200,00
21/09/2026 22:10:52 M***** Não Sim R$ 10.000,00
21/09/2026 22:10:52 I***** Não Não R$ 9.800,00
21/09/2026 22:10:38 M***** Não Sim R$ 9.600,00
21/09/2026 22:10:38 I***** Não Não R$ 9.400,00
20/09/2026 17:54:24 M***** Não Não R$ 9.200,00
20/09/2026 14:17:21 I***** Não Não R$ 9.000,00
19/09/2026 15:40:56 M***** Não Não R$ 8.800,00
18/09/2026 22:56:11 M***** Não Não R$ 8.600,00
14/09/2026 13:52:36 I***** Não Não R$ 8.400,00
13/09/2026 21:56:06 M***** Não Não R$ 8.200,00
13/09/2026 21:56:02 S***** Não Sim R$ 8.000,00
13/09/2026 21:56:02 M***** Não Não R$ 7.800,00
12/09/2026 16:16:36 S***** Não Sim R$ 7.600,00
12/09/2026 16:16:36 I***** Não Não R$ 7.400,00
12/09/2026 16:16:27 S***** Não Sim R$ 7.200,00
12/09/2026 16:16:27 I***** Não Não R$ 7.000,00
09/09/2026 21:26:10 S***** Não Sim R$ 6.800,00
09/09/2026 21:26:10 I***** Não Não R$ 6.600,00
09/09/2026 21:25:50 S***** Não Sim R$ 6.400,00
09/09/2026 21:25:50 I***** Não Não R$ 6.200,00
08/09/2026 15:56:45 S***** Não Não R$ 6.000,00
08/09/2026 10:16:07 I***** Não Não R$ 5.800,00
07/09/2026 19:51:28 M***** Não Não R$ 5.600,00
04/09/2026 21:24:17 I***** Não Não R$ 5.400,00
29/08/2026 23:21:58 M***** Não Não R$ 5.200,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.