Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Sandra de Fátima Santos (Leiloeira Oficial Matricula JUCEMG 1061)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RECREIO
44/2026
003770
LOTE 8
85
Extrajudicial
Somente online
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 13:56:31 | JCP1 | Não | Sim | R$ 15.000,00 |
| 29/07/2026 13:56:31 | BARRETINHOSP | Não | Não | R$ 14.800,00 |
| 29/07/2026 13:56:28 | JCP1 | Não | Sim | R$ 14.600,00 |
| 29/07/2026 13:56:28 | BARRETINHOSP | Não | Não | R$ 14.400,00 |
| 29/07/2026 13:56:22 | JCP1 | Não | Sim | R$ 14.200,00 |
| 29/07/2026 13:56:22 | BARRETINHOSP | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| 29/07/2026 13:56:01 | JCP1 | Não | Sim | R$ 13.800,00 |
| 29/07/2026 13:56:01 | BARRETINHOSP | Não | Não | R$ 13.600,00 |
| 29/07/2026 13:55:56 | JCP1 | Não | Sim | R$ 13.400,00 |
| 29/07/2026 13:55:56 | BARRETINHOSP | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 29/07/2026 13:43:59 | JCP1 | Não | Sim | R$ 13.000,00 |
| 29/07/2026 13:43:59 | passatres | Não | Não | R$ 12.800,00 |
| 29/07/2026 13:43:53 | JCP1 | Não | Sim | R$ 12.600,00 |
| 29/07/2026 13:43:53 | passatres | Não | Não | R$ 12.400,00 |
| 29/07/2026 13:43:16 | JCP1 | Não | Sim | R$ 12.200,00 |
| 29/07/2026 13:43:16 | passatres | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 29/07/2026 13:43:11 | JCP1 | Não | Sim | R$ 11.800,00 |
| 29/07/2026 13:43:11 | passatres | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 29/07/2026 13:43:07 | JCP1 | Não | Sim | R$ 11.400,00 |
| 29/07/2026 13:43:07 | passatres | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 29/07/2026 13:43:04 | JCP1 | Não | Sim | R$ 11.000,00 |
| 29/07/2026 13:43:04 | passatres | Não | Não | R$ 10.800,00 |
| 29/07/2026 13:43:00 | JCP1 | Não | Sim | R$ 10.600,00 |
| 29/07/2026 13:43:00 | passatres | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 29/07/2026 13:42:56 | JCP1 | Não | Sim | R$ 10.200,00 |
| 29/07/2026 13:42:56 | passatres | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| 29/07/2026 13:42:52 | JCP1 | Não | Sim | R$ 9.800,00 |
| 29/07/2026 13:42:52 | passatres | Não | Não | R$ 9.600,00 |
| 29/07/2026 13:42:46 | JCP1 | Não | Sim | R$ 9.400,00 |
| 29/07/2026 13:42:46 | passatres | Não | Não | R$ 9.200,00 |
| 29/07/2026 13:42:42 | JCP1 | Não | Sim | R$ 9.000,00 |
| 29/07/2026 13:42:42 | passatres | Não | Não | R$ 8.800,00 |
| 29/07/2026 13:42:37 | JCP1 | Não | Sim | R$ 8.600,00 |
| 29/07/2026 13:42:37 | passatres | Não | Não | R$ 8.400,00 |
| 29/07/2026 13:42:32 | JCP1 | Não | Sim | R$ 8.200,00 |
| 29/07/2026 13:42:32 | passatres | Não | Não | R$ 8.000,00 |
| 29/07/2026 13:42:28 | JCP1 | Não | Sim | R$ 7.800,00 |
| 29/07/2026 13:42:28 | passatres | Não | Não | R$ 7.600,00 |
| 29/07/2026 13:42:19 | JCP1 | Não | Sim | R$ 7.400,00 |
| 29/07/2026 13:42:19 | passatres | Não | Não | R$ 7.200,00 |
| 29/07/2026 13:37:52 | JCP1 | Não | Sim | R$ 7.000,00 |
| 29/07/2026 13:31:32 | passatres | Não | Não | R$ 6.800,00 |
| 29/07/2026 13:31:03 | ARMINDO1972 | Não | Não | R$ 6.600,00 |
| 29/07/2026 13:30:55 | JCP1 | Não | Não | R$ 6.400,00 |
| 29/07/2026 13:30:23 | ARMINDO1972 | Não | Não | R$ 6.200,00 |
| 29/07/2026 13:20:47 | JCP1 | Não | Não | R$ 6.000,00 |
| 29/07/2026 13:20:39 | BARRETINHOSP | Não | Não | R$ 5.800,00 |
| 29/07/2026 12:56:24 | JCP1 | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 29/07/2026 12:20:15 | passatres | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 29/07/2026 11:38:53 | JCP1 | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 29/07/2026 10:37:50 | TUCUNARE | Não | Não | R$ 5.000,00 |
| 29/07/2026 09:47:57 | JCP1 | Não | Não | R$ 4.800,00 |
| 29/07/2026 06:35:20 | JAZÉ | Não | Não | R$ 4.600,00 |
| 28/07/2026 17:50:13 | passatres | Não | Não | R$ 4.400,00 |
| 27/07/2026 20:22:04 | Friedrich | Não | Não | R$ 4.200,00 |
| 27/07/2026 16:26:45 | TUCUNARE | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| 25/07/2026 23:39:47 | 10EFAIXA | Não | Não | R$ 3.800,00 |
| 21/07/2026 21:20:15 | DOKA | Não | Não | R$ 3.600,00 |
| 20/07/2026 20:54:15 | DORIEDSONTHIMOTEO | Não | Não | R$ 3.400,00 |
| 18/07/2026 17:10:54 | TRANSPARÊNCIA | Não | Não | R$ 3.200,00 |
| 16/07/2026 23:29:24 | DORIEDSONTHIMOTEO | Não | Não | R$ 3.000,00 |
| 14/07/2026 12:11:42 | TRANSLOCAR | Não | Não | R$ 2.800,00 |
| 11/07/2026 19:10:03 | ANDRÉ1 | Não | Não | R$ 2.600,00 |
| 09/07/2026 14:26:41 | TRANSPARÊNCIA | Não | Não | R$ 2.400,00 |
| 09/07/2026 06:21:31 | JAZÉ | Não | Não | R$ 2.200,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.