Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Sandra de Fátima Santos (Leiloeira Oficial Matricula JUCEMG 1061)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BICAS - MG
25/2026
003597
LOTE 5
51
Extrajudicial
Somente online
OBS. VEÍCULO SERÁ VENDIDO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA, FAVOR REALIZAR A VISITAÇÃO E LER ATENTAMENTE O EDITAL.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 10:29:08 | ABJ MACAÉ | Não | Não | R$ 30.600,00 |
| 06/05/2026 10:28:29 | THIAGOWAP | Não | Não | R$ 30.500,00 |
| 06/05/2026 10:25:54 | ABJ MACAÉ | Não | Não | R$ 30.400,00 |
| 06/05/2026 10:04:15 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 30.300,00 |
| 06/05/2026 10:04:14 | PATOPRETO | Não | Sim | R$ 30.200,00 |
| 06/05/2026 10:04:14 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 30.100,00 |
| 06/05/2026 10:04:13 | PATOPRETO | Não | Sim | R$ 30.000,00 |
| 06/05/2026 10:04:13 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 29.900,00 |
| 06/05/2026 10:04:12 | PATOPRETO | Não | Sim | R$ 29.800,00 |
| 06/05/2026 10:04:12 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 29.700,00 |
| 06/05/2026 10:04:11 | PATOPRETO | Não | Sim | R$ 29.600,00 |
| 06/05/2026 10:04:11 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 29.500,00 |
| 06/05/2026 10:04:11 | PATOPRETO | Não | Sim | R$ 29.400,00 |
| 06/05/2026 10:04:11 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 29.300,00 |
| 06/05/2026 10:04:10 | PATOPRETO | Não | Sim | R$ 29.200,00 |
| 06/05/2026 10:04:10 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 29.100,00 |
| 06/05/2026 10:04:09 | PATOPRETO | Não | Sim | R$ 29.000,00 |
| 06/05/2026 10:04:09 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 28.900,00 |
| 06/05/2026 10:04:08 | PATOPRETO | Não | Sim | R$ 28.800,00 |
| 06/05/2026 10:04:08 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 28.700,00 |
| 06/05/2026 10:04:08 | PATOPRETO | Não | Sim | R$ 28.600,00 |
| 06/05/2026 10:04:08 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 28.500,00 |
| 06/05/2026 10:04:07 | PATOPRETO | Não | Sim | R$ 28.400,00 |
| 06/05/2026 10:04:07 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 28.300,00 |
| 06/05/2026 10:04:07 | PATOPRETO | Não | Sim | R$ 28.200,00 |
| 06/05/2026 10:04:07 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 28.100,00 |
| 06/05/2026 10:04:05 | PATOPRETO | Não | Sim | R$ 28.000,00 |
| 06/05/2026 10:04:05 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 27.900,00 |
| 06/05/2026 10:04:05 | PATOPRETO | Não | Sim | R$ 27.800,00 |
| 06/05/2026 10:04:05 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 27.700,00 |
| 06/05/2026 10:04:04 | PATOPRETO | Não | Sim | R$ 27.600,00 |
| 06/05/2026 10:04:04 | JOVITUR | Não | Não | R$ 27.500,00 |
| 06/05/2026 10:04:04 | PATOPRETO | Não | Sim | R$ 27.400,00 |
| 06/05/2026 10:04:04 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 27.300,00 |
| 06/05/2026 10:04:03 | PATOPRETO | Não | Sim | R$ 27.200,00 |
| 06/05/2026 10:04:03 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 27.100,00 |
| 06/05/2026 10:04:03 | PATOPRETO | Não | Sim | R$ 27.000,00 |
| 06/05/2026 10:04:03 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 26.900,00 |
| 06/05/2026 10:04:02 | PATOPRETO | Não | Sim | R$ 26.800,00 |
| 06/05/2026 10:04:02 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 26.700,00 |
| 06/05/2026 10:04:01 | PATOPRETO | Não | Sim | R$ 26.600,00 |
| 06/05/2026 10:04:01 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 26.500,00 |
| 06/05/2026 10:04:00 | PATOPRETO | Não | Sim | R$ 26.400,00 |
| 06/05/2026 10:04:00 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 26.300,00 |
| 06/05/2026 10:04:00 | PATOPRETO | Não | Sim | R$ 26.200,00 |
| 06/05/2026 10:04:00 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 26.100,00 |
| 06/05/2026 10:03:59 | PATOPRETO | Não | Sim | R$ 26.000,00 |
| 06/05/2026 10:03:59 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 25.900,00 |
| 06/05/2026 10:03:58 | PATOPRETO | Não | Sim | R$ 25.800,00 |
| 06/05/2026 10:03:58 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 25.700,00 |
| 06/05/2026 10:03:58 | PATOPRETO | Não | Sim | R$ 25.600,00 |
| 06/05/2026 10:03:58 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 25.500,00 |
| 06/05/2026 10:03:57 | PATOPRETO | Não | Sim | R$ 25.400,00 |
| 06/05/2026 10:03:57 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 25.300,00 |
| 06/05/2026 10:03:56 | PATOPRETO | Não | Sim | R$ 25.200,00 |
| 06/05/2026 10:03:56 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 25.100,00 |
| 06/05/2026 10:03:55 | PATOPRETO | Não | Sim | R$ 25.000,00 |
| 06/05/2026 10:03:55 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 24.900,00 |
| 06/05/2026 10:03:55 | PATOPRETO | Não | Sim | R$ 24.800,00 |
| 06/05/2026 10:03:55 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 24.700,00 |
| 06/05/2026 10:03:54 | PATOPRETO | Não | Sim | R$ 24.600,00 |
| 06/05/2026 10:03:54 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 24.500,00 |
| 06/05/2026 10:03:54 | PATOPRETO | Não | Sim | R$ 24.400,00 |
| 06/05/2026 10:03:54 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 24.300,00 |
| 06/05/2026 10:03:53 | PATOPRETO | Não | Sim | R$ 24.200,00 |
| 06/05/2026 10:03:53 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 24.100,00 |
| 06/05/2026 10:03:52 | PATOPRETO | Não | Sim | R$ 24.000,00 |
| 06/05/2026 10:03:52 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 23.900,00 |
| 06/05/2026 10:03:52 | PATOPRETO | Não | Sim | R$ 23.800,00 |
| 06/05/2026 10:03:52 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 23.700,00 |
| 06/05/2026 10:03:51 | PATOPRETO | Não | Sim | R$ 23.600,00 |
| 06/05/2026 10:03:51 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 23.500,00 |
| 06/05/2026 10:03:50 | PATOPRETO | Não | Sim | R$ 23.400,00 |
| 06/05/2026 10:03:50 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 23.300,00 |
| 06/05/2026 10:03:50 | PATOPRETO | Não | Sim | R$ 23.200,00 |
| 06/05/2026 10:03:50 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 23.100,00 |
| 06/05/2026 10:03:49 | PATOPRETO | Não | Sim | R$ 23.000,00 |
| 06/05/2026 10:03:49 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 22.900,00 |
| 06/05/2026 10:03:48 | PATOPRETO | Não | Sim | R$ 22.800,00 |
| 06/05/2026 10:03:48 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 22.700,00 |
| 06/05/2026 10:03:47 | PATOPRETO | Não | Sim | R$ 22.600,00 |
| 06/05/2026 10:03:47 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 22.500,00 |
| 06/05/2026 10:03:46 | PATOPRETO | Não | Sim | R$ 22.400,00 |
| 06/05/2026 10:03:46 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 22.300,00 |
| 06/05/2026 10:03:45 | PATOPRETO | Não | Sim | R$ 22.200,00 |
| 06/05/2026 10:03:45 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 22.100,00 |
| 06/05/2026 10:03:45 | PATOPRETO | Não | Sim | R$ 22.000,00 |
| 06/05/2026 10:03:45 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 21.900,00 |
| 06/05/2026 10:03:44 | PATOPRETO | Não | Sim | R$ 21.800,00 |
| 06/05/2026 10:03:44 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 21.700,00 |
| 06/05/2026 10:03:43 | PATOPRETO | Não | Sim | R$ 21.600,00 |
| 06/05/2026 10:03:43 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 21.500,00 |
| 06/05/2026 10:03:37 | PATOPRETO | Não | Sim | R$ 21.400,00 |
| 06/05/2026 10:02:39 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 21.300,00 |
| 06/05/2026 10:02:14 | Maizena | Não | Não | R$ 21.200,00 |
| 06/05/2026 10:01:17 | PATOPRETO | Não | Não | R$ 21.100,00 |
| 06/05/2026 09:59:44 | Maizena | Não | Não | R$ 21.000,00 |
| 06/05/2026 09:59:16 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 20.900,00 |
| 06/05/2026 09:58:03 | Maizena | Não | Não | R$ 20.800,00 |
| 06/05/2026 09:48:59 | PATOPRETO | Não | Não | R$ 20.700,00 |
| 06/05/2026 09:38:52 | Maizena | Não | Não | R$ 20.600,00 |
| 06/05/2026 09:05:54 | PATOPRETO | Não | Não | R$ 20.500,00 |
| 06/05/2026 08:50:10 | Maizena | Não | Não | R$ 20.400,00 |
| 06/05/2026 07:51:12 | PATOPRETO | Não | Não | R$ 20.300,00 |
| 06/05/2026 07:25:30 | Maizena | Não | Não | R$ 20.200,00 |
| 06/05/2026 07:02:27 | JOVITUR | Não | Não | R$ 20.100,00 |
| 06/05/2026 07:02:19 | MAMãO | Não | Sim | R$ 20.000,00 |
| 06/05/2026 07:02:19 | JOVITUR | Não | Não | R$ 19.900,00 |
| 06/05/2026 07:02:09 | MAMãO | Não | Sim | R$ 19.800,00 |
| 06/05/2026 07:02:09 | JOVITUR | Não | Não | R$ 19.700,00 |
| 06/05/2026 07:02:00 | MAMãO | Não | Sim | R$ 19.600,00 |
| 06/05/2026 07:02:00 | JOVITUR | Não | Não | R$ 19.500,00 |
| 06/05/2026 07:01:47 | MAMãO | Não | Sim | R$ 19.400,00 |
| 06/05/2026 07:01:47 | JOVITUR | Não | Não | R$ 19.300,00 |
| 06/05/2026 07:01:18 | MAMãO | Não | Sim | R$ 19.200,00 |
| 06/05/2026 07:01:18 | JOVITUR | Não | Não | R$ 19.100,00 |
| 06/05/2026 07:01:08 | MAMãO | Não | Sim | R$ 19.000,00 |
| 06/05/2026 07:01:08 | JOVITUR | Não | Não | R$ 18.900,00 |
| 06/05/2026 07:00:58 | MAMãO | Não | Sim | R$ 18.800,00 |
| 06/05/2026 07:00:58 | JOVITUR | Não | Não | R$ 18.700,00 |
| 06/05/2026 07:00:47 | MAMãO | Não | Sim | R$ 18.600,00 |
| 06/05/2026 07:00:47 | JOVITUR | Não | Não | R$ 18.500,00 |
| 06/05/2026 07:00:34 | MAMãO | Não | Sim | R$ 18.400,00 |
| 06/05/2026 07:00:34 | JOVITUR | Não | Não | R$ 18.300,00 |
| 05/05/2026 23:38:47 | MAMãO | Não | Não | R$ 18.200,00 |
| 05/05/2026 22:06:55 | JOVITUR | Não | Não | R$ 18.100,00 |
| 05/05/2026 21:20:28 | PATOPRETO | Não | Não | R$ 18.000,00 |
| 05/05/2026 20:29:02 | FERRUGEM1 | Não | Não | R$ 17.900,00 |
| 05/05/2026 19:17:29 | JOVITUR | Não | Não | R$ 17.800,00 |
| 05/05/2026 18:57:37 | Maizena | Não | Não | R$ 17.700,00 |
| 05/05/2026 17:52:09 | JOVITUR | Não | Não | R$ 17.600,00 |
| 05/05/2026 16:36:47 | PATOPRETO | Não | Não | R$ 17.500,00 |
| 05/05/2026 16:34:14 | THIAGOWAP | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 05/05/2026 16:05:47 | PATOPRETO | Não | Não | R$ 17.300,00 |
| 01/05/2026 22:21:57 | TOPETINHO | Não | Não | R$ 17.200,00 |
| 01/05/2026 20:29:39 | Maizena | Não | Não | R$ 17.100,00 |
| 01/05/2026 18:54:07 | FERRUGEM1 | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.