R$
até
R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE BICAS - MG

  • Leilão
    A partir das 06/05/2026 10:00

CAMIONETA I/RENAULT KGOO RONTANAMB, ANO 2013/2014

Imagem meramente ilustrativa
  • Leiloeiro

    Sandra de Fátima Santos (Leiloeira Oficial Matricula JUCEMG 1061)

  • Comitente

    PREFEITURA MUNICIPAL DE BICAS - MG

  • Código Leilão

    25/2026

  • Código Lote

    003599

  • Número Lote

    LOTE 3

  • Habilitados

    51

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

OBS. VEÍCULO SERÁ VENDIDO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA, FAVOR REALIZAR A VISITAÇÃO E LER ATENTAMENTE O EDITAL.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
06/05/2026 10:20:22 ABME Não Não R$ 12.400,00
06/05/2026 10:19:46 CLAUDIOLUIZ Não Não R$ 12.300,00
06/05/2026 10:19:38 JANDERSONFIORETI Não Não R$ 12.200,00
06/05/2026 10:19:01 CLAUDIOLUIZ Não Não R$ 12.100,00
06/05/2026 10:18:59 ABME Não Não R$ 12.000,00
06/05/2026 10:18:58 CLAUDIOLUIZ Não Não R$ 11.900,00
06/05/2026 10:18:57 ABME Não Não R$ 11.800,00
06/05/2026 10:18:54 CLAUDIOLUIZ Não Não R$ 11.700,00
06/05/2026 10:18:51 ABME Não Não R$ 11.600,00
06/05/2026 10:18:50 CLAUDIOLUIZ Não Não R$ 11.500,00
06/05/2026 10:18:43 ABME Não Não R$ 11.400,00
06/05/2026 10:18:39 CLAUDIOLUIZ Não Não R$ 11.300,00
06/05/2026 10:18:30 ABME Não Não R$ 11.200,00
06/05/2026 10:18:29 CLAUDIOLUIZ Não Não R$ 11.100,00
06/05/2026 10:18:26 ABME Não Não R$ 11.000,00
06/05/2026 10:18:25 CLAUDIOLUIZ Não Não R$ 10.900,00
06/05/2026 10:18:23 ABME Não Não R$ 10.800,00
06/05/2026 10:18:17 CLAUDIOLUIZ Não Não R$ 10.700,00
06/05/2026 10:18:12 ABME Não Não R$ 10.600,00
06/05/2026 10:18:10 CLAUDIOLUIZ Não Não R$ 10.500,00
06/05/2026 10:18:07 ABME Não Não R$ 10.400,00
06/05/2026 10:18:05 CLAUDIOLUIZ Não Não R$ 10.300,00
06/05/2026 10:17:39 ABME Não Não R$ 10.200,00
06/05/2026 10:17:37 CLAUDIOLUIZ Não Não R$ 10.100,00
06/05/2026 10:17:33 ABME Não Não R$ 10.000,00
06/05/2026 10:17:31 CLAUDIOLUIZ Não Não R$ 9.900,00
06/05/2026 10:17:26 ABME Não Não R$ 9.800,00
06/05/2026 10:17:24 CLAUDIOLUIZ Não Não R$ 9.700,00
06/05/2026 10:17:02 ABME Não Não R$ 9.600,00
06/05/2026 10:16:59 JANDERSONFIORETI Não Não R$ 9.500,00
06/05/2026 10:16:26 ABME Não Não R$ 9.400,00
06/05/2026 10:15:59 TOPETINHO Não Não R$ 9.300,00
06/05/2026 10:15:49 ODAI 22 Não Não R$ 9.200,00
06/05/2026 10:15:49 ABME Não Não R$ 9.100,00
06/05/2026 10:15:47 TOPETINHO Não Não R$ 9.000,00
06/05/2026 10:15:42 ABME Não Não R$ 8.900,00
06/05/2026 10:15:39 TOPETINHO Não Não R$ 8.800,00
06/05/2026 10:15:35 ABME Não Não R$ 8.700,00
06/05/2026 10:15:29 TOPETINHO Não Não R$ 8.600,00
06/05/2026 10:11:09 IEIE Não Não R$ 8.500,00
06/05/2026 10:10:06 TOPETINHO Não Não R$ 8.400,00
06/05/2026 09:21:41 IEIE Não Não R$ 8.300,00
06/05/2026 09:06:03 WANDERLEY Não Não R$ 8.200,00
06/05/2026 08:20:09 IEIE Não Não R$ 8.100,00
01/05/2026 22:20:58 TOPETINHO Não Não R$ 8.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.