R$
até
R$

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS - MG

  • Leilão
    A partir das 26/01/2026 17:00

FIAT / STRADA WORKING CD, ANO 2013/2013

Imagem meramente ilustrativa
  • OBSERVAÇÕES
  • Leiloeiro

    Sandra de Fátima Santos (Leiloeira Oficial Matricula JUCEMG 1061)

  • Comitente

    PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

  • Código Leilão

    8/2026

  • Código Lote

    003402

  • Número Lote

    LOTE 15

  • Habilitados

    150

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

OBS. VEÍCULO VENDIDO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA

Visitação

Local: Avenida Dr. Sylvio Menicucci, nº 1575 – Bairro Kennedy CEP: 37.203-696 – Lavras/MG Horário de Visitação: 08:00h às 11:00h e de 13:00h às 17:00h. Data Visitação: 19/01/2026 ao dia 23/01/2026 nos dias úteis e no horário de funcionamento da Prefeitura.

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
26/01/2026 10:37:38 WS EMPRESARIAL Não Não R$ 28.400,00
26/01/2026 10:37:34 JOSEANTONIO3 Não Não R$ 27.400,00
26/01/2026 10:37:26 WS EMPRESARIAL Não Não R$ 27.200,00
26/01/2026 10:37:24 JOSEANTONIO3 Não Não R$ 26.200,00
26/01/2026 10:37:17 WS EMPRESARIAL Não Não R$ 26.000,00
26/01/2026 10:37:12 JOSEANTONIO3 Não Não R$ 25.000,00
26/01/2026 10:37:06 WS EMPRESARIAL Não Não R$ 24.800,00
26/01/2026 10:36:57 JOSEANTONIO3 Não Não R$ 24.600,00
26/01/2026 10:36:47 WS EMPRESARIAL Não Não R$ 24.400,00
26/01/2026 10:36:41 JOSEANTONIO3 Não Não R$ 24.200,00
26/01/2026 10:36:27 WS EMPRESARIAL Não Não R$ 24.000,00
26/01/2026 10:35:43 MAURICIO1 Não Não R$ 23.800,00
26/01/2026 10:35:04 JSANTOS1 Não Não R$ 23.600,00
26/01/2026 10:34:32 WS EMPRESARIAL Não Não R$ 23.400,00
26/01/2026 10:34:22 JSANTOS1 Não Não R$ 22.400,00
26/01/2026 10:33:51 WS EMPRESARIAL Não Não R$ 22.200,00
26/01/2026 10:33:47 JSANTOS1 Não Não R$ 21.200,00
26/01/2026 10:33:30 WS EMPRESARIAL Não Não R$ 21.000,00
26/01/2026 10:33:27 JSANTOS1 Não Não R$ 20.800,00
26/01/2026 10:33:04 WS EMPRESARIAL Não Não R$ 20.600,00
26/01/2026 10:33:01 MAURICIO1 Não Não R$ 20.400,00
26/01/2026 10:32:24 WS EMPRESARIAL Não Não R$ 20.200,00
26/01/2026 10:25:18 JOSEANTONIO3 Não Não R$ 20.000,00
26/01/2026 10:25:11 MAURICIO1 Não Não R$ 19.800,00
26/01/2026 10:21:26 JOSEANTONIO3 Não Não R$ 19.600,00
26/01/2026 10:21:17 DAVID 2018 Não Não R$ 19.400,00
26/01/2026 10:08:20 JOSEANTONIO3 Não Não R$ 19.200,00
26/01/2026 10:08:15 DAVID 2018 Não Não R$ 19.000,00
26/01/2026 10:07:44 JOSEANTONIO3 Não Não R$ 18.800,00
26/01/2026 10:07:35 DAVID 2018 Não Não R$ 18.600,00
26/01/2026 10:07:24 JOSEANTONIO3 Não Não R$ 18.400,00
26/01/2026 10:07:20 DAVID 2018 Não Não R$ 18.200,00
26/01/2026 10:07:07 JOSEANTONIO3 Não Não R$ 18.000,00
26/01/2026 10:07:02 DAVID 2018 Não Não R$ 17.800,00
26/01/2026 10:06:50 JOSEANTONIO3 Não Não R$ 17.600,00
26/01/2026 10:06:44 DAVID 2018 Não Não R$ 17.400,00
26/01/2026 10:06:11 JOSEANTONIO3 Não Não R$ 17.200,00
26/01/2026 10:05:57 MAURICIO1 Não Não R$ 17.000,00
25/01/2026 17:19:15 JOSEANTONIO3 Não Não R$ 16.800,00
25/01/2026 13:44:33 MAURICIO1 Não Não R$ 16.600,00
24/01/2026 14:45:30 Nanaevan Não Não R$ 16.400,00
24/01/2026 13:16:33 IEIE Não Não R$ 16.200,00
23/01/2026 14:40:50 Nanaevan Não Não R$ 16.000,00
22/01/2026 12:45:50 Evaldo Abreu Não Não R$ 15.800,00
21/01/2026 19:40:22 Nanaevan Não Não R$ 15.600,00
21/01/2026 12:04:20 Jgleiloes Não Não R$ 15.400,00
20/01/2026 12:07:11 IEIE Não Não R$ 15.200,00
20/01/2026 10:56:54 JOSEANTONIO3 Não Não R$ 15.000,00
20/01/2026 09:46:12 IEIE Não Não R$ 14.800,00
19/01/2026 13:15:44 JOSEANTONIO3 Não Não R$ 14.600,00
19/01/2026 12:59:30 IEIE Não Não R$ 14.400,00
19/01/2026 11:46:18 JOSEANTONIO3 Não Não R$ 14.200,00
19/01/2026 05:29:31 VALDIZAO Não Não R$ 14.000,00
18/01/2026 21:52:49 IEIE Não Não R$ 13.800,00
18/01/2026 12:45:21 Nanaevan Não Não R$ 13.600,00
18/01/2026 11:07:40 PARANORMAL Não Não R$ 13.400,00
16/01/2026 21:03:27 Nanaevan Não Não R$ 13.200,00
16/01/2026 21:03:19 FRANGO Não Sim R$ 13.000,00
16/01/2026 21:03:13 FRANGO Não Sim R$ 12.800,00
16/01/2026 21:03:13 Nanaevan Não Não R$ 12.600,00
16/01/2026 21:03:07 FRANGO Não Sim R$ 12.400,00
16/01/2026 21:03:07 Nanaevan Não Não R$ 12.200,00
16/01/2026 21:02:47 FRANGO Não Sim R$ 12.000,00
16/01/2026 21:02:47 Nanaevan Não Não R$ 11.800,00
16/01/2026 21:02:40 FRANGO Não Sim R$ 11.600,00
16/01/2026 21:02:40 Nanaevan Não Não R$ 11.400,00
16/01/2026 15:40:28 FRANGO Não Não R$ 11.200,00
15/01/2026 20:03:58 ROXO Não Não R$ 11.000,00
15/01/2026 15:36:43 PARANORMAL Não Não R$ 10.800,00
14/01/2026 20:47:43 TOPA TUDO1 Não Não R$ 10.600,00
14/01/2026 15:01:36 Nanaevan Não Não R$ 10.400,00
11/01/2026 21:03:57 FRANGO Não Não R$ 10.200,00
08/01/2026 13:07:47 PARANORMAL Não Não R$ 10.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.