Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Sandra de Fátima Santos (Leiloeira Oficial Matricula JUCEMG 1061)
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS
8/2026
003416
LOTE 1
150
Extrajudicial
Somente online
OBS. VEÍCULO VENDIDO NO ESTADO QUE SE ENCONTRA
Local: Avenida Dr. Sylvio Menicucci, nº 1575 – Bairro Kennedy CEP: 37.203-696 – Lavras/MG Horário de Visitação: 08:00h às 11:00h e de 13:00h às 17:00h. Data Visitação: 19/01/2026 ao dia 23/01/2026 nos dias úteis e no horário de funcionamento da Prefeitura.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 09:44:57 | BTRANSPORTES | Não | Não | R$ 25.100,00 |
| 26/01/2026 09:44:53 | WS EMPRESARIAL | Não | Não | R$ 24.900,00 |
| 26/01/2026 09:44:49 | BTRANSPORTES | Não | Não | R$ 24.700,00 |
| 26/01/2026 09:44:44 | WS EMPRESARIAL | Não | Não | R$ 24.500,00 |
| 26/01/2026 09:44:39 | BTRANSPORTES | Não | Não | R$ 24.300,00 |
| 26/01/2026 09:44:34 | WS EMPRESARIAL | Não | Não | R$ 24.100,00 |
| 26/01/2026 09:44:01 | BTRANSPORTES | Não | Não | R$ 23.900,00 |
| 26/01/2026 09:43:53 | WS EMPRESARIAL | Não | Não | R$ 23.700,00 |
| 26/01/2026 09:43:34 | BTRANSPORTES | Não | Não | R$ 23.500,00 |
| 26/01/2026 09:42:56 | WS EMPRESARIAL | Não | Não | R$ 23.300,00 |
| 26/01/2026 09:42:12 | BTRANSPORTES | Não | Não | R$ 23.100,00 |
| 26/01/2026 09:42:08 | WS EMPRESARIAL | Não | Não | R$ 22.900,00 |
| 26/01/2026 09:41:55 | BTRANSPORTES | Não | Não | R$ 22.700,00 |
| 26/01/2026 09:41:11 | WS EMPRESARIAL | Não | Não | R$ 22.500,00 |
| 26/01/2026 09:41:05 | BTRANSPORTES | Não | Não | R$ 22.300,00 |
| 26/01/2026 09:40:21 | WS EMPRESARIAL | Não | Não | R$ 22.100,00 |
| 26/01/2026 09:39:38 | BTRANSPORTES | Não | Não | R$ 21.900,00 |
| 26/01/2026 09:38:55 | WS EMPRESARIAL | Não | Não | R$ 21.700,00 |
| 26/01/2026 09:38:44 | BTRANSPORTES | Não | Não | R$ 21.500,00 |
| 26/01/2026 09:38:08 | WS EMPRESARIAL | Não | Não | R$ 21.300,00 |
| 26/01/2026 09:37:39 | BTRANSPORTES | Não | Não | R$ 21.100,00 |
| 26/01/2026 09:37:33 | WS EMPRESARIAL | Não | Não | R$ 20.100,00 |
| 26/01/2026 09:37:32 | BTRANSPORTES | Não | Não | R$ 19.900,00 |
| 26/01/2026 09:37:29 | WS EMPRESARIAL | Não | Não | R$ 19.700,00 |
| 26/01/2026 09:37:27 | BTRANSPORTES | Não | Não | R$ 19.500,00 |
| 26/01/2026 09:37:24 | WS EMPRESARIAL | Não | Não | R$ 19.300,00 |
| 26/01/2026 09:37:20 | BTRANSPORTES | Não | Não | R$ 19.100,00 |
| 26/01/2026 09:37:15 | WS EMPRESARIAL | Não | Não | R$ 18.900,00 |
| 26/01/2026 09:37:08 | BTRANSPORTES | Não | Não | R$ 18.700,00 |
| 26/01/2026 09:36:25 | WS EMPRESARIAL | Não | Não | R$ 18.500,00 |
| 26/01/2026 09:36:09 | BTRANSPORTES | Não | Não | R$ 18.300,00 |
| 26/01/2026 09:35:29 | WS EMPRESARIAL | Não | Não | R$ 18.100,00 |
| 26/01/2026 09:35:27 | BTRANSPORTES | Não | Não | R$ 17.900,00 |
| 26/01/2026 09:35:25 | WS EMPRESARIAL | Não | Não | R$ 17.700,00 |
| 26/01/2026 09:35:23 | BTRANSPORTES | Não | Não | R$ 17.500,00 |
| 26/01/2026 09:35:19 | WS EMPRESARIAL | Não | Não | R$ 16.500,00 |
| 26/01/2026 09:35:17 | BTRANSPORTES | Não | Não | R$ 16.300,00 |
| 26/01/2026 09:35:14 | WS EMPRESARIAL | Não | Não | R$ 16.100,00 |
| 26/01/2026 09:35:07 | BTRANSPORTES | Não | Não | R$ 15.900,00 |
| 26/01/2026 09:35:02 | WS EMPRESARIAL | Não | Não | R$ 15.700,00 |
| 26/01/2026 09:34:59 | BTRANSPORTES | Não | Não | R$ 15.500,00 |
| 26/01/2026 09:34:27 | WS EMPRESARIAL | Não | Não | R$ 15.300,00 |
| 26/01/2026 09:34:24 | BTRANSPORTES | Não | Não | R$ 15.100,00 |
| 26/01/2026 09:33:44 | WS EMPRESARIAL | Não | Não | R$ 14.900,00 |
| 26/01/2026 09:33:42 | BTRANSPORTES | Não | Não | R$ 14.700,00 |
| 26/01/2026 09:33:05 | WS EMPRESARIAL | Não | Não | R$ 14.500,00 |
| 26/01/2026 09:32:44 | BTRANSPORTES | Não | Não | R$ 14.300,00 |
| 26/01/2026 09:32:05 | WS EMPRESARIAL | Não | Não | R$ 14.100,00 |
| 26/01/2026 09:32:02 | KEVENJACO | Não | Não | R$ 13.900,00 |
| 26/01/2026 09:31:59 | WS EMPRESARIAL | Não | Não | R$ 13.700,00 |
| 26/01/2026 09:31:49 | KEVENJACO | Não | Não | R$ 13.500,00 |
| 26/01/2026 09:31:37 | WS EMPRESARIAL | Não | Não | R$ 13.300,00 |
| 26/01/2026 09:31:20 | KEVENJACO | Não | Não | R$ 13.100,00 |
| 26/01/2026 09:31:17 | WS EMPRESARIAL | Não | Não | R$ 12.900,00 |
| 26/01/2026 09:30:48 | KEVENJACO | Não | Não | R$ 12.700,00 |
| 26/01/2026 09:30:43 | Jgleiloes | Não | Não | R$ 12.500,00 |
| 26/01/2026 09:30:37 | KEVENJACO | Não | Não | R$ 12.300,00 |
| 26/01/2026 09:30:08 | WS EMPRESARIAL | Não | Não | R$ 12.100,00 |
| 26/01/2026 09:29:57 | Jgleiloes | Não | Não | R$ 11.900,00 |
| 26/01/2026 09:27:03 | WS EMPRESARIAL | Não | Não | R$ 11.700,00 |
| 26/01/2026 07:58:16 | MAB23 | Não | Não | R$ 11.500,00 |
| 26/01/2026 07:42:09 | GERALDOLEANDRO | Não | Não | R$ 11.300,00 |
| 26/01/2026 06:54:40 | BTRANSPORTES | Não | Não | R$ 11.100,00 |
| 26/01/2026 06:50:09 | WS EMPRESARIAL | Não | Não | R$ 10.900,00 |
| 25/01/2026 18:36:34 | SO MÁQUINA | Não | Não | R$ 10.700,00 |
| 25/01/2026 17:27:09 | DIGUINHO 43 | Não | Não | R$ 10.500,00 |
| 25/01/2026 13:42:53 | MAURICIO1 | Não | Não | R$ 10.300,00 |
| 19/01/2026 11:54:33 | JOSEANTONIO3 | Não | Não | R$ 10.100,00 |
| 18/01/2026 12:22:56 | BOM DESPACHO MG | Não | Não | R$ 9.900,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.