Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Sandra de Fátima Santos (Leiloeira Oficial Matricula JUCEMG 1061)
PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO ABAETE
38/2025
002476
LOTE 16
114
Extrajudicial
Online e Presencial
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
27/06/2025 10:51:26 | VANESSAMARIA25 | Não | Sim | R$ 95.500,00 |
27/06/2025 10:51:26 | MARCELORODRIGUES | Não | Não | R$ 95.300,00 |
27/06/2025 10:51:03 | VANESSAMARIA25 | Não | Sim | R$ 95.100,00 |
27/06/2025 10:51:03 | MARCELORODRIGUES | Não | Não | R$ 94.900,00 |
27/06/2025 10:50:45 | VANESSAMARIA25 | Não | Sim | R$ 94.700,00 |
27/06/2025 10:50:45 | MARCELORODRIGUES | Não | Não | R$ 94.500,00 |
27/06/2025 10:50:26 | VANESSAMARIA25 | Não | Sim | R$ 94.300,00 |
27/06/2025 10:50:26 | MARCELORODRIGUES | Não | Não | R$ 94.100,00 |
27/06/2025 10:50:06 | VANESSAMARIA25 | Não | Sim | R$ 93.900,00 |
27/06/2025 10:50:06 | MARCELORODRIGUES | Não | Não | R$ 93.700,00 |
27/06/2025 10:49:48 | VANESSAMARIA25 | Não | Sim | R$ 93.500,00 |
27/06/2025 10:49:48 | MARCELORODRIGUES | Não | Não | R$ 93.300,00 |
27/06/2025 10:49:29 | VANESSAMARIA25 | Não | Sim | R$ 93.100,00 |
27/06/2025 10:49:29 | MARCELORODRIGUES | Não | Não | R$ 92.900,00 |
27/06/2025 10:49:09 | VANESSAMARIA25 | Não | Sim | R$ 92.700,00 |
27/06/2025 10:49:09 | MARCELORODRIGUES | Não | Não | R$ 92.500,00 |
27/06/2025 10:48:48 | VANESSAMARIA25 | Não | Sim | R$ 92.300,00 |
27/06/2025 10:48:48 | MARCELORODRIGUES | Não | Não | R$ 92.100,00 |
27/06/2025 10:48:33 | VANESSAMARIA25 | Não | Sim | R$ 91.900,00 |
27/06/2025 10:48:33 | MARCELORODRIGUES | Não | Não | R$ 91.700,00 |
27/06/2025 10:48:19 | VANESSAMARIA25 | Não | Sim | R$ 91.500,00 |
27/06/2025 10:48:19 | MARCELORODRIGUES | Não | Não | R$ 91.300,00 |
27/06/2025 10:48:03 | VANESSAMARIA25 | Não | Sim | R$ 91.100,00 |
27/06/2025 10:48:03 | MARCELORODRIGUES | Não | Não | R$ 90.900,00 |
27/06/2025 10:47:49 | VANESSAMARIA25 | Não | Sim | R$ 90.700,00 |
27/06/2025 10:47:49 | MARCELORODRIGUES | Não | Não | R$ 90.500,00 |
27/06/2025 10:47:35 | VANESSAMARIA25 | Não | Sim | R$ 90.300,00 |
27/06/2025 10:47:15 | MARCELORODRIGUES | Não | Não | R$ 90.100,00 |
27/06/2025 10:47:00 | VANESSAMARIA25 | Não | Não | R$ 89.900,00 |
27/06/2025 10:46:54 | MARCELORODRIGUES | Não | Não | R$ 89.700,00 |
27/06/2025 10:00:31 | VANESSAMARIA25 | Não | Sim | R$ 89.500,00 |
27/06/2025 10:00:31 | ADEMIR SANTOS | Não | Não | R$ 89.300,00 |
27/06/2025 10:00:27 | VANESSAMARIA25 | Não | Sim | R$ 89.100,00 |
27/06/2025 10:00:27 | JACÓ | Não | Não | R$ 88.900,00 |
27/06/2025 10:00:20 | VANESSAMARIA25 | Não | Sim | R$ 88.700,00 |
27/06/2025 10:00:20 | ADEMIR SANTOS | Não | Não | R$ 88.500,00 |
27/06/2025 10:00:14 | VANESSAMARIA25 | Não | Sim | R$ 88.300,00 |
27/06/2025 10:00:14 | JACÓ | Não | Não | R$ 88.100,00 |
27/06/2025 10:00:09 | VANESSAMARIA25 | Não | Sim | R$ 87.900,00 |
27/06/2025 10:00:09 | ADEMIR SANTOS | Não | Não | R$ 87.700,00 |
27/06/2025 10:00:04 | VANESSAMARIA25 | Não | Sim | R$ 87.500,00 |
27/06/2025 10:00:04 | JACÓ | Não | Não | R$ 87.300,00 |
27/06/2025 09:56:42 | VANESSAMARIA25 | Não | Sim | R$ 87.100,00 |
27/06/2025 09:56:42 | NAVEGA | Não | Não | R$ 86.900,00 |
27/06/2025 09:54:24 | VANESSAMARIA25 | Não | Sim | R$ 86.700,00 |
27/06/2025 09:54:24 | ADEMIR SANTOS | Não | Não | R$ 86.500,00 |
27/06/2025 09:54:15 | VANESSAMARIA25 | Não | Sim | R$ 86.300,00 |
27/06/2025 09:54:15 | ADEMIR SANTOS | Não | Não | R$ 86.100,00 |
27/06/2025 09:54:04 | VANESSAMARIA25 | Não | Sim | R$ 85.900,00 |
27/06/2025 09:54:04 | NAVEGA | Não | Não | R$ 85.700,00 |
27/06/2025 09:47:01 | VANESSAMARIA25 | Não | Não | R$ 85.500,00 |
27/06/2025 09:46:45 | NAVEGA | Não | Não | R$ 85.300,00 |
27/06/2025 09:43:28 | VANESSAMARIA25 | Não | Sim | R$ 85.100,00 |
27/06/2025 09:43:28 | NAVEGA | Não | Não | R$ 84.900,00 |
27/06/2025 09:39:07 | VANESSAMARIA25 | Não | Sim | R$ 84.700,00 |
27/06/2025 09:39:07 | ADEMIR SANTOS | Não | Não | R$ 84.600,00 |
27/06/2025 09:38:35 | VANESSAMARIA25 | Não | Sim | R$ 84.500,00 |
27/06/2025 09:38:35 | NAVEGA | Não | Não | R$ 84.400,00 |
27/06/2025 09:38:23 | VANESSAMARIA25 | Não | Sim | R$ 84.300,00 |
27/06/2025 09:38:23 | NAVEGA | Não | Não | R$ 84.200,00 |
27/06/2025 09:34:03 | VANESSAMARIA25 | Não | Sim | R$ 84.100,00 |
27/06/2025 09:34:03 | NAVEGA | Não | Não | R$ 84.000,00 |
27/06/2025 09:31:12 | VANESSAMARIA25 | Não | Sim | R$ 83.300,00 |
27/06/2025 09:31:12 | ADEMIR SANTOS | Não | Não | R$ 83.200,00 |
27/06/2025 09:31:08 | VANESSAMARIA25 | Não | Sim | R$ 83.100,00 |
27/06/2025 09:31:08 | JACÓ | Não | Não | R$ 83.000,00 |
27/06/2025 09:31:01 | VANESSAMARIA25 | Não | Sim | R$ 82.900,00 |
27/06/2025 09:31:01 | ADEMIR SANTOS | Não | Não | R$ 82.800,00 |
27/06/2025 09:30:55 | VANESSAMARIA25 | Não | Sim | R$ 82.700,00 |
27/06/2025 09:30:55 | ADEMIR SANTOS | Não | Não | R$ 82.600,00 |
27/06/2025 09:30:48 | VANESSAMARIA25 | Não | Sim | R$ 82.500,00 |
27/06/2025 09:30:48 | ADEMIR SANTOS | Não | Não | R$ 82.400,00 |
27/06/2025 09:30:43 | VANESSAMARIA25 | Não | Sim | R$ 82.300,00 |
27/06/2025 09:30:43 | ADEMIR SANTOS | Não | Não | R$ 82.200,00 |
27/06/2025 09:30:35 | VANESSAMARIA25 | Não | Sim | R$ 82.100,00 |
27/06/2025 09:30:35 | JACÓ | Não | Não | R$ 82.000,00 |
27/06/2025 09:30:25 | VANESSAMARIA25 | Não | Sim | R$ 81.900,00 |
27/06/2025 09:30:25 | JACÓ | Não | Não | R$ 81.800,00 |
27/06/2025 09:30:18 | VANESSAMARIA25 | Não | Sim | R$ 81.700,00 |
27/06/2025 09:30:18 | JACÓ | Não | Não | R$ 81.600,00 |
27/06/2025 09:30:09 | VANESSAMARIA25 | Não | Sim | R$ 81.500,00 |
27/06/2025 09:30:09 | JACÓ | Não | Não | R$ 81.400,00 |
27/06/2025 09:30:03 | VANESSAMARIA25 | Não | Sim | R$ 81.300,00 |
27/06/2025 09:30:03 | ADEMIR SANTOS | Não | Não | R$ 81.200,00 |
27/06/2025 09:29:58 | VANESSAMARIA25 | Não | Sim | R$ 81.100,00 |
27/06/2025 09:29:58 | ADEMIR SANTOS | Não | Não | R$ 81.000,00 |
27/06/2025 09:29:53 | VANESSAMARIA25 | Não | Sim | R$ 80.900,00 |
27/06/2025 09:29:53 | ADEMIR SANTOS | Não | Não | R$ 80.800,00 |
27/06/2025 09:29:47 | VANESSAMARIA25 | Não | Sim | R$ 80.700,00 |
27/06/2025 09:29:47 | ADEMIR SANTOS | Não | Não | R$ 80.600,00 |
27/06/2025 09:29:39 | VANESSAMARIA25 | Não | Sim | R$ 80.500,00 |
27/06/2025 09:29:39 | JACÓ | Não | Não | R$ 80.400,00 |
27/06/2025 09:29:28 | VANESSAMARIA25 | Não | Sim | R$ 80.300,00 |
27/06/2025 09:29:28 | JACÓ | Não | Não | R$ 80.200,00 |
27/06/2025 09:29:25 | VANESSAMARIA25 | Não | Sim | R$ 80.100,00 |
27/06/2025 09:29:25 | NAVEGA | Não | Não | R$ 80.000,00 |
27/06/2025 09:29:14 | VANESSAMARIA25 | Não | Sim | R$ 79.200,00 |
27/06/2025 09:29:14 | JACÓ | Não | Não | R$ 79.100,00 |
27/06/2025 09:29:00 | VANESSAMARIA25 | Não | Sim | R$ 79.000,00 |
27/06/2025 09:29:00 | ADEMIR SANTOS | Não | Não | R$ 78.900,00 |
27/06/2025 09:28:55 | VANESSAMARIA25 | Não | Sim | R$ 78.800,00 |
27/06/2025 09:28:55 | ADEMIR SANTOS | Não | Não | R$ 78.700,00 |
27/06/2025 09:28:51 | VANESSAMARIA25 | Não | Sim | R$ 78.600,00 |
27/06/2025 09:28:51 | NAVEGA | Não | Não | R$ 78.500,00 |
27/06/2025 09:28:15 | VANESSAMARIA25 | Não | Sim | R$ 78.300,00 |
27/06/2025 09:28:15 | NAVEGA | Não | Não | R$ 78.200,00 |
27/06/2025 09:27:49 | VANESSAMARIA25 | Não | Sim | R$ 78.100,00 |
27/06/2025 09:27:49 | NAVEGA | Não | Não | R$ 78.000,00 |
27/06/2025 09:27:10 | VANESSAMARIA25 | Não | Sim | R$ 77.900,00 |
27/06/2025 09:27:10 | ADEMIR SANTOS | Não | Não | R$ 77.800,00 |
27/06/2025 09:26:43 | VANESSAMARIA25 | Não | Sim | R$ 77.700,00 |
27/06/2025 09:26:43 | ADEMIR SANTOS | Não | Não | R$ 77.600,00 |
27/06/2025 09:26:35 | VANESSAMARIA25 | Não | Sim | R$ 77.500,00 |
27/06/2025 09:26:35 | ADEMIR SANTOS | Não | Não | R$ 77.400,00 |
27/06/2025 09:26:21 | VANESSAMARIA25 | Não | Sim | R$ 77.300,00 |
27/06/2025 09:26:21 | ADEMIR SANTOS | Não | Não | R$ 77.200,00 |
27/06/2025 09:24:36 | VANESSAMARIA25 | Não | Não | R$ 77.100,00 |
27/06/2025 09:23:55 | NAVEGA | Não | Não | R$ 77.000,00 |
27/06/2025 09:23:31 | ADEMIR SANTOS | Não | Não | R$ 75.200,00 |
27/06/2025 09:23:18 | VANESSAMARIA25 | Não | Não | R$ 75.100,00 |
27/06/2025 09:23:13 | NAVEGA | Não | Não | R$ 75.000,00 |
27/06/2025 09:22:58 | VANESSAMARIA25 | Não | Não | R$ 72.100,00 |
27/06/2025 09:22:37 | NAVEGA | Não | Não | R$ 72.000,00 |
27/06/2025 09:13:43 | VANESSAMARIA25 | Não | Não | R$ 71.600,00 |
27/06/2025 09:13:07 | NAVEGA | Não | Não | R$ 71.500,00 |
27/06/2025 09:11:41 | VANESSAMARIA25 | Não | Não | R$ 71.300,00 |
27/06/2025 09:10:55 | MARCELORODRIGUES | Não | Não | R$ 71.200,00 |
27/06/2025 09:09:59 | VANESSAMARIA25 | Não | Não | R$ 71.100,00 |
27/06/2025 09:08:39 | NAVEGA | Não | Não | R$ 71.000,00 |
27/06/2025 09:07:58 | VANESSAMARIA25 | Não | Não | R$ 70.900,00 |
27/06/2025 09:07:34 | NAVEGA | Não | Não | R$ 70.800,00 |
27/06/2025 09:02:59 | VANESSAMARIA25 | Não | Não | R$ 70.700,00 |
27/06/2025 09:02:01 | NAVEGA | Não | Não | R$ 70.600,00 |
27/06/2025 09:00:33 | VANESSAMARIA25 | Não | Não | R$ 70.500,00 |
27/06/2025 08:59:36 | NAVEGA | Não | Não | R$ 70.400,00 |
27/06/2025 08:55:00 | VANESSAMARIA25 | Não | Não | R$ 70.300,00 |
27/06/2025 07:25:25 | LUIZ2020 | Não | Não | R$ 70.200,00 |
26/06/2025 20:53:20 | GABRIEL FERNANDES | Não | Não | R$ 70.100,00 |
26/06/2025 18:40:07 | NAVEGA | Não | Não | R$ 70.000,00 |
26/06/2025 18:39:10 | GABRIEL FERNANDES | Não | Não | R$ 68.100,00 |
26/06/2025 17:56:27 | NAVEGA | Não | Não | R$ 68.000,00 |
26/06/2025 16:06:27 | GOULARTDAN | Não | Não | R$ 65.100,00 |
26/06/2025 16:00:32 | LUIZ2020 | Não | Sim | R$ 65.000,00 |
26/06/2025 16:00:32 | SACOLAODOALFACE | Não | Não | R$ 64.900,00 |
26/06/2025 16:00:08 | LUIZ2020 | Não | Sim | R$ 63.100,00 |
26/06/2025 16:00:08 | SACOLAODOALFACE | Não | Não | R$ 63.000,00 |
26/06/2025 15:59:40 | LUIZ2020 | Não | Sim | R$ 62.700,00 |
26/06/2025 15:59:40 | SACOLAODOALFACE | Não | Não | R$ 62.600,00 |
26/06/2025 15:59:32 | LUIZ2020 | Não | Sim | R$ 62.500,00 |
26/06/2025 15:59:32 | SACOLAODOALFACE | Não | Não | R$ 62.400,00 |
26/06/2025 15:59:24 | LUIZ2020 | Não | Sim | R$ 62.300,00 |
26/06/2025 15:59:24 | SACOLAODOALFACE | Não | Não | R$ 62.200,00 |
26/06/2025 15:58:10 | LUIZ2020 | Não | Sim | R$ 62.100,00 |
26/06/2025 15:58:10 | SACOLAODOALFACE | Não | Não | R$ 62.000,00 |
26/06/2025 15:57:06 | LUIZ2020 | Não | Sim | R$ 61.900,00 |
26/06/2025 15:57:06 | SACOLAODOALFACE | Não | Não | R$ 61.800,00 |
26/06/2025 15:56:50 | LUIZ2020 | Não | Sim | R$ 61.700,00 |
26/06/2025 15:56:50 | SACOLAODOALFACE | Não | Não | R$ 61.600,00 |
26/06/2025 15:56:37 | LUIZ2020 | Não | Sim | R$ 61.500,00 |
26/06/2025 15:56:37 | SACOLAODOALFACE | Não | Não | R$ 61.400,00 |
26/06/2025 15:56:18 | LUIZ2020 | Não | Sim | R$ 61.300,00 |
26/06/2025 15:56:18 | SACOLAODOALFACE | Não | Não | R$ 61.200,00 |
26/06/2025 15:26:49 | LUIZ2020 | Não | Sim | R$ 61.100,00 |
26/06/2025 15:26:49 | LICO | Não | Sim | R$ 61.000,00 |
26/06/2025 15:26:27 | LICO | Não | Sim | R$ 55.100,00 |
26/06/2025 15:26:27 | LUIZ2020 | Não | Sim | R$ 55.000,00 |
26/06/2025 15:26:01 | LICO | Não | Sim | R$ 40.900,00 |
26/06/2025 15:26:01 | LUIZ2020 | Não | Não | R$ 40.800,00 |
26/06/2025 13:33:05 | LICO | Não | Sim | R$ 40.700,00 |
26/06/2025 13:33:05 | GABRIEL FERNANDES | Não | Não | R$ 40.600,00 |
26/06/2025 13:31:46 | LICO | Não | Sim | R$ 40.500,00 |
26/06/2025 13:31:46 | GABRIEL FERNANDES | Não | Não | R$ 40.400,00 |
26/06/2025 13:31:31 | LICO | Não | Sim | R$ 40.300,00 |
26/06/2025 13:31:31 | GABRIEL FERNANDES | Não | Não | R$ 40.200,00 |
26/06/2025 08:24:01 | LICO | Não | Sim | R$ 40.100,00 |
21/06/2025 15:34:11 | GRANDAO | Não | Não | R$ 40.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.