Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Sandra de Fátima Santos (Leiloeira Oficial Matricula JUCEMG 1061)
PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO ABAETE
38/2025
002490
LOTE 19
113
Extrajudicial
Online e Presencial
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
27/06/2025 11:22:17 | THDINIZ | Não | Não | R$ 98.800,00 |
27/06/2025 11:22:15 | PLATEIA | Não | Não | R$ 98.000,00 |
27/06/2025 11:22:14 | MEP | Não | Não | R$ 97.800,00 |
27/06/2025 11:21:57 | THDINIZ | Não | Não | R$ 97.600,00 |
27/06/2025 11:21:55 | PLATEIA | Não | Não | R$ 96.800,00 |
27/06/2025 11:21:46 | THDINIZ | Não | Não | R$ 96.600,00 |
27/06/2025 11:21:44 | MEP | Não | Não | R$ 95.800,00 |
27/06/2025 11:21:40 | PLATEIA | Não | Não | R$ 95.600,00 |
27/06/2025 11:21:33 | THDINIZ | Não | Não | R$ 95.400,00 |
27/06/2025 11:21:31 | PLATEIA | Não | Não | R$ 94.600,00 |
27/06/2025 11:21:14 | THDINIZ | Não | Não | R$ 94.400,00 |
27/06/2025 11:21:10 | MEP | Não | Não | R$ 93.600,00 |
27/06/2025 11:21:06 | THDINIZ | Não | Não | R$ 93.400,00 |
27/06/2025 11:21:02 | MEP | Não | Não | R$ 92.600,00 |
27/06/2025 11:20:58 | THDINIZ | Não | Não | R$ 92.400,00 |
27/06/2025 11:20:56 | PLATEIA | Não | Não | R$ 91.600,00 |
27/06/2025 11:20:42 | THDINIZ | Não | Não | R$ 91.400,00 |
27/06/2025 11:20:40 | MEP | Não | Não | R$ 90.600,00 |
27/06/2025 11:20:34 | THDINIZ | Não | Não | R$ 90.400,00 |
27/06/2025 11:20:32 | MEP | Não | Não | R$ 89.600,00 |
27/06/2025 11:20:20 | THDINIZ | Não | Não | R$ 89.400,00 |
27/06/2025 11:20:18 | PLATEIA | Não | Não | R$ 88.600,00 |
27/06/2025 11:20:14 | THDINIZ | Não | Não | R$ 88.400,00 |
27/06/2025 11:20:12 | PLATEIA | Não | Não | R$ 87.600,00 |
27/06/2025 11:20:06 | THDINIZ | Não | Não | R$ 87.400,00 |
27/06/2025 11:20:04 | MEP | Não | Não | R$ 86.600,00 |
27/06/2025 11:19:49 | THDINIZ | Não | Não | R$ 86.400,00 |
27/06/2025 11:19:47 | MEP | Não | Não | R$ 85.600,00 |
27/06/2025 11:19:43 | THDINIZ | Não | Não | R$ 85.400,00 |
27/06/2025 11:19:41 | IBIZA | Não | Não | R$ 84.600,00 |
27/06/2025 11:19:38 | THDINIZ | Não | Não | R$ 84.400,00 |
27/06/2025 11:19:37 | MEP | Não | Não | R$ 83.800,00 |
27/06/2025 11:19:35 | PLATEIA | Não | Não | R$ 83.600,00 |
27/06/2025 11:19:32 | THDINIZ | Não | Não | R$ 83.400,00 |
27/06/2025 11:19:30 | IBIZA | Não | Não | R$ 82.600,00 |
27/06/2025 11:19:27 | THDINIZ | Não | Não | R$ 82.400,00 |
27/06/2025 11:19:24 | PLATEIA | Não | Não | R$ 81.600,00 |
27/06/2025 11:19:22 | THDINIZ | Não | Não | R$ 81.400,00 |
27/06/2025 11:19:20 | PLATEIA | Não | Não | R$ 80.600,00 |
27/06/2025 11:19:18 | THDINIZ | Não | Não | R$ 80.400,00 |
27/06/2025 11:19:16 | PLATEIA | Não | Não | R$ 79.600,00 |
27/06/2025 11:19:13 | THDINIZ | Não | Não | R$ 79.400,00 |
27/06/2025 11:19:12 | PLATEIA | Não | Não | R$ 78.600,00 |
27/06/2025 11:19:09 | THDINIZ | Não | Não | R$ 78.400,00 |
27/06/2025 11:19:07 | PLATEIA | Não | Não | R$ 77.600,00 |
27/06/2025 11:19:04 | THDINIZ | Não | Não | R$ 77.400,00 |
27/06/2025 11:19:02 | PLATEIA | Não | Não | R$ 76.600,00 |
27/06/2025 11:18:59 | THDINIZ | Não | Não | R$ 76.400,00 |
27/06/2025 11:18:57 | PLATEIA | Não | Não | R$ 75.600,00 |
27/06/2025 11:18:54 | THDINIZ | Não | Não | R$ 75.400,00 |
27/06/2025 11:18:51 | PLATEIA | Não | Não | R$ 74.600,00 |
27/06/2025 11:18:48 | THDINIZ | Não | Não | R$ 74.400,00 |
27/06/2025 11:18:33 | PLATEIA | Não | Não | R$ 74.200,00 |
27/06/2025 11:18:31 | THDINIZ | Não | Não | R$ 74.000,00 |
27/06/2025 11:18:24 | PLATEIA | Não | Não | R$ 73.200,00 |
27/06/2025 11:18:18 | THDINIZ | Não | Não | R$ 73.000,00 |
27/06/2025 11:18:06 | PLATEIA | Não | Não | R$ 72.200,00 |
27/06/2025 10:22:36 | THDINIZ | Não | Não | R$ 72.000,00 |
27/06/2025 10:21:18 | IBIZA | Não | Não | R$ 71.800,00 |
27/06/2025 10:21:15 | THDINIZ | Não | Não | R$ 71.600,00 |
27/06/2025 10:21:08 | IBIZA | Não | Não | R$ 71.400,00 |
27/06/2025 10:21:04 | THDINIZ | Não | Não | R$ 71.200,00 |
27/06/2025 10:20:58 | IBIZA | Não | Não | R$ 71.000,00 |
27/06/2025 10:20:56 | THDINIZ | Não | Não | R$ 70.800,00 |
27/06/2025 10:20:52 | IBIZA | Não | Não | R$ 70.600,00 |
27/06/2025 10:20:37 | THDINIZ | Não | Não | R$ 70.400,00 |
27/06/2025 10:20:31 | IBIZA | Não | Não | R$ 70.200,00 |
27/06/2025 10:20:07 | THDINIZ | Não | Não | R$ 70.000,00 |
27/06/2025 10:19:53 | IBIZA | Não | Não | R$ 69.800,00 |
27/06/2025 10:19:48 | THDINIZ | Não | Não | R$ 69.600,00 |
27/06/2025 10:19:32 | IBIZA | Não | Não | R$ 69.400,00 |
27/06/2025 10:19:24 | THDINIZ | Não | Não | R$ 69.200,00 |
27/06/2025 10:19:10 | IBIZA | Não | Não | R$ 69.000,00 |
27/06/2025 10:18:48 | THDINIZ | Não | Não | R$ 68.800,00 |
27/06/2025 10:18:32 | IBIZA | Não | Não | R$ 68.600,00 |
27/06/2025 10:17:55 | THDINIZ | Não | Não | R$ 68.400,00 |
27/06/2025 10:17:49 | IBIZA | Não | Não | R$ 68.200,00 |
27/06/2025 10:15:59 | THDINIZ | Não | Não | R$ 68.000,00 |
27/06/2025 10:15:19 | IBIZA | Não | Não | R$ 67.800,00 |
27/06/2025 10:10:05 | THDINIZ | Não | Não | R$ 67.600,00 |
27/06/2025 10:09:30 | IBIZA | Não | Não | R$ 67.400,00 |
27/06/2025 10:09:26 | THDINIZ | Não | Não | R$ 67.200,00 |
27/06/2025 10:09:22 | MATEUSOLIVEIRA | Não | Não | R$ 67.000,00 |
27/06/2025 10:09:19 | THDINIZ | Não | Não | R$ 66.800,00 |
27/06/2025 10:09:12 | MATEUSOLIVEIRA | Não | Não | R$ 66.600,00 |
27/06/2025 10:09:10 | IBIZA | Não | Não | R$ 66.400,00 |
27/06/2025 10:09:09 | THDINIZ | Não | Não | R$ 66.200,00 |
27/06/2025 10:09:02 | MATEUSOLIVEIRA | Não | Não | R$ 66.000,00 |
27/06/2025 10:08:56 | IBIZA | Não | Não | R$ 65.800,00 |
27/06/2025 10:08:52 | MATEUSOLIVEIRA | Não | Não | R$ 65.600,00 |
27/06/2025 10:08:36 | THDINIZ | Não | Não | R$ 65.400,00 |
27/06/2025 10:08:28 | IBIZA | Não | Não | R$ 65.200,00 |
27/06/2025 10:08:26 | MATEUSOLIVEIRA | Não | Não | R$ 65.000,00 |
27/06/2025 10:08:18 | THDINIZ | Não | Não | R$ 64.800,00 |
27/06/2025 10:08:13 | MATEUSOLIVEIRA | Não | Não | R$ 64.600,00 |
27/06/2025 10:07:58 | THDINIZ | Não | Não | R$ 64.400,00 |
27/06/2025 10:07:53 | IBIZA | Não | Não | R$ 64.200,00 |
27/06/2025 10:07:33 | THDINIZ | Não | Não | R$ 64.000,00 |
27/06/2025 10:07:29 | IBIZA | Não | Não | R$ 63.800,00 |
27/06/2025 10:07:16 | THDINIZ | Não | Não | R$ 63.600,00 |
27/06/2025 10:06:54 | MATEUSOLIVEIRA | Não | Não | R$ 63.400,00 |
27/06/2025 10:06:41 | THDINIZ | Não | Não | R$ 63.200,00 |
27/06/2025 10:06:28 | IBIZA | Não | Não | R$ 63.000,00 |
27/06/2025 10:06:19 | GABRIEL FERNANDES | Não | Não | R$ 62.800,00 |
27/06/2025 10:06:09 | MATEUSOLIVEIRA | Não | Não | R$ 62.600,00 |
27/06/2025 10:05:54 | THDINIZ | Não | Não | R$ 62.400,00 |
27/06/2025 10:05:43 | GABRIEL FERNANDES | Não | Não | R$ 62.200,00 |
27/06/2025 10:05:37 | THDINIZ | Não | Não | R$ 62.000,00 |
27/06/2025 10:05:32 | IBIZA | Não | Não | R$ 61.800,00 |
27/06/2025 10:05:27 | GABRIEL FERNANDES | Não | Não | R$ 61.600,00 |
27/06/2025 10:05:11 | THDINIZ | Não | Não | R$ 61.400,00 |
27/06/2025 10:05:08 | IBIZA | Não | Não | R$ 61.200,00 |
27/06/2025 10:05:03 | THDINIZ | Não | Não | R$ 61.000,00 |
27/06/2025 10:04:59 | GABRIEL FERNANDES | Não | Não | R$ 60.800,00 |
27/06/2025 10:04:56 | IBIZA | Não | Não | R$ 60.600,00 |
27/06/2025 10:04:50 | THDINIZ | Não | Não | R$ 60.400,00 |
27/06/2025 10:04:43 | IBIZA | Não | Não | R$ 60.200,00 |
27/06/2025 10:04:37 | THDINIZ | Não | Não | R$ 60.000,00 |
27/06/2025 10:04:32 | GABRIEL FERNANDES | Não | Não | R$ 59.800,00 |
27/06/2025 10:04:21 | THDINIZ | Não | Não | R$ 59.600,00 |
27/06/2025 10:04:18 | GABRIEL FERNANDES | Não | Não | R$ 59.400,00 |
27/06/2025 10:03:52 | THDINIZ | Não | Não | R$ 59.200,00 |
27/06/2025 10:03:45 | GABRIEL FERNANDES | Não | Não | R$ 59.000,00 |
27/06/2025 10:03:34 | THDINIZ | Não | Não | R$ 58.800,00 |
27/06/2025 10:03:19 | GABRIEL FERNANDES | Não | Não | R$ 58.600,00 |
27/06/2025 10:03:03 | THDINIZ | Não | Não | R$ 58.400,00 |
27/06/2025 10:02:59 | GABRIEL FERNANDES | Não | Não | R$ 58.200,00 |
27/06/2025 10:02:47 | IBIZA | Não | Não | R$ 58.000,00 |
27/06/2025 10:02:42 | GABRIEL FERNANDES | Não | Não | R$ 57.800,00 |
27/06/2025 10:02:16 | THDINIZ | Não | Não | R$ 57.600,00 |
27/06/2025 10:02:08 | GABRIEL FERNANDES | Não | Não | R$ 57.400,00 |
27/06/2025 10:01:47 | THDINIZ | Não | Não | R$ 57.200,00 |
27/06/2025 10:01:38 | GABRIEL FERNANDES | Não | Não | R$ 57.000,00 |
27/06/2025 10:01:23 | THDINIZ | Não | Não | R$ 56.800,00 |
27/06/2025 09:59:20 | GABRIEL FERNANDES | Não | Não | R$ 56.600,00 |
27/06/2025 09:57:12 | THDINIZ | Não | Não | R$ 56.400,00 |
27/06/2025 09:56:07 | GABRIEL FERNANDES | Não | Não | R$ 56.200,00 |
27/06/2025 09:40:49 | THDINIZ | Não | Não | R$ 56.000,00 |
27/06/2025 07:58:43 | IBIZA | Não | Não | R$ 55.900,00 |
27/06/2025 07:25:40 | LUIZ2020 | Não | Não | R$ 55.800,00 |
27/06/2025 06:06:30 | GABRIEL FERNANDES | Não | Não | R$ 55.700,00 |
26/06/2025 21:01:30 | IBIZA | Não | Não | R$ 55.600,00 |
26/06/2025 20:53:36 | GABRIEL FERNANDES | Não | Não | R$ 55.500,00 |
26/06/2025 19:38:04 | IBIZA | Não | Não | R$ 55.400,00 |
26/06/2025 18:39:47 | GABRIEL FERNANDES | Não | Não | R$ 55.300,00 |
26/06/2025 18:33:08 | IBIZA | Não | Não | R$ 55.200,00 |
26/06/2025 15:28:33 | LUIZ2020 | Não | Não | R$ 55.100,00 |
26/06/2025 13:32:52 | GABRIEL FERNANDES | Não | Não | R$ 55.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.