Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Sandra de Fátima Santos (Leiloeira Oficial Matricula JUCEMG 1061)
CONAB
13/2026
003506
LOTE 20
231
Extrajudicial
Somente online
OBS: VEÍCULO VENDIDO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 11:23:35 | CAMINHÃOVIDA | Não | Não | R$ 12.500,00 |
| 13/03/2026 11:23:27 | GLA2020 | Não | Não | R$ 12.400,00 |
| 13/03/2026 11:22:50 | CAMINHÃOVIDA | Não | Não | R$ 12.300,00 |
| 13/03/2026 11:22:47 | GLA2020 | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 13/03/2026 11:22:41 | CAMINHÃOVIDA | Não | Não | R$ 12.100,00 |
| 13/03/2026 11:22:35 | GLA2020 | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 13/03/2026 11:22:28 | CAMINHÃOVIDA | Não | Não | R$ 11.900,00 |
| 13/03/2026 11:22:23 | JR_VALDEIR | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 13/03/2026 11:22:04 | CAMINHÃOVIDA | Não | Não | R$ 11.700,00 |
| 13/03/2026 11:22:02 | GLA2020 | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 13/03/2026 11:21:58 | CAMINHÃOVIDA | Não | Não | R$ 11.500,00 |
| 13/03/2026 11:21:54 | GLA2020 | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 13/03/2026 11:21:41 | CAMINHÃOVIDA | Não | Não | R$ 11.300,00 |
| 13/03/2026 11:21:38 | JR_VALDEIR | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 13/03/2026 11:21:34 | CAMINHÃOVIDA | Não | Não | R$ 11.100,00 |
| 13/03/2026 11:21:34 | GLA2020 | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 13/03/2026 11:21:31 | CAMILAJUNIO21 | Não | Não | R$ 10.100,00 |
| 13/03/2026 11:21:29 | JR_VALDEIR | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| 13/03/2026 11:21:27 | CAMILAJUNIO21 | Não | Não | R$ 9.000,00 |
| 13/03/2026 11:21:25 | CAMINHÃOVIDA | Não | Não | R$ 8.900,00 |
| 13/03/2026 11:21:22 | CAMILAJUNIO21 | Não | Não | R$ 7.900,00 |
| 13/03/2026 11:21:21 | SUCATA01 | Não | Não | R$ 7.800,00 |
| 13/03/2026 11:21:20 | CAMINHÃOVIDA | Não | Não | R$ 7.700,00 |
| 13/03/2026 11:21:16 | CAMILAJUNIO21 | Não | Não | R$ 7.200,00 |
| 13/03/2026 11:21:13 | CAMINHÃOVIDA | Não | Não | R$ 7.100,00 |
| 13/03/2026 11:21:11 | SUCATA01 | Não | Não | R$ 6.600,00 |
| 13/03/2026 11:21:09 | CAMILAJUNIO21 | Não | Não | R$ 6.500,00 |
| 13/03/2026 11:21:05 | CAMINHÃOVIDA | Não | Não | R$ 6.400,00 |
| 13/03/2026 09:39:28 | TONY3 | Não | Não | R$ 6.300,00 |
| 13/03/2026 09:37:34 | TAVARES | Não | Não | R$ 6.200,00 |
| 13/03/2026 09:35:50 | TONY3 | Não | Não | R$ 6.100,00 |
| 13/03/2026 09:35:13 | CAMINHÃOVIDA | Não | Não | R$ 6.000,00 |
| 12/03/2026 21:46:07 | TONY3 | Não | Não | R$ 5.900,00 |
| 12/03/2026 13:40:15 | TAVARES | Não | Não | R$ 5.800,00 |
| 12/03/2026 13:00:15 | SUCATA01 | Não | Não | R$ 5.700,00 |
| 12/03/2026 00:46:12 | TAVARES | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 11/03/2026 21:29:15 | SUCATA01 | Não | Não | R$ 5.500,00 |
| 11/03/2026 20:46:24 | TAVARES | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 11/03/2026 05:46:30 | PÉ DE PANO | Não | Não | R$ 5.300,00 |
| 11/03/2026 01:03:09 | SUCATA01 | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 10/03/2026 16:29:02 | PÉ DE PANO | Não | Não | R$ 5.100,00 |
| 10/03/2026 16:28:53 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 5.000,00 |
| 10/03/2026 16:28:42 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 4.900,00 |
| 10/03/2026 16:28:42 | PÉ DE PANO | Não | Não | R$ 4.800,00 |
| 10/03/2026 16:28:35 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 4.700,00 |
| 10/03/2026 16:28:35 | PÉ DE PANO | Não | Não | R$ 4.600,00 |
| 10/03/2026 16:16:39 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 4.500,00 |
| 10/03/2026 16:16:39 | TAVARES | Não | Não | R$ 4.400,00 |
| 08/03/2026 23:16:27 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 4.300,00 |
| 08/03/2026 23:16:27 | TAVARES | Não | Não | R$ 4.200,00 |
| 08/03/2026 23:16:12 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 4.100,00 |
| 08/03/2026 23:16:12 | TAVARES | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| 08/03/2026 23:15:40 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 3.800,00 |
| 08/03/2026 23:15:40 | TAVARES | Não | Não | R$ 3.700,00 |
| 08/03/2026 23:15:25 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 3.600,00 |
| 08/03/2026 23:15:25 | TAVARES | Não | Não | R$ 3.500,00 |
| 08/03/2026 23:15:07 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 3.400,00 |
| 08/03/2026 23:15:07 | TAVARES | Não | Não | R$ 3.300,00 |
| 06/03/2026 13:36:16 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 3.200,00 |
| 06/03/2026 13:36:16 | TAVARES | Não | Não | R$ 3.100,00 |
| 05/03/2026 23:42:56 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 3.000,00 |
| 05/03/2026 23:42:56 | TAVARES | Não | Não | R$ 2.900,00 |
| 05/03/2026 23:42:11 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 2.800,00 |
| 05/03/2026 23:42:11 | TAVARES | Não | Não | R$ 2.700,00 |
| 05/03/2026 21:09:51 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 2.600,00 |
| 05/03/2026 21:09:51 | N.VEICULOS | Não | Não | R$ 2.500,00 |
| 05/03/2026 20:15:06 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 2.400,00 |
| 05/03/2026 13:36:06 | Facchera7 | Não | Não | R$ 2.300,00 |
| 05/03/2026 12:02:08 | ORNELAS | Não | Não | R$ 2.200,00 |
| 04/03/2026 23:36:55 | TAVARES | Não | Não | R$ 2.100,00 |
| 04/03/2026 18:56:59 | NUNO | Não | Não | R$ 2.000,00 |
| 04/03/2026 18:04:54 | ALESSANDROAVILA | Não | Não | R$ 1.900,00 |
| 03/03/2026 20:07:09 | TAVARES | Não | Não | R$ 1.800,00 |
| 01/03/2026 08:52:45 | ALESSANDROAVILA | Não | Não | R$ 1.700,00 |
| 24/02/2026 10:00:00 | TIBORNA | Não | Não | R$ 1.600,00 |
| 24/02/2026 06:08:53 | ALESSANDROAVILA | Não | Não | R$ 1.500,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.