Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Sandra de Fátima Santos (Leiloeira Oficial Matricula JUCEMG 1061)
CONAB
13/2026
003508
LOTE 18
231
Extrajudicial
Somente online
OBS: VEÍCULO VENDIDO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 11:14:16 | TAVARES | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 13/03/2026 11:13:40 | SOUZA1312 | Não | Não | R$ 10.500,00 |
| 13/03/2026 11:13:18 | TIBORNA | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 13/03/2026 11:12:57 | SOUZA1312 | Não | Não | R$ 10.300,00 |
| 13/03/2026 11:12:45 | TAVARES | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 13/03/2026 11:12:08 | JUNIOR PAIVA | Não | Não | R$ 10.100,00 |
| 13/03/2026 11:11:40 | SUCATA01 | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| 13/03/2026 11:11:34 | TAVARES | Não | Não | R$ 9.900,00 |
| 13/03/2026 11:11:27 | SUCATA01 | Não | Não | R$ 9.800,00 |
| 13/03/2026 11:11:22 | JR_VALDEIR | Não | Não | R$ 9.700,00 |
| 13/03/2026 11:11:04 | TAVARES | Não | Não | R$ 9.600,00 |
| 13/03/2026 11:10:57 | JUNIOR PAIVA | Não | Não | R$ 9.500,00 |
| 13/03/2026 11:10:54 | TAVARES | Não | Não | R$ 9.400,00 |
| 13/03/2026 11:10:47 | CAMINHÃOVIDA | Não | Não | R$ 9.300,00 |
| 13/03/2026 11:10:44 | TAVARES | Não | Não | R$ 9.200,00 |
| 13/03/2026 11:10:40 | CAMINHÃOVIDA | Não | Não | R$ 9.100,00 |
| 13/03/2026 11:10:38 | SUCATA01 | Não | Não | R$ 9.000,00 |
| 13/03/2026 11:10:36 | SOUZA1312 | Não | Não | R$ 8.900,00 |
| 13/03/2026 11:10:32 | SUCATA01 | Não | Não | R$ 8.800,00 |
| 13/03/2026 11:10:28 | CAMINHÃOVIDA | Não | Não | R$ 8.700,00 |
| 13/03/2026 11:10:25 | SUCATA01 | Não | Não | R$ 8.600,00 |
| 13/03/2026 11:10:21 | CAMINHÃOVIDA | Não | Não | R$ 8.500,00 |
| 13/03/2026 11:10:18 | SUCATA01 | Não | Não | R$ 8.400,00 |
| 13/03/2026 11:10:09 | CAMINHÃOVIDA | Não | Não | R$ 8.300,00 |
| 13/03/2026 11:10:05 | TAVARES | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 13/03/2026 11:10:02 | SUCATA01 | Não | Não | R$ 8.100,00 |
| 13/03/2026 11:10:00 | JR_VALDEIR | Não | Não | R$ 8.000,00 |
| 13/03/2026 11:09:56 | CAMINHÃOVIDA | Não | Não | R$ 7.900,00 |
| 13/03/2026 11:09:53 | TAVARES | Não | Não | R$ 7.800,00 |
| 13/03/2026 11:09:47 | CAMINHÃOVIDA | Não | Não | R$ 7.700,00 |
| 13/03/2026 11:09:45 | TAVARES | Não | Não | R$ 7.600,00 |
| 13/03/2026 11:09:43 | CAMINHÃOVIDA | Não | Não | R$ 7.500,00 |
| 13/03/2026 11:09:39 | SUCATA01 | Não | Não | R$ 7.400,00 |
| 13/03/2026 11:09:37 | CAMINHÃOVIDA | Não | Não | R$ 7.300,00 |
| 13/03/2026 11:09:33 | TAVARES | Não | Não | R$ 7.200,00 |
| 13/03/2026 11:09:30 | CAMINHÃOVIDA | Não | Não | R$ 7.100,00 |
| 13/03/2026 11:09:28 | JR_VALDEIR | Não | Não | R$ 7.000,00 |
| 13/03/2026 11:09:26 | SOUZA1312 | Não | Não | R$ 6.500,00 |
| 13/03/2026 11:09:24 | CAMINHÃOVIDA | Não | Não | R$ 6.400,00 |
| 13/03/2026 11:09:19 | JR_VALDEIR | Não | Não | R$ 6.300,00 |
| 13/03/2026 11:09:16 | IVALDO FELIX | Não | Não | R$ 5.800,00 |
| 13/03/2026 11:08:58 | CAMINHÃOVIDA | Não | Não | R$ 5.700,00 |
| 13/03/2026 11:07:43 | TAVARES | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 13/03/2026 10:12:20 | MOURÃO | Não | Não | R$ 5.500,00 |
| 13/03/2026 09:37:36 | TONY3 | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 13/03/2026 09:37:10 | TAVARES | Não | Não | R$ 5.300,00 |
| 13/03/2026 09:35:57 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 13/03/2026 09:35:11 | TONY3 | Não | Não | R$ 5.100,00 |
| 13/03/2026 09:33:42 | SUCATA01 | Não | Não | R$ 5.000,00 |
| 13/03/2026 09:32:53 | TONY3 | Não | Não | R$ 4.900,00 |
| 12/03/2026 17:12:28 | TAVARES | Não | Não | R$ 4.800,00 |
| 12/03/2026 16:27:19 | PÉ DE PANO | Não | Não | R$ 4.700,00 |
| 12/03/2026 16:22:36 | SAMIRSP | Não | Não | R$ 4.600,00 |
| 12/03/2026 11:28:32 | TAVARES | Não | Não | R$ 4.500,00 |
| 12/03/2026 05:19:33 | GUARA321 | Não | Não | R$ 4.400,00 |
| 12/03/2026 00:46:03 | TAVARES | Não | Não | R$ 4.300,00 |
| 11/03/2026 23:19:02 | RBAZONI | Não | Não | R$ 4.200,00 |
| 11/03/2026 21:29:49 | SUCATA01 | Não | Não | R$ 4.100,00 |
| 11/03/2026 20:45:52 | TAVARES | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| 11/03/2026 18:08:42 | GUARA321 | Não | Não | R$ 3.900,00 |
| 11/03/2026 11:29:56 | PÉ DE PANO | Não | Não | R$ 3.800,00 |
| 11/03/2026 11:15:08 | TAVARES | Não | Não | R$ 3.700,00 |
| 11/03/2026 09:31:00 | GUARA321 | Não | Não | R$ 3.600,00 |
| 11/03/2026 05:46:02 | PÉ DE PANO | Não | Não | R$ 3.500,00 |
| 11/03/2026 01:03:57 | SUCATA01 | Não | Não | R$ 3.400,00 |
| 10/03/2026 22:02:43 | TAVARES | Não | Não | R$ 3.300,00 |
| 10/03/2026 19:55:47 | GIDEÅO | Não | Não | R$ 3.200,00 |
| 10/03/2026 16:28:08 | PÉ DE PANO | Não | Não | R$ 3.100,00 |
| 10/03/2026 16:16:11 | TAVARES | Não | Não | R$ 3.000,00 |
| 09/03/2026 19:31:39 | EDU-DF | Não | Sim | R$ 2.900,00 |
| 09/03/2026 18:58:20 | GIDEÅO | Não | Não | R$ 2.800,00 |
| 08/03/2026 23:14:41 | TAVARES | Não | Não | R$ 2.700,00 |
| 08/03/2026 07:35:37 | GUARA321 | Não | Não | R$ 2.600,00 |
| 07/03/2026 09:29:35 | TAVARES | Não | Não | R$ 2.500,00 |
| 06/03/2026 07:54:51 | RBAZONI | Não | Não | R$ 2.400,00 |
| 05/03/2026 17:28:52 | GIDEÅO | Não | Não | R$ 2.300,00 |
| 05/03/2026 12:01:48 | ORNELAS | Não | Não | R$ 2.200,00 |
| 03/03/2026 20:06:44 | TAVARES | Não | Não | R$ 2.100,00 |
| 02/03/2026 04:28:02 | DAITONBORGES | Não | Não | R$ 2.000,00 |
| 27/02/2026 22:09:40 | RBAZONI | Não | Não | R$ 1.900,00 |
| 27/02/2026 15:39:57 | CAMILAJUNIO21 | Não | Não | R$ 1.800,00 |
| 26/02/2026 04:18:35 | RBAZONI | Não | Não | R$ 1.700,00 |
| 24/02/2026 20:30:33 | CAMILAJUNIO21 | Não | Não | R$ 1.600,00 |
| 23/02/2026 16:13:13 | ORNELAS | Não | Não | R$ 1.500,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.