Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Sandra de Fátima Santos (Leiloeira Oficial Matricula JUCEMG 1061)
CONAB
13/2026
003509
LOTE 17
231
Extrajudicial
Somente online
OBS: VEÍCULO VENDIDO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 11:06:48 | GLA2020 | Não | Não | R$ 12.500,00 |
| 13/03/2026 11:06:10 | CAMINHÃOVIDA | Não | Não | R$ 12.400,00 |
| 13/03/2026 11:05:55 | JUNIOR PAIVA | Não | Não | R$ 12.300,00 |
| 13/03/2026 11:05:29 | GLA2020 | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 13/03/2026 11:05:25 | CAMINHÃOVIDA | Não | Não | R$ 12.100,00 |
| 13/03/2026 11:04:54 | GLA2020 | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 13/03/2026 11:04:52 | CAMINHÃOVIDA | Não | Não | R$ 11.900,00 |
| 13/03/2026 11:04:49 | JR_VALDEIR | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 13/03/2026 11:04:46 | GLA2020 | Não | Não | R$ 11.700,00 |
| 13/03/2026 11:04:44 | CAMINHÃOVIDA | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 13/03/2026 11:04:42 | GLA2020 | Não | Não | R$ 11.500,00 |
| 13/03/2026 11:04:40 | CAMINHÃOVIDA | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 13/03/2026 11:04:37 | GLA2020 | Não | Não | R$ 11.300,00 |
| 13/03/2026 11:04:34 | CAMINHÃOVIDA | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 13/03/2026 11:04:32 | GLA2020 | Não | Não | R$ 11.100,00 |
| 13/03/2026 11:04:30 | CAMINHÃOVIDA | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 13/03/2026 11:04:27 | GLA2020 | Não | Não | R$ 10.900,00 |
| 13/03/2026 11:04:25 | CAMINHÃOVIDA | Não | Não | R$ 10.800,00 |
| 13/03/2026 11:04:20 | GLA2020 | Não | Não | R$ 10.700,00 |
| 13/03/2026 11:04:19 | CAMINHÃOVIDA | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 13/03/2026 11:04:18 | JR_VALDEIR | Não | Não | R$ 10.100,00 |
| 13/03/2026 11:04:17 | SUCATA01 | Não | Não | R$ 9.200,00 |
| 13/03/2026 11:04:15 | CAMINHÃOVIDA | Não | Não | R$ 9.100,00 |
| 13/03/2026 11:04:11 | GLA2020 | Não | Não | R$ 9.000,00 |
| 13/03/2026 11:04:08 | TAVARES | Não | Não | R$ 8.900,00 |
| 13/03/2026 11:04:07 | GLA2020 | Não | Não | R$ 8.800,00 |
| 13/03/2026 11:04:03 | SUCATA01 | Não | Não | R$ 8.700,00 |
| 13/03/2026 11:04:01 | GLA2020 | Não | Não | R$ 8.600,00 |
| 13/03/2026 11:03:58 | JUNIOR PAIVA | Não | Não | R$ 8.500,00 |
| 13/03/2026 11:03:53 | GLA2020 | Não | Não | R$ 8.400,00 |
| 13/03/2026 11:03:46 | CAMINHÃOVIDA | Não | Não | R$ 8.300,00 |
| 13/03/2026 11:02:49 | GLA2020 | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 13/03/2026 11:00:29 | JR_VALDEIR | Não | Sim | R$ 8.100,00 |
| 13/03/2026 11:00:26 | GLA2020 | Não | Sim | R$ 8.000,00 |
| 13/03/2026 10:59:14 | JR_VALDEIR | Não | Sim | R$ 5.900,00 |
| 13/03/2026 10:59:14 | GLA2020 | Não | Não | R$ 5.800,00 |
| 13/03/2026 10:59:02 | JR_VALDEIR | Não | Sim | R$ 5.700,00 |
| 13/03/2026 10:59:02 | GLA2020 | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 13/03/2026 10:58:44 | JR_VALDEIR | Não | Sim | R$ 5.500,00 |
| 13/03/2026 10:58:44 | GLA2020 | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 13/03/2026 10:49:30 | JR_VALDEIR | Não | Sim | R$ 5.300,00 |
| 13/03/2026 09:50:21 | GLA2020 | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 13/03/2026 09:36:59 | TAVARES | Não | Não | R$ 5.000,00 |
| 13/03/2026 09:34:55 | TRANSLOCAR | Não | Não | R$ 4.900,00 |
| 13/03/2026 08:50:08 | PÉ DE PANO | Não | Não | R$ 4.800,00 |
| 12/03/2026 18:08:58 | TAVARES | Não | Não | R$ 4.700,00 |
| 12/03/2026 17:58:17 | GUARA321 | Não | Não | R$ 4.600,00 |
| 12/03/2026 13:39:56 | TAVARES | Não | Não | R$ 4.500,00 |
| 12/03/2026 12:24:52 | GUARA321 | Não | Não | R$ 4.400,00 |
| 12/03/2026 11:28:23 | TAVARES | Não | Não | R$ 4.300,00 |
| 12/03/2026 05:19:16 | GUARA321 | Não | Não | R$ 4.200,00 |
| 12/03/2026 04:56:23 | PÉ DE PANO | Não | Não | R$ 4.100,00 |
| 11/03/2026 20:45:36 | TAVARES | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| 11/03/2026 18:08:51 | GUARA321 | Não | Não | R$ 3.900,00 |
| 11/03/2026 11:29:44 | PÉ DE PANO | Não | Não | R$ 3.800,00 |
| 11/03/2026 11:13:46 | TAVARES | Não | Não | R$ 3.700,00 |
| 11/03/2026 05:45:49 | PÉ DE PANO | Não | Não | R$ 3.600,00 |
| 11/03/2026 00:25:12 | GUARA321 | Não | Não | R$ 3.500,00 |
| 10/03/2026 22:02:33 | TAVARES | Não | Não | R$ 3.400,00 |
| 10/03/2026 16:27:01 | PÉ DE PANO | Não | Não | R$ 3.300,00 |
| 10/03/2026 16:15:59 | TAVARES | Não | Não | R$ 3.200,00 |
| 10/03/2026 15:16:56 | PÉ DE PANO | Não | Não | R$ 3.100,00 |
| 09/03/2026 21:28:05 | XITECO | Não | Não | R$ 3.000,00 |
| 09/03/2026 19:31:16 | EDU-DF | Não | Sim | R$ 2.900,00 |
| 09/03/2026 18:57:10 | GIDEÅO | Não | Não | R$ 2.800,00 |
| 08/03/2026 23:14:54 | TAVARES | Não | Não | R$ 2.700,00 |
| 08/03/2026 07:35:24 | GUARA321 | Não | Não | R$ 2.600,00 |
| 07/03/2026 18:52:32 | ALESSANDROAVILA | Não | Não | R$ 2.500,00 |
| 07/03/2026 09:29:12 | TAVARES | Não | Não | R$ 2.400,00 |
| 05/03/2026 14:22:22 | GIDEÅO | Não | Não | R$ 2.300,00 |
| 05/03/2026 13:35:55 | Facchera7 | Não | Não | R$ 2.200,00 |
| 05/03/2026 12:01:42 | ORNELAS | Não | Não | R$ 2.100,00 |
| 04/03/2026 23:36:44 | TAVARES | Não | Não | R$ 2.000,00 |
| 04/03/2026 18:56:46 | NUNO | Não | Não | R$ 1.900,00 |
| 04/03/2026 11:39:09 | GIDEÅO | Não | Não | R$ 1.800,00 |
| 03/03/2026 20:06:30 | TAVARES | Não | Não | R$ 1.700,00 |
| 02/03/2026 03:37:37 | comprimido | Não | Não | R$ 1.600,00 |
| 23/02/2026 15:59:34 | ORNELAS | Não | Não | R$ 1.500,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.