Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Sandra de Fátima Santos (Leiloeira Oficial Matricula JUCEMG 1061)
CONAB
13/2026
003479
LOTE 47
231
Extrajudicial
Somente online
OBS: VEÍCULO VENDIDO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 13:51:09 | JACÓ | Não | Não | R$ 38.500,00 |
| 13/03/2026 13:50:36 | SILVANIO | Não | Não | R$ 38.400,00 |
| 13/03/2026 13:50:15 | DUDA6043 | Não | Não | R$ 38.300,00 |
| 13/03/2026 13:50:12 | JACÓ | Não | Não | R$ 38.200,00 |
| 13/03/2026 13:49:34 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 38.100,00 |
| 13/03/2026 13:49:34 | SUCATINHA | Não | Não | R$ 38.000,00 |
| 13/03/2026 13:49:29 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 37.900,00 |
| 13/03/2026 13:49:29 | JACÓ | Não | Não | R$ 37.800,00 |
| 13/03/2026 13:49:21 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 37.700,00 |
| 13/03/2026 13:49:21 | JACÓ | Não | Não | R$ 37.600,00 |
| 13/03/2026 13:49:15 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 37.500,00 |
| 13/03/2026 13:49:15 | SUCATINHA | Não | Não | R$ 37.400,00 |
| 13/03/2026 13:49:03 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 37.300,00 |
| 13/03/2026 13:49:03 | TIBORNA | Não | Não | R$ 37.200,00 |
| 13/03/2026 13:49:02 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 37.100,00 |
| 13/03/2026 13:49:02 | JACÓ | Não | Não | R$ 37.000,00 |
| 13/03/2026 13:48:59 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 36.900,00 |
| 13/03/2026 13:48:59 | JACÓ | Não | Não | R$ 36.800,00 |
| 13/03/2026 13:48:56 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 36.700,00 |
| 13/03/2026 13:48:56 | JACÓ | Não | Não | R$ 36.600,00 |
| 13/03/2026 13:48:52 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 36.500,00 |
| 13/03/2026 13:48:52 | JACÓ | Não | Não | R$ 36.400,00 |
| 13/03/2026 13:48:44 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 36.300,00 |
| 13/03/2026 13:48:44 | MINEIROTO | Não | Não | R$ 36.200,00 |
| 13/03/2026 13:48:36 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 35.700,00 |
| 13/03/2026 13:48:36 | MINEIROTO | Não | Não | R$ 35.600,00 |
| 13/03/2026 13:48:31 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 35.100,00 |
| 13/03/2026 13:48:31 | MINEIROTO | Não | Não | R$ 35.000,00 |
| 13/03/2026 13:48:26 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 34.900,00 |
| 13/03/2026 13:48:26 | SUCATINHA | Não | Não | R$ 34.800,00 |
| 13/03/2026 13:48:20 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 34.700,00 |
| 13/03/2026 13:48:20 | KATUBA | Não | Não | R$ 34.600,00 |
| 13/03/2026 13:48:16 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 34.500,00 |
| 13/03/2026 13:48:16 | JACÓ | Não | Não | R$ 34.400,00 |
| 13/03/2026 13:48:14 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 34.300,00 |
| 13/03/2026 13:48:14 | JACÓ | Não | Não | R$ 34.200,00 |
| 13/03/2026 13:48:10 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 34.100,00 |
| 13/03/2026 13:48:10 | JACÓ | Não | Não | R$ 34.000,00 |
| 13/03/2026 13:48:08 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 33.900,00 |
| 13/03/2026 13:48:08 | JACÓ | Não | Não | R$ 33.800,00 |
| 13/03/2026 13:48:04 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 33.700,00 |
| 13/03/2026 13:48:04 | JACÓ | Não | Não | R$ 33.600,00 |
| 13/03/2026 13:48:02 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 33.500,00 |
| 13/03/2026 13:48:02 | JACÓ | Não | Não | R$ 33.400,00 |
| 13/03/2026 13:47:59 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 33.300,00 |
| 13/03/2026 13:47:59 | JACÓ | Não | Não | R$ 33.200,00 |
| 13/03/2026 13:47:57 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 33.100,00 |
| 13/03/2026 13:47:57 | JACÓ | Não | Não | R$ 33.000,00 |
| 13/03/2026 13:47:54 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 32.900,00 |
| 13/03/2026 13:47:54 | JACÓ | Não | Não | R$ 32.800,00 |
| 13/03/2026 13:47:51 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 32.700,00 |
| 13/03/2026 13:47:51 | JACÓ | Não | Não | R$ 32.600,00 |
| 13/03/2026 13:47:47 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 32.500,00 |
| 13/03/2026 13:47:47 | JACÓ | Não | Não | R$ 32.400,00 |
| 13/03/2026 13:47:44 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 32.300,00 |
| 13/03/2026 13:47:44 | MINEIROTO | Não | Não | R$ 32.200,00 |
| 13/03/2026 13:47:41 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 31.700,00 |
| 13/03/2026 13:47:41 | JACÓ | Não | Não | R$ 31.600,00 |
| 13/03/2026 13:47:35 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 31.500,00 |
| 13/03/2026 13:47:35 | MINEIROTO | Não | Não | R$ 31.400,00 |
| 13/03/2026 13:47:29 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 31.300,00 |
| 13/03/2026 13:47:29 | KATUBA | Não | Não | R$ 31.200,00 |
| 13/03/2026 13:47:28 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 31.100,00 |
| 13/03/2026 13:47:18 | MINEIROTO | Não | Não | R$ 31.000,00 |
| 13/03/2026 13:47:15 | SILVANIO | Não | Não | R$ 30.900,00 |
| 13/03/2026 13:47:06 | DUDA6043 | Não | Não | R$ 30.500,00 |
| 13/03/2026 13:46:59 | MINEIROTO | Não | Não | R$ 30.400,00 |
| 13/03/2026 13:46:55 | SILVANIO | Não | Não | R$ 30.300,00 |
| 13/03/2026 13:46:48 | JACÓ | Não | Não | R$ 30.200,00 |
| 13/03/2026 13:46:39 | KATUBA | Não | Não | R$ 30.100,00 |
| 13/03/2026 13:46:36 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 30.000,00 |
| 13/03/2026 13:46:36 | KATUBA | Não | Não | R$ 29.900,00 |
| 13/03/2026 13:46:32 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 29.800,00 |
| 13/03/2026 13:46:32 | KATUBA | Não | Não | R$ 29.700,00 |
| 13/03/2026 13:46:29 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 29.600,00 |
| 13/03/2026 13:46:29 | JACÓ | Não | Não | R$ 29.500,00 |
| 13/03/2026 13:46:25 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 29.400,00 |
| 13/03/2026 13:46:25 | KATUBA | Não | Não | R$ 29.300,00 |
| 13/03/2026 13:46:23 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 29.200,00 |
| 13/03/2026 13:46:23 | SUCATINHA | Não | Não | R$ 29.100,00 |
| 13/03/2026 13:46:09 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 29.000,00 |
| 13/03/2026 13:46:09 | KATUBA | Não | Não | R$ 28.900,00 |
| 13/03/2026 13:46:05 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 28.800,00 |
| 13/03/2026 13:46:05 | KATUBA | Não | Não | R$ 28.700,00 |
| 13/03/2026 11:53:53 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 28.600,00 |
| 13/03/2026 11:53:53 | JACÓ | Não | Não | R$ 28.500,00 |
| 13/03/2026 11:53:45 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 28.400,00 |
| 13/03/2026 11:53:45 | JACÓ | Não | Não | R$ 28.300,00 |
| 13/03/2026 11:53:36 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 28.200,00 |
| 13/03/2026 11:53:36 | JACÓ | Não | Não | R$ 28.100,00 |
| 13/03/2026 11:53:21 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 28.000,00 |
| 13/03/2026 11:53:21 | JACÓ | Não | Não | R$ 27.900,00 |
| 13/03/2026 09:50:56 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 27.800,00 |
| 13/03/2026 09:50:56 | SUCATINHA | Não | Não | R$ 27.700,00 |
| 13/03/2026 09:30:18 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 27.600,00 |
| 13/03/2026 09:30:18 | SUCATINHA | Não | Não | R$ 27.500,00 |
| 13/03/2026 09:16:11 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 27.400,00 |
| 13/03/2026 09:16:11 | GUARA321 | Não | Não | R$ 27.300,00 |
| 13/03/2026 00:45:02 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 27.200,00 |
| 13/03/2026 00:45:02 | VINICIUSGOMES1 | Não | Não | R$ 27.100,00 |
| 12/03/2026 17:58:50 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 27.000,00 |
| 12/03/2026 17:58:50 | GUARA321 | Não | Não | R$ 26.900,00 |
| 12/03/2026 15:38:45 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 26.800,00 |
| 12/03/2026 15:38:45 | ORNELAS | Não | Não | R$ 26.700,00 |
| 12/03/2026 15:38:32 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 26.600,00 |
| 12/03/2026 15:38:32 | ORNELAS | Não | Não | R$ 26.500,00 |
| 12/03/2026 12:27:24 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 26.400,00 |
| 12/03/2026 12:27:24 | GUARA321 | Não | Não | R$ 26.300,00 |
| 12/03/2026 12:27:16 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 26.200,00 |
| 12/03/2026 12:27:16 | GUARA321 | Não | Não | R$ 26.100,00 |
| 12/03/2026 05:19:59 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 26.000,00 |
| 12/03/2026 05:19:59 | GUARA321 | Não | Não | R$ 25.900,00 |
| 12/03/2026 05:19:48 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 25.800,00 |
| 12/03/2026 05:19:48 | GUARA321 | Não | Não | R$ 25.700,00 |
| 11/03/2026 18:10:29 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 25.600,00 |
| 11/03/2026 18:10:29 | GUARA321 | Não | Não | R$ 25.500,00 |
| 11/03/2026 18:10:20 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 25.400,00 |
| 11/03/2026 18:10:20 | GUARA321 | Não | Não | R$ 25.300,00 |
| 11/03/2026 18:10:07 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 25.200,00 |
| 11/03/2026 18:10:07 | GUARA321 | Não | Não | R$ 25.100,00 |
| 11/03/2026 18:10:00 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 25.000,00 |
| 11/03/2026 18:10:00 | GUARA321 | Não | Não | R$ 24.900,00 |
| 11/03/2026 18:09:50 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 24.800,00 |
| 11/03/2026 18:09:50 | GUARA321 | Não | Não | R$ 24.700,00 |
| 09/03/2026 19:34:46 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 24.600,00 |
| 09/03/2026 19:34:46 | EDU-DF | Não | Sim | R$ 24.500,00 |
| 09/03/2026 17:04:14 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 22.300,00 |
| 09/03/2026 17:04:14 | DOCA | Não | Não | R$ 22.200,00 |
| 09/03/2026 17:04:09 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 22.100,00 |
| 09/03/2026 17:04:09 | DOCA | Não | Não | R$ 22.000,00 |
| 09/03/2026 17:04:04 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 21.900,00 |
| 09/03/2026 17:04:04 | DOCA | Não | Não | R$ 21.800,00 |
| 09/03/2026 17:03:58 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 21.700,00 |
| 09/03/2026 17:03:58 | DOCA | Não | Não | R$ 21.600,00 |
| 09/03/2026 17:03:52 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 21.500,00 |
| 09/03/2026 17:03:52 | DOCA | Não | Não | R$ 21.400,00 |
| 09/03/2026 17:03:46 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 21.300,00 |
| 09/03/2026 17:03:46 | DOCA | Não | Não | R$ 21.200,00 |
| 09/03/2026 17:03:40 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 21.100,00 |
| 09/03/2026 17:03:40 | DOCA | Não | Não | R$ 21.000,00 |
| 09/03/2026 17:03:32 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 20.900,00 |
| 09/03/2026 17:03:32 | DOCA | Não | Não | R$ 20.800,00 |
| 09/03/2026 17:03:25 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 20.700,00 |
| 09/03/2026 17:03:25 | DOCA | Não | Não | R$ 20.600,00 |
| 09/03/2026 17:02:57 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 20.500,00 |
| 09/03/2026 17:02:57 | DOCA | Não | Não | R$ 20.400,00 |
| 09/03/2026 01:46:50 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 20.300,00 |
| 09/03/2026 01:46:50 | GUARA321 | Não | Não | R$ 20.200,00 |
| 09/03/2026 01:44:43 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 20.100,00 |
| 09/03/2026 01:44:43 | GUARA321 | Não | Não | R$ 20.000,00 |
| 09/03/2026 01:44:35 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 19.900,00 |
| 09/03/2026 01:44:35 | GUARA321 | Não | Não | R$ 19.800,00 |
| 08/03/2026 18:41:20 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 19.700,00 |
| 08/03/2026 18:41:20 | GUARA321 | Não | Não | R$ 19.600,00 |
| 08/03/2026 18:40:44 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 19.500,00 |
| 08/03/2026 18:40:44 | GUARA321 | Não | Não | R$ 19.400,00 |
| 08/03/2026 18:39:56 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 19.300,00 |
| 08/03/2026 18:39:56 | GUARA321 | Não | Não | R$ 19.200,00 |
| 08/03/2026 07:45:44 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 19.100,00 |
| 08/03/2026 07:45:44 | GUARA321 | Não | Não | R$ 19.000,00 |
| 08/03/2026 07:45:37 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 18.900,00 |
| 08/03/2026 07:45:37 | GUARA321 | Não | Não | R$ 18.800,00 |
| 08/03/2026 07:45:30 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 18.700,00 |
| 08/03/2026 07:45:30 | GUARA321 | Não | Não | R$ 18.600,00 |
| 08/03/2026 07:45:23 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 18.500,00 |
| 08/03/2026 07:45:23 | GUARA321 | Não | Não | R$ 18.400,00 |
| 08/03/2026 07:45:12 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 18.300,00 |
| 08/03/2026 07:45:12 | GUARA321 | Não | Não | R$ 18.200,00 |
| 08/03/2026 07:43:34 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 18.100,00 |
| 08/03/2026 07:43:34 | GUARA321 | Não | Sim | R$ 18.000,00 |
| 08/03/2026 07:43:03 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 17.300,00 |
| 08/03/2026 07:43:03 | GUARA321 | Não | Não | R$ 17.200,00 |
| 08/03/2026 07:42:46 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 17.100,00 |
| 08/03/2026 07:42:46 | GUARA321 | Não | Sim | R$ 17.000,00 |
| 08/03/2026 07:42:19 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 16.100,00 |
| 08/03/2026 07:42:19 | GUARA321 | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 07/03/2026 10:56:30 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 15.900,00 |
| 07/03/2026 10:56:30 | JACÓ | Não | Não | R$ 15.800,00 |
| 06/03/2026 01:28:46 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 15.700,00 |
| 06/03/2026 01:28:46 | VINICIUSGOMES1 | Não | Não | R$ 15.600,00 |
| 05/03/2026 20:16:30 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 15.500,00 |
| 04/03/2026 11:09:06 | GUARA321 | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 03/03/2026 19:36:03 | VINICIUSGOMES1 | Não | Não | R$ 15.300,00 |
| 03/03/2026 17:04:43 | ORNELAS | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 27/02/2026 08:08:41 | MANDA BRASA | Não | Não | R$ 15.100,00 |
| 27/02/2026 08:08:35 | VINICIUSGOMES1 | Não | Sim | R$ 15.000,00 |
| 27/02/2026 08:08:29 | VINICIUSGOMES1 | Não | Sim | R$ 14.900,00 |
| 27/02/2026 08:08:29 | MANDA BRASA | Não | Não | R$ 14.800,00 |
| 27/02/2026 08:08:22 | VINICIUSGOMES1 | Não | Sim | R$ 14.700,00 |
| 27/02/2026 08:08:22 | MANDA BRASA | Não | Não | R$ 14.600,00 |
| 27/02/2026 08:08:13 | VINICIUSGOMES1 | Não | Sim | R$ 14.500,00 |
| 27/02/2026 08:08:13 | MANDA BRASA | Não | Não | R$ 14.400,00 |
| 27/02/2026 08:08:03 | VINICIUSGOMES1 | Não | Sim | R$ 14.300,00 |
| 27/02/2026 08:08:03 | MANDA BRASA | Não | Não | R$ 14.200,00 |
| 27/02/2026 08:07:55 | VINICIUSGOMES1 | Não | Sim | R$ 14.100,00 |
| 27/02/2026 08:07:55 | MANDA BRASA | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| 27/02/2026 08:07:46 | VINICIUSGOMES1 | Não | Sim | R$ 13.900,00 |
| 27/02/2026 08:07:46 | MANDA BRASA | Não | Não | R$ 13.800,00 |
| 27/02/2026 08:07:34 | VINICIUSGOMES1 | Não | Sim | R$ 13.700,00 |
| 27/02/2026 08:07:34 | MANDA BRASA | Não | Não | R$ 13.600,00 |
| 27/02/2026 08:07:23 | VINICIUSGOMES1 | Não | Sim | R$ 13.500,00 |
| 27/02/2026 08:07:23 | MANDA BRASA | Não | Não | R$ 13.400,00 |
| 27/02/2026 08:07:03 | VINICIUSGOMES1 | Não | Sim | R$ 13.300,00 |
| 27/02/2026 08:07:03 | MANDA BRASA | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 26/02/2026 15:32:40 | VINICIUSGOMES1 | Não | Sim | R$ 13.100,00 |
| 26/02/2026 15:32:40 | ORNELAS | Não | Sim | R$ 13.000,00 |
| 26/02/2026 15:30:29 | ORNELAS | Não | Sim | R$ 9.600,00 |
| 26/02/2026 15:30:28 | VINICIUSGOMES1 | Não | Não | R$ 9.500,00 |
| 26/02/2026 15:30:24 | ORNELAS | Não | Sim | R$ 9.400,00 |
| 26/02/2026 15:30:24 | VINICIUSGOMES1 | Não | Não | R$ 9.300,00 |
| 26/02/2026 15:30:20 | ORNELAS | Não | Sim | R$ 9.200,00 |
| 26/02/2026 15:30:20 | VINICIUSGOMES1 | Não | Não | R$ 9.100,00 |
| 26/02/2026 15:30:14 | ORNELAS | Não | Sim | R$ 9.000,00 |
| 26/02/2026 15:30:14 | VINICIUSGOMES1 | Não | Não | R$ 8.900,00 |
| 26/02/2026 15:03:03 | ORNELAS | Não | Sim | R$ 8.800,00 |
| 25/02/2026 16:24:41 | VINICIUSGOMES1 | Não | Não | R$ 8.700,00 |
| 25/02/2026 16:06:25 | SILVANIO | Não | Não | R$ 8.600,00 |
| 25/02/2026 00:50:54 | VINICIUSGOMES1 | Não | Não | R$ 8.500,00 |
| 24/02/2026 09:17:26 | Abento2 | Não | Não | R$ 8.400,00 |
| 24/02/2026 08:45:45 | MANDA BRASA | Não | Não | R$ 8.300,00 |
| 23/02/2026 21:53:33 | VINICIUSGOMES1 | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 23/02/2026 16:02:45 | ORNELAS | Não | Não | R$ 8.100,00 |
| 23/02/2026 13:22:05 | ONOFRIN | Não | Não | R$ 8.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.