Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Sandra de Fátima Santos (Leiloeira Oficial Matricula JUCEMG 1061)
CONAB
13/2026
003482
LOTE 44
231
Extrajudicial
Somente online
OBS: VEÍCULO VENDIDO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 13:29:23 | SOUZA1312 | Não | Não | R$ 16.600,00 |
| 13/03/2026 13:29:17 | SD331 | Não | Não | R$ 16.500,00 |
| 13/03/2026 13:29:00 | SOUZA1312 | Não | Não | R$ 16.400,00 |
| 13/03/2026 13:28:45 | SD331 | Não | Não | R$ 16.300,00 |
| 13/03/2026 13:28:11 | SOUZA1312 | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 13/03/2026 13:27:45 | SD331 | Não | Não | R$ 16.100,00 |
| 13/03/2026 13:27:40 | SOUZA1312 | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 13/03/2026 13:27:31 | SD331 | Não | Não | R$ 15.900,00 |
| 13/03/2026 13:26:57 | SOUZA1312 | Não | Não | R$ 15.800,00 |
| 13/03/2026 13:26:43 | SD331 | Não | Não | R$ 15.700,00 |
| 13/03/2026 13:26:30 | SOUZA1312 | Não | Não | R$ 15.600,00 |
| 13/03/2026 13:26:11 | SD331 | Não | Não | R$ 15.500,00 |
| 13/03/2026 13:26:09 | SOUZA1312 | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 13/03/2026 13:26:03 | SD331 | Não | Não | R$ 15.300,00 |
| 13/03/2026 13:25:55 | SOUZA1312 | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 13/03/2026 13:25:47 | SD331 | Não | Não | R$ 15.100,00 |
| 13/03/2026 13:25:34 | SOUZA1312 | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| 13/03/2026 13:25:28 | SD331 | Não | Não | R$ 14.900,00 |
| 13/03/2026 13:25:01 | SOUZA1312 | Não | Não | R$ 14.800,00 |
| 13/03/2026 13:24:55 | SD331 | Não | Não | R$ 14.700,00 |
| 13/03/2026 13:24:29 | SOUZA1312 | Não | Não | R$ 14.600,00 |
| 13/03/2026 13:24:24 | SD331 | Não | Não | R$ 14.500,00 |
| 13/03/2026 13:24:08 | SOUZA1312 | Não | Não | R$ 14.400,00 |
| 13/03/2026 13:24:02 | SD331 | Não | Não | R$ 14.300,00 |
| 13/03/2026 13:23:55 | CAPIXABA | Não | Não | R$ 14.200,00 |
| 13/03/2026 13:23:53 | SD331 | Não | Não | R$ 14.100,00 |
| 13/03/2026 13:23:51 | CAPIXABA | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| 13/03/2026 13:23:50 | SD331 | Não | Não | R$ 13.900,00 |
| 13/03/2026 13:23:48 | CAPIXABA | Não | Não | R$ 13.800,00 |
| 13/03/2026 13:23:45 | SD331 | Não | Não | R$ 13.700,00 |
| 13/03/2026 13:23:43 | SOUZA1312 | Não | Não | R$ 13.600,00 |
| 13/03/2026 13:23:28 | SD331 | Não | Não | R$ 13.500,00 |
| 13/03/2026 13:23:24 | SOUZA1312 | Não | Não | R$ 13.400,00 |
| 13/03/2026 13:23:10 | SD331 | Não | Não | R$ 13.300,00 |
| 13/03/2026 13:23:06 | CAPIXABA | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 13/03/2026 13:22:43 | SD331 | Não | Não | R$ 13.100,00 |
| 13/03/2026 13:22:37 | SUCATA01 | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 13/03/2026 13:22:35 | SD331 | Não | Não | R$ 12.900,00 |
| 13/03/2026 13:22:28 | SUCATA01 | Não | Não | R$ 12.800,00 |
| 13/03/2026 13:22:22 | SD331 | Não | Não | R$ 12.700,00 |
| 13/03/2026 13:22:21 | SUCATA01 | Não | Não | R$ 12.600,00 |
| 13/03/2026 13:22:17 | SD331 | Não | Não | R$ 12.100,00 |
| 13/03/2026 13:22:14 | SUCATA01 | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 13/03/2026 13:22:12 | DUDA6043 | Não | Não | R$ 11.900,00 |
| 13/03/2026 13:22:10 | SD331 | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 13/03/2026 13:22:08 | SUCATA01 | Não | Não | R$ 11.700,00 |
| 13/03/2026 13:22:04 | SD331 | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 13/03/2026 13:22:03 | SUCATA01 | Não | Não | R$ 10.100,00 |
| 13/03/2026 13:22:01 | SD331 | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| 13/03/2026 13:22:00 | SUCATA01 | Não | Não | R$ 9.900,00 |
| 13/03/2026 13:21:57 | SD331 | Não | Não | R$ 9.800,00 |
| 13/03/2026 13:21:55 | SUCATA01 | Não | Não | R$ 9.700,00 |
| 13/03/2026 13:21:51 | SD331 | Não | Não | R$ 9.600,00 |
| 13/03/2026 13:21:49 | TRANSLOCAR | Não | Não | R$ 9.500,00 |
| 13/03/2026 13:21:43 | SD331 | Não | Não | R$ 9.400,00 |
| 13/03/2026 13:21:04 | CAPIXABA | Não | Não | R$ 9.300,00 |
| 13/03/2026 12:16:05 | Salomão | Não | Não | R$ 9.200,00 |
| 13/03/2026 11:46:56 | CAMILAJUNIO21 | Não | Não | R$ 9.100,00 |
| 13/03/2026 11:46:30 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 9.000,00 |
| 13/03/2026 11:46:27 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 8.900,00 |
| 13/03/2026 11:46:27 | CAMILAJUNIO21 | Não | Não | R$ 8.800,00 |
| 13/03/2026 11:46:24 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 8.700,00 |
| 13/03/2026 11:46:24 | CAMILAJUNIO21 | Não | Não | R$ 8.600,00 |
| 13/03/2026 11:46:22 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 8.500,00 |
| 13/03/2026 11:46:22 | CAMILAJUNIO21 | Não | Não | R$ 8.400,00 |
| 13/03/2026 11:46:17 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 8.300,00 |
| 13/03/2026 11:46:17 | CAMILAJUNIO21 | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 13/03/2026 11:46:11 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 8.100,00 |
| 13/03/2026 11:46:11 | CAMILAJUNIO21 | Não | Não | R$ 8.000,00 |
| 13/03/2026 11:46:04 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 7.900,00 |
| 13/03/2026 11:46:04 | CAMILAJUNIO21 | Não | Não | R$ 7.800,00 |
| 13/03/2026 11:41:52 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 7.700,00 |
| 13/03/2026 11:19:38 | CAMILAJUNIO21 | Não | Não | R$ 7.600,00 |
| 13/03/2026 11:14:55 | TUFãO1 | Não | Não | R$ 7.500,00 |
| 13/03/2026 11:07:17 | CAMILAJUNIO21 | Não | Não | R$ 7.400,00 |
| 13/03/2026 10:59:13 | CAPIXABA | Não | Não | R$ 7.300,00 |
| 13/03/2026 10:18:13 | CAMILAJUNIO21 | Não | Não | R$ 7.200,00 |
| 13/03/2026 10:00:03 | TUFãO1 | Não | Não | R$ 7.100,00 |
| 13/03/2026 09:54:00 | FINALIZADO. | Não | Não | R$ 7.000,00 |
| 13/03/2026 09:45:21 | TRANSLOCAR | Não | Não | R$ 6.900,00 |
| 13/03/2026 09:42:48 | CAMILAJUNIO21 | Não | Não | R$ 6.800,00 |
| 13/03/2026 09:42:18 | Salomão | Não | Não | R$ 6.700,00 |
| 13/03/2026 09:41:52 | FINALIZADO. | Não | Não | R$ 6.600,00 |
| 13/03/2026 09:39:44 | CAPIXABA | Não | Não | R$ 6.500,00 |
| 13/03/2026 09:38:29 | TUFãO1 | Não | Não | R$ 6.400,00 |
| 13/03/2026 09:37:53 | FINALIZADO. | Não | Não | R$ 6.300,00 |
| 13/03/2026 09:37:43 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 6.200,00 |
| 13/03/2026 09:34:53 | FINALIZADO. | Não | Não | R$ 6.100,00 |
| 13/03/2026 09:34:18 | CAPIXABA | Não | Não | R$ 6.000,00 |
| 13/03/2026 09:30:54 | FINALIZADO. | Não | Não | R$ 5.900,00 |
| 13/03/2026 08:59:19 | TUFãO1 | Não | Não | R$ 5.800,00 |
| 13/03/2026 08:54:07 | nandim22 | Não | Não | R$ 5.700,00 |
| 13/03/2026 08:51:47 | TUFãO1 | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 13/03/2026 07:08:09 | TRANSLOCAR | Não | Não | R$ 5.500,00 |
| 13/03/2026 00:15:19 | Salomão | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 12/03/2026 21:12:20 | CARLOSCHC | Não | Não | R$ 5.300,00 |
| 12/03/2026 17:50:45 | TRANSLOCAR | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 12/03/2026 13:44:07 | Salomão | Não | Não | R$ 5.100,00 |
| 12/03/2026 12:12:05 | CAPIXABA | Não | Não | R$ 5.000,00 |
| 12/03/2026 11:53:06 | TUFãO1 | Não | Não | R$ 4.900,00 |
| 12/03/2026 11:52:16 | TRANSLOCAR | Não | Não | R$ 4.800,00 |
| 12/03/2026 11:40:51 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 4.700,00 |
| 12/03/2026 09:38:55 | FINALIZADO. | Não | Não | R$ 4.600,00 |
| 12/03/2026 09:03:59 | Salomão | Não | Não | R$ 4.500,00 |
| 12/03/2026 08:45:05 | TRANSLOCAR | Não | Não | R$ 4.400,00 |
| 12/03/2026 02:00:56 | TUFãO1 | Não | Não | R$ 4.300,00 |
| 11/03/2026 22:09:44 | CARLOSCHC | Não | Não | R$ 4.200,00 |
| 11/03/2026 21:30:18 | SUCATA01 | Não | Não | R$ 4.100,00 |
| 11/03/2026 18:50:39 | TRANSENZO1 | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| 11/03/2026 18:08:04 | SUCATA01 | Não | Não | R$ 3.900,00 |
| 11/03/2026 11:53:50 | TRANSLOCAR | Não | Não | R$ 3.800,00 |
| 11/03/2026 09:13:58 | TUFãO1 | Não | Não | R$ 3.700,00 |
| 10/03/2026 22:48:52 | Salomão | Não | Não | R$ 3.600,00 |
| 10/03/2026 19:02:11 | SANTANA | Não | Não | R$ 3.500,00 |
| 10/03/2026 07:54:53 | nandim22 | Não | Não | R$ 3.400,00 |
| 09/03/2026 19:33:54 | EDU-DF | Não | Sim | R$ 3.300,00 |
| 07/03/2026 13:31:47 | nandim22 | Não | Não | R$ 3.200,00 |
| 07/03/2026 10:43:45 | EUVIPRIMEIRO | Não | Não | R$ 3.100,00 |
| 05/03/2026 06:42:14 | nandim22 | Não | Não | R$ 3.000,00 |
| 03/03/2026 18:06:24 | EUVIPRIMEIRO | Não | Não | R$ 2.900,00 |
| 03/03/2026 12:10:15 | IEIE | Não | Não | R$ 2.800,00 |
| 03/03/2026 07:24:11 | nandim22 | Não | Não | R$ 2.700,00 |
| 02/03/2026 18:33:30 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 2.600,00 |
| 02/03/2026 09:01:53 | pepe | Não | Não | R$ 2.500,00 |
| 02/03/2026 03:05:38 | comprimido | Não | Não | R$ 2.400,00 |
| 01/03/2026 20:52:44 | IEIE | Não | Não | R$ 2.300,00 |
| 28/02/2026 09:05:18 | nandim22 | Não | Não | R$ 2.200,00 |
| 26/02/2026 19:10:56 | IEIE | Não | Não | R$ 2.100,00 |
| 26/02/2026 10:04:02 | Salomão | Não | Não | R$ 2.000,00 |
| 25/02/2026 18:04:07 | Deixa pra mim | Não | Não | R$ 1.900,00 |
| 24/02/2026 21:26:32 | nandim22 | Não | Não | R$ 1.800,00 |
| 24/02/2026 20:07:19 | IEIE | Não | Não | R$ 1.700,00 |
| 24/02/2026 10:26:50 | Deixa pra mim | Não | Não | R$ 1.600,00 |
| 24/02/2026 10:26:33 | ALESSANDROAVILA | Não | Sim | R$ 1.500,00 |
| 24/02/2026 10:26:33 | Deixa pra mim | Não | Não | R$ 1.400,00 |
| 24/02/2026 06:01:22 | ALESSANDROAVILA | Não | Sim | R$ 1.300,00 |
| 23/02/2026 19:45:29 | ANDRÉ1 | Não | Não | R$ 1.200,00 |
| 23/02/2026 16:07:20 | comprimido | Não | Não | R$ 1.100,00 |
| 23/02/2026 15:13:01 | Deixa pra mim | Não | Não | R$ 1.000,00 |
| 23/02/2026 13:35:22 | ALESSANDROAVILA | Não | Não | R$ 900,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.