Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Sandra de Fátima Santos (Leiloeira Oficial Matricula JUCEMG 1061)
CONAB
13/2026
003487
LOTE 39
231
Extrajudicial
Somente online
OBS: VEÍCULO VENDIDO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 13:13:44 | SOUZA1312 | Não | Não | R$ 13.300,00 |
| 13/03/2026 13:13:35 | SUCATA01 | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 13/03/2026 13:13:32 | SOUZA1312 | Não | Não | R$ 13.100,00 |
| 13/03/2026 13:13:26 | SUCATA01 | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 13/03/2026 13:13:10 | DUDA6043 | Não | Não | R$ 12.900,00 |
| 13/03/2026 13:13:08 | SUCATA01 | Não | Não | R$ 12.800,00 |
| 13/03/2026 13:13:06 | DUDA6043 | Não | Não | R$ 12.300,00 |
| 13/03/2026 13:13:03 | SOUZA1312 | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 13/03/2026 13:12:50 | SUCATA01 | Não | Não | R$ 12.100,00 |
| 13/03/2026 13:12:46 | SOUZA1312 | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 13/03/2026 13:12:39 | SUCATA01 | Não | Não | R$ 11.900,00 |
| 13/03/2026 13:12:14 | SOUZA1312 | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 13/03/2026 13:11:56 | DUDA6043 | Não | Não | R$ 11.700,00 |
| 13/03/2026 13:11:53 | SOUZA1312 | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 13/03/2026 13:11:26 | DUDA6043 | Não | Não | R$ 11.500,00 |
| 13/03/2026 13:11:23 | SUCATA01 | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 13/03/2026 13:11:20 | DUDA6043 | Não | Não | R$ 10.900,00 |
| 13/03/2026 13:11:17 | SOUZA1312 | Não | Não | R$ 10.800,00 |
| 13/03/2026 13:10:49 | DUDA6043 | Não | Não | R$ 10.700,00 |
| 13/03/2026 13:10:47 | SOUZA1312 | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 13/03/2026 13:10:34 | DUDA6043 | Não | Não | R$ 10.500,00 |
| 13/03/2026 13:10:32 | SOUZA1312 | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 13/03/2026 13:10:13 | DUDA6043 | Não | Não | R$ 10.300,00 |
| 13/03/2026 13:10:11 | SOUZA1312 | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 13/03/2026 13:09:43 | DUDA6043 | Não | Não | R$ 10.100,00 |
| 13/03/2026 13:09:41 | DINO | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| 13/03/2026 13:09:36 | DUDA6043 | Não | Não | R$ 9.900,00 |
| 13/03/2026 13:09:34 | DINO | Não | Não | R$ 9.800,00 |
| 13/03/2026 13:09:31 | DUDA6043 | Não | Não | R$ 9.700,00 |
| 13/03/2026 13:09:29 | DINO | Não | Não | R$ 9.600,00 |
| 13/03/2026 13:09:24 | DUDA6043 | Não | Não | R$ 9.500,00 |
| 13/03/2026 13:09:22 | DINO | Não | Não | R$ 9.400,00 |
| 13/03/2026 13:09:18 | DUDA6043 | Não | Não | R$ 9.300,00 |
| 13/03/2026 13:09:16 | SUCATA01 | Não | Não | R$ 9.200,00 |
| 13/03/2026 13:09:01 | DUDA6043 | Não | Não | R$ 9.100,00 |
| 13/03/2026 13:08:59 | SUCATA01 | Não | Não | R$ 9.000,00 |
| 13/03/2026 13:08:51 | DUDA6043 | Não | Não | R$ 8.900,00 |
| 13/03/2026 13:08:48 | SUCATA01 | Não | Não | R$ 8.800,00 |
| 13/03/2026 13:08:35 | DUDA6043 | Não | Não | R$ 8.700,00 |
| 13/03/2026 13:08:32 | DINO | Não | Não | R$ 8.600,00 |
| 13/03/2026 13:08:11 | DUDA6043 | Não | Não | R$ 8.500,00 |
| 13/03/2026 13:07:47 | SUCATA01 | Não | Não | R$ 8.400,00 |
| 13/03/2026 13:07:41 | JACÓ | Não | Não | R$ 8.300,00 |
| 13/03/2026 13:07:35 | SUCATA01 | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 13/03/2026 13:07:33 | TRANSLOCAR | Não | Não | R$ 8.100,00 |
| 13/03/2026 13:07:31 | SUCATA01 | Não | Não | R$ 8.000,00 |
| 13/03/2026 13:07:28 | TRANSLOCAR | Não | Não | R$ 7.900,00 |
| 13/03/2026 13:07:25 | DUDA6043 | Não | Não | R$ 7.800,00 |
| 13/03/2026 13:07:22 | SUCATA01 | Não | Não | R$ 7.700,00 |
| 13/03/2026 13:07:18 | SOUZA1312 | Não | Não | R$ 7.600,00 |
| 13/03/2026 12:15:54 | Salomão | Não | Não | R$ 7.500,00 |
| 13/03/2026 11:31:39 | TRANSENZO1 | Não | Não | R$ 7.400,00 |
| 13/03/2026 09:54:13 | FINALIZADO. | Não | Não | R$ 7.300,00 |
| 13/03/2026 09:43:23 | TRANSLOCAR | Não | Não | R$ 7.200,00 |
| 13/03/2026 09:42:05 | Salomão | Não | Não | R$ 7.100,00 |
| 13/03/2026 09:30:31 | FINALIZADO. | Não | Não | R$ 7.000,00 |
| 13/03/2026 08:52:46 | nandim22 | Não | Não | R$ 6.900,00 |
| 12/03/2026 13:44:21 | Salomão | Não | Não | R$ 6.800,00 |
| 12/03/2026 10:57:40 | DINO | Não | Não | R$ 6.700,00 |
| 12/03/2026 09:44:15 | FINALIZADO. | Não | Não | R$ 6.600,00 |
| 12/03/2026 09:35:02 | TRANSENZO1 | Não | Não | R$ 6.500,00 |
| 12/03/2026 09:04:22 | Salomão | Não | Não | R$ 6.400,00 |
| 12/03/2026 01:26:26 | TUFãO1 | Não | Não | R$ 6.300,00 |
| 11/03/2026 18:51:49 | TRANSENZO1 | Não | Não | R$ 6.200,00 |
| 10/03/2026 22:50:42 | Salomão | Não | Não | R$ 6.100,00 |
| 10/03/2026 22:50:37 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 6.000,00 |
| 10/03/2026 22:50:37 | Salomão | Não | Não | R$ 5.900,00 |
| 10/03/2026 22:50:30 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 5.800,00 |
| 10/03/2026 22:50:30 | Salomão | Não | Não | R$ 5.700,00 |
| 10/03/2026 22:50:19 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 5.600,00 |
| 10/03/2026 22:50:19 | Salomão | Não | Não | R$ 5.500,00 |
| 10/03/2026 22:50:13 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 5.400,00 |
| 10/03/2026 22:50:13 | Salomão | Não | Não | R$ 5.300,00 |
| 10/03/2026 22:50:04 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 5.200,00 |
| 10/03/2026 22:50:04 | Salomão | Não | Não | R$ 5.100,00 |
| 10/03/2026 22:49:56 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 5.000,00 |
| 10/03/2026 22:49:56 | Salomão | Não | Não | R$ 4.900,00 |
| 10/03/2026 22:49:51 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 4.800,00 |
| 10/03/2026 22:49:51 | Salomão | Não | Não | R$ 4.700,00 |
| 10/03/2026 22:49:46 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 4.600,00 |
| 10/03/2026 22:49:46 | Salomão | Não | Não | R$ 4.500,00 |
| 10/03/2026 22:49:41 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 4.400,00 |
| 10/03/2026 22:49:41 | Salomão | Não | Não | R$ 4.300,00 |
| 10/03/2026 22:49:36 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 4.200,00 |
| 10/03/2026 22:49:36 | Salomão | Não | Não | R$ 4.100,00 |
| 10/03/2026 22:49:30 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 4.000,00 |
| 10/03/2026 22:49:30 | Salomão | Não | Não | R$ 3.900,00 |
| 10/03/2026 22:49:23 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 3.800,00 |
| 10/03/2026 22:49:23 | Salomão | Não | Não | R$ 3.700,00 |
| 10/03/2026 22:49:17 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 3.600,00 |
| 10/03/2026 22:49:17 | Salomão | Não | Não | R$ 3.500,00 |
| 10/03/2026 22:45:09 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 3.400,00 |
| 10/03/2026 14:51:25 | TRANSENZO1 | Não | Não | R$ 3.300,00 |
| 10/03/2026 07:55:07 | nandim22 | Não | Não | R$ 3.200,00 |
| 09/03/2026 13:50:09 | Maizena | Não | Não | R$ 3.100,00 |
| 09/03/2026 11:40:29 | TUFãO1 | Não | Não | R$ 3.000,00 |
| 07/03/2026 13:31:00 | nandim22 | Não | Não | R$ 2.900,00 |
| 04/03/2026 17:01:38 | TONY3 | Não | Não | R$ 2.800,00 |
| 03/03/2026 12:09:49 | IEIE | Não | Não | R$ 2.700,00 |
| 02/03/2026 09:02:21 | pepe | Não | Não | R$ 2.600,00 |
| 02/03/2026 03:09:28 | comprimido | Não | Não | R$ 2.500,00 |
| 01/03/2026 20:51:55 | IEIE | Não | Não | R$ 2.400,00 |
| 28/02/2026 20:41:03 | pepe | Não | Não | R$ 2.300,00 |
| 28/02/2026 19:53:59 | Zeca123 | Não | Não | R$ 2.200,00 |
| 28/02/2026 09:05:00 | nandim22 | Não | Não | R$ 2.100,00 |
| 26/02/2026 19:09:09 | IEIE | Não | Não | R$ 2.000,00 |
| 24/02/2026 21:26:10 | nandim22 | Não | Não | R$ 1.900,00 |
| 24/02/2026 20:06:29 | IEIE | Não | Não | R$ 1.800,00 |
| 24/02/2026 18:56:52 | Deixa pra mim | Não | Não | R$ 1.700,00 |
| 23/02/2026 20:02:35 | LELECOJF | Não | Não | R$ 1.600,00 |
| 23/02/2026 20:01:45 | ALESSANDROAVILA | Não | Sim | R$ 1.500,00 |
| 23/02/2026 19:37:19 | ALESSANDROAVILA | Não | Sim | R$ 1.400,00 |
| 23/02/2026 19:37:19 | ANDRÉ1 | Não | Não | R$ 1.300,00 |
| 23/02/2026 17:03:52 | ALESSANDROAVILA | Não | Sim | R$ 1.200,00 |
| 23/02/2026 16:07:01 | comprimido | Não | Não | R$ 1.100,00 |
| 23/02/2026 15:12:25 | Deixa pra mim | Não | Não | R$ 1.000,00 |
| 23/02/2026 13:34:02 | ALESSANDROAVILA | Não | Não | R$ 900,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.