Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Sandra de Fátima Santos (Leiloeira Oficial Matricula JUCEMG 1061)
CONAB
13/2026
003499
LOTE 27
231
Extrajudicial
Somente online
OBS: VEÍCULO VENDIDO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 11:57:35 | XITECO | Não | Não | R$ 19.700,00 |
| 13/03/2026 11:57:30 | SOUZA1312 | Não | Não | R$ 19.600,00 |
| 13/03/2026 11:57:26 | XITECO | Não | Não | R$ 18.600,00 |
| 13/03/2026 11:57:24 | SOUZA1312 | Não | Não | R$ 18.500,00 |
| 13/03/2026 11:56:48 | XITECO | Não | Não | R$ 18.400,00 |
| 13/03/2026 11:56:46 | SOUZA1312 | Não | Não | R$ 18.300,00 |
| 13/03/2026 11:56:10 | XITECO | Não | Não | R$ 18.200,00 |
| 13/03/2026 11:56:04 | SOUZA1312 | Não | Não | R$ 18.100,00 |
| 13/03/2026 11:55:34 | XITECO | Não | Não | R$ 18.000,00 |
| 13/03/2026 11:55:32 | SOUZA1312 | Não | Não | R$ 17.900,00 |
| 13/03/2026 11:54:55 | XITECO | Não | Não | R$ 17.800,00 |
| 13/03/2026 11:54:53 | SOUZA1312 | Não | Não | R$ 17.700,00 |
| 13/03/2026 11:54:17 | XITECO | Não | Não | R$ 17.600,00 |
| 13/03/2026 11:54:14 | SOUZA1312 | Não | Não | R$ 17.500,00 |
| 13/03/2026 11:53:50 | XITECO | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 13/03/2026 11:53:46 | SOUZA1312 | Não | Não | R$ 17.300,00 |
| 13/03/2026 11:53:12 | XITECO | Não | Não | R$ 17.200,00 |
| 13/03/2026 11:53:10 | SOUZA1312 | Não | Não | R$ 17.100,00 |
| 13/03/2026 11:52:34 | XITECO | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| 13/03/2026 11:52:31 | SOUZA1312 | Não | Não | R$ 16.900,00 |
| 13/03/2026 11:51:56 | XITECO | Não | Não | R$ 16.800,00 |
| 13/03/2026 11:51:20 | SOUZA1312 | Não | Não | R$ 16.700,00 |
| 13/03/2026 11:50:39 | XITECO | Não | Não | R$ 16.600,00 |
| 13/03/2026 11:50:37 | SOUZA1312 | Não | Não | R$ 16.500,00 |
| 13/03/2026 11:50:33 | XITECO | Não | Não | R$ 16.400,00 |
| 13/03/2026 11:50:30 | SOUZA1312 | Não | Não | R$ 16.300,00 |
| 13/03/2026 11:50:11 | XITECO | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 13/03/2026 11:50:00 | Salomão | Não | Não | R$ 16.100,00 |
| 13/03/2026 11:49:28 | XITECO | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 13/03/2026 11:49:26 | SOUZA1312 | Não | Não | R$ 15.900,00 |
| 13/03/2026 11:49:19 | XITECO | Não | Não | R$ 15.800,00 |
| 13/03/2026 11:49:16 | SOUZA1312 | Não | Não | R$ 15.700,00 |
| 13/03/2026 11:49:05 | XITECO | Não | Não | R$ 15.600,00 |
| 13/03/2026 11:49:03 | Salomão | Não | Não | R$ 15.500,00 |
| 13/03/2026 11:48:56 | XITECO | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 13/03/2026 11:48:54 | Salomão | Não | Não | R$ 15.300,00 |
| 13/03/2026 11:48:50 | XITECO | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 13/03/2026 11:48:48 | SOUZA1312 | Não | Não | R$ 15.100,00 |
| 13/03/2026 11:48:43 | XITECO | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| 13/03/2026 11:48:41 | SOUZA1312 | Não | Não | R$ 14.900,00 |
| 13/03/2026 11:48:37 | XITECO | Não | Não | R$ 14.800,00 |
| 13/03/2026 11:48:33 | SOUZA1312 | Não | Não | R$ 14.700,00 |
| 13/03/2026 11:48:31 | Salomão | Não | Não | R$ 14.600,00 |
| 13/03/2026 11:48:26 | XITECO | Não | Não | R$ 14.500,00 |
| 13/03/2026 11:48:24 | SOUZA1312 | Não | Não | R$ 14.400,00 |
| 13/03/2026 11:48:16 | XITECO | Não | Não | R$ 14.300,00 |
| 13/03/2026 11:48:14 | SOUZA1312 | Não | Não | R$ 14.200,00 |
| 13/03/2026 11:48:08 | XITECO | Não | Não | R$ 14.100,00 |
| 13/03/2026 11:48:03 | SOUZA1312 | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| 13/03/2026 11:47:55 | XITECO | Não | Não | R$ 13.900,00 |
| 13/03/2026 11:47:49 | SOUZA1312 | Não | Não | R$ 13.800,00 |
| 13/03/2026 11:47:41 | TIBORNA | Não | Não | R$ 13.700,00 |
| 13/03/2026 11:47:26 | SOUZA1312 | Não | Não | R$ 13.600,00 |
| 13/03/2026 11:47:19 | XITECO | Não | Não | R$ 13.500,00 |
| 13/03/2026 11:47:16 | SOUZA1312 | Não | Não | R$ 13.400,00 |
| 13/03/2026 11:47:10 | XITECO | Não | Não | R$ 13.300,00 |
| 13/03/2026 11:47:08 | SOUZA1312 | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 13/03/2026 11:47:00 | XITECO | Não | Não | R$ 13.100,00 |
| 13/03/2026 11:46:56 | TIBORNA | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 13/03/2026 11:46:53 | SOUZA1312 | Não | Não | R$ 12.900,00 |
| 13/03/2026 11:46:38 | XITECO | Não | Não | R$ 12.800,00 |
| 13/03/2026 11:46:36 | SOUZA1312 | Não | Não | R$ 12.700,00 |
| 13/03/2026 11:46:33 | XITECO | Não | Não | R$ 12.600,00 |
| 13/03/2026 11:46:29 | SOUZA1312 | Não | Não | R$ 12.500,00 |
| 13/03/2026 11:46:24 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 12.400,00 |
| 13/03/2026 11:46:20 | SOUZA1312 | Não | Não | R$ 12.300,00 |
| 13/03/2026 11:46:11 | SUCATA01 | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 13/03/2026 11:46:08 | SOUZA1312 | Não | Não | R$ 12.100,00 |
| 13/03/2026 11:45:58 | XITECO | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 13/03/2026 11:45:56 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 11.900,00 |
| 13/03/2026 11:45:53 | XITECO | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 13/03/2026 11:45:51 | SOUZA1312 | Não | Não | R$ 11.700,00 |
| 13/03/2026 11:45:36 | XITECO | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 13/03/2026 11:45:34 | SUCATA01 | Não | Não | R$ 11.500,00 |
| 13/03/2026 11:45:31 | XITECO | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 13/03/2026 11:45:29 | SUCATA01 | Não | Não | R$ 11.300,00 |
| 13/03/2026 11:45:26 | XITECO | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 13/03/2026 11:45:23 | SOUZA1312 | Não | Não | R$ 11.100,00 |
| 13/03/2026 11:45:16 | XITECO | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 13/03/2026 11:45:14 | SOUZA1312 | Não | Não | R$ 10.900,00 |
| 13/03/2026 11:45:07 | XITECO | Não | Não | R$ 10.800,00 |
| 13/03/2026 11:45:05 | SUCATA01 | Não | Não | R$ 10.700,00 |
| 13/03/2026 11:45:01 | XITECO | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 13/03/2026 11:44:59 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 10.500,00 |
| 13/03/2026 11:44:57 | XITECO | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 13/03/2026 11:44:54 | SOUZA1312 | Não | Não | R$ 10.300,00 |
| 13/03/2026 11:44:49 | XITECO | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 13/03/2026 11:44:48 | SUCATA01 | Não | Não | R$ 10.100,00 |
| 13/03/2026 11:44:45 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| 13/03/2026 11:44:43 | SOUZA1312 | Não | Não | R$ 9.900,00 |
| 13/03/2026 11:44:41 | XITECO | Não | Não | R$ 9.800,00 |
| 13/03/2026 11:44:39 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 9.700,00 |
| 13/03/2026 11:44:34 | XITECO | Não | Não | R$ 9.600,00 |
| 13/03/2026 11:44:32 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 9.500,00 |
| 13/03/2026 11:44:26 | XITECO | Não | Não | R$ 9.400,00 |
| 13/03/2026 11:44:23 | DINO | Não | Não | R$ 9.300,00 |
| 13/03/2026 11:44:20 | XITECO | Não | Não | R$ 9.200,00 |
| 13/03/2026 11:44:15 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 9.100,00 |
| 13/03/2026 11:16:29 | KENNYA | Não | Não | R$ 9.000,00 |
| 13/03/2026 11:02:24 | BRRECICLA | Não | Não | R$ 8.900,00 |
| 13/03/2026 10:18:05 | ILTON VIANA | Não | Não | R$ 8.800,00 |
| 13/03/2026 09:53:48 | XITECO | Não | Não | R$ 8.700,00 |
| 13/03/2026 09:44:09 | SAMIGUINHA | Não | Não | R$ 8.600,00 |
| 13/03/2026 09:36:29 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 8.500,00 |
| 13/03/2026 09:35:18 | ILTON VIANA | Não | Não | R$ 8.400,00 |
| 13/03/2026 09:34:20 | SOUZA1312 | Não | Não | R$ 8.300,00 |
| 13/03/2026 07:31:43 | BRRECICLA | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 12/03/2026 19:54:29 | TRANSLOCAR | Não | Não | R$ 8.100,00 |
| 12/03/2026 19:54:05 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 8.000,00 |
| 12/03/2026 19:54:05 | TRANSLOCAR | Não | Não | R$ 7.900,00 |
| 12/03/2026 10:56:44 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 7.800,00 |
| 12/03/2026 10:56:44 | DINO | Não | Não | R$ 7.700,00 |
| 12/03/2026 10:55:56 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 7.600,00 |
| 12/03/2026 10:55:56 | DINO | Não | Não | R$ 7.500,00 |
| 12/03/2026 09:39:18 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 7.400,00 |
| 12/03/2026 09:39:18 | FINALIZADO. | Não | Não | R$ 7.300,00 |
| 12/03/2026 09:39:10 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 7.200,00 |
| 12/03/2026 09:39:10 | FINALIZADO. | Não | Não | R$ 7.100,00 |
| 10/03/2026 22:42:12 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 7.000,00 |
| 08/03/2026 07:37:11 | GUARA321 | Não | Não | R$ 6.900,00 |
| 07/03/2026 10:41:08 | EUVIPRIMEIRO | Não | Não | R$ 6.800,00 |
| 06/03/2026 07:46:38 | CARLOSCHC | Não | Não | R$ 6.700,00 |
| 04/03/2026 13:09:19 | EUVIPRIMEIRO | Não | Não | R$ 6.600,00 |
| 04/03/2026 06:01:29 | TUFãO1 | Não | Não | R$ 6.500,00 |
| 03/03/2026 18:05:40 | EUVIPRIMEIRO | Não | Não | R$ 6.400,00 |
| 03/03/2026 12:08:48 | IEIE | Não | Não | R$ 6.300,00 |
| 02/03/2026 13:18:37 | EUVIPRIMEIRO | Não | Não | R$ 6.200,00 |
| 01/03/2026 23:22:11 | ARBS | Não | Não | R$ 6.100,00 |
| 01/03/2026 20:51:01 | IEIE | Não | Não | R$ 6.000,00 |
| 01/03/2026 10:00:44 | ARBS | Não | Não | R$ 5.900,00 |
| 28/02/2026 20:39:49 | pepe | Não | Não | R$ 5.800,00 |
| 28/02/2026 14:34:18 | ANALISTA14 | Não | Não | R$ 5.700,00 |
| 28/02/2026 09:03:53 | nandim22 | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 26/02/2026 15:23:11 | IEIE | Não | Não | R$ 5.500,00 |
| 26/02/2026 10:03:17 | Salomão | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 26/02/2026 04:18:57 | RBAZONI | Não | Não | R$ 5.300,00 |
| 25/02/2026 09:36:00 | ARBS | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 24/02/2026 20:05:05 | IEIE | Não | Não | R$ 5.100,00 |
| 24/02/2026 20:04:29 | ARBS | Não | Sim | R$ 5.000,00 |
| 24/02/2026 20:03:09 | ARBS | Não | Sim | R$ 4.900,00 |
| 24/02/2026 20:03:09 | IEIE | Não | Não | R$ 4.800,00 |
| 24/02/2026 20:02:47 | ARBS | Não | Sim | R$ 4.700,00 |
| 24/02/2026 20:02:47 | IEIE | Não | Não | R$ 4.600,00 |
| 24/02/2026 20:02:31 | ARBS | Não | Sim | R$ 4.500,00 |
| 24/02/2026 20:02:31 | IEIE | Não | Não | R$ 4.400,00 |
| 24/02/2026 20:02:13 | ARBS | Não | Sim | R$ 4.300,00 |
| 24/02/2026 20:02:13 | IEIE | Não | Não | R$ 4.200,00 |
| 24/02/2026 20:00:13 | ARBS | Não | Sim | R$ 4.100,00 |
| 24/02/2026 20:00:13 | IEIE | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| 24/02/2026 18:54:17 | ARBS | Não | Sim | R$ 3.900,00 |
| 24/02/2026 18:54:17 | Deixa pra mim | Não | Não | R$ 3.800,00 |
| 24/02/2026 16:06:34 | ARBS | Não | Sim | R$ 3.700,00 |
| 24/02/2026 16:06:34 | Deixa pra mim | Não | Não | R$ 3.600,00 |
| 24/02/2026 16:06:24 | ARBS | Não | Sim | R$ 3.500,00 |
| 24/02/2026 16:06:24 | Deixa pra mim | Não | Não | R$ 3.400,00 |
| 24/02/2026 15:13:40 | ARBS | Não | Sim | R$ 3.300,00 |
| 24/02/2026 10:30:15 | Deixa pra mim | Não | Não | R$ 3.200,00 |
| 23/02/2026 19:32:47 | ANDRÉ1 | Não | Não | R$ 3.100,00 |
| 23/02/2026 13:36:15 | IEIE | Não | Não | R$ 3.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.