Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Sandra de Fátima Santos (Leiloeira Oficial Matricula JUCEMG 1061)
CONAB
13/2026
003513
LOTE 13
231
Extrajudicial
Somente online
OBS: VEÍCULO VENDIDO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 10:44:27 | SOUZA1312 | Não | Não | R$ 19.500,00 |
| 13/03/2026 10:44:16 | SUCATA01 | Não | Não | R$ 19.400,00 |
| 13/03/2026 10:44:13 | SOUZA1312 | Não | Não | R$ 19.300,00 |
| 13/03/2026 10:44:05 | SUCATA01 | Não | Não | R$ 19.200,00 |
| 13/03/2026 10:44:03 | SOUZA1312 | Não | Não | R$ 19.100,00 |
| 13/03/2026 10:43:50 | SUCATA01 | Não | Não | R$ 19.000,00 |
| 13/03/2026 10:43:47 | SOUZA1312 | Não | Não | R$ 18.900,00 |
| 13/03/2026 10:43:42 | SUCATA01 | Não | Não | R$ 18.800,00 |
| 13/03/2026 10:43:29 | SOUZA1312 | Não | Não | R$ 18.700,00 |
| 13/03/2026 10:43:19 | SUCATA01 | Não | Não | R$ 18.600,00 |
| 13/03/2026 10:43:15 | SOUZA1312 | Não | Não | R$ 18.500,00 |
| 13/03/2026 10:43:04 | SUCATA01 | Não | Não | R$ 18.400,00 |
| 13/03/2026 10:43:00 | SOUZA1312 | Não | Não | R$ 18.300,00 |
| 13/03/2026 10:42:51 | SUCATA01 | Não | Não | R$ 18.200,00 |
| 13/03/2026 10:42:48 | Salomão | Não | Não | R$ 18.100,00 |
| 13/03/2026 10:42:41 | SUCATA01 | Não | Não | R$ 18.000,00 |
| 13/03/2026 10:42:38 | SOUZA1312 | Não | Não | R$ 17.900,00 |
| 13/03/2026 10:42:19 | SUCATA01 | Não | Não | R$ 17.800,00 |
| 13/03/2026 09:43:49 | JUNIOR PAIVA | Não | Não | R$ 17.700,00 |
| 13/03/2026 09:43:41 | Salomão | Não | Não | R$ 17.600,00 |
| 13/03/2026 09:43:33 | JUNIOR PAIVA | Não | Não | R$ 17.500,00 |
| 13/03/2026 09:43:29 | Salomão | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 13/03/2026 09:40:07 | JUNIOR PAIVA | Não | Não | R$ 17.300,00 |
| 13/03/2026 09:40:00 | Salomão | Não | Não | R$ 17.200,00 |
| 13/03/2026 09:35:37 | JUNIOR PAIVA | Não | Não | R$ 17.100,00 |
| 13/03/2026 09:34:53 | SUCATA01 | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| 13/03/2026 09:34:19 | JUNIOR PAIVA | Não | Não | R$ 16.900,00 |
| 13/03/2026 09:33:55 | SUCATA01 | Não | Não | R$ 16.800,00 |
| 13/03/2026 09:33:48 | JUNIOR PAIVA | Não | Não | R$ 16.700,00 |
| 13/03/2026 09:33:21 | SUCATA01 | Não | Não | R$ 16.600,00 |
| 13/03/2026 09:32:45 | JUNIOR PAIVA | Não | Não | R$ 16.500,00 |
| 13/03/2026 09:32:40 | SUCATA01 | Não | Não | R$ 16.400,00 |
| 13/03/2026 09:32:34 | JUNIOR PAIVA | Não | Não | R$ 16.300,00 |
| 13/03/2026 09:32:30 | SUCATA01 | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 13/03/2026 09:32:21 | JUNIOR PAIVA | Não | Não | R$ 16.100,00 |
| 13/03/2026 09:32:17 | SUCATA01 | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 13/03/2026 09:32:00 | JUNIOR PAIVA | Não | Não | R$ 15.300,00 |
| 13/03/2026 09:31:56 | SUCATA01 | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 13/03/2026 09:31:48 | JUNIOR PAIVA | Não | Não | R$ 15.100,00 |
| 13/03/2026 09:31:46 | SUCATA01 | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| 13/03/2026 09:31:35 | JUNIOR PAIVA | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| 13/03/2026 09:31:33 | SUCATA01 | Não | Não | R$ 13.900,00 |
| 13/03/2026 09:31:28 | JUNIOR PAIVA | Não | Não | R$ 13.800,00 |
| 13/03/2026 09:31:26 | SUCATA01 | Não | Não | R$ 13.700,00 |
| 13/03/2026 09:31:13 | JUNIOR PAIVA | Não | Não | R$ 13.600,00 |
| 13/03/2026 09:31:10 | SUCATA01 | Não | Não | R$ 13.500,00 |
| 13/03/2026 09:26:17 | JUNIOR PAIVA | Não | Não | R$ 13.400,00 |
| 13/03/2026 09:25:40 | SUCATA01 | Não | Não | R$ 13.300,00 |
| 13/03/2026 08:40:04 | JUNIOR PAIVA | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 13/03/2026 00:14:24 | Salomão | Não | Não | R$ 13.100,00 |
| 12/03/2026 21:56:34 | SUCATA01 | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 12/03/2026 21:28:41 | WSC22 | Não | Não | R$ 12.900,00 |
| 12/03/2026 13:43:26 | Salomão | Não | Não | R$ 12.800,00 |
| 12/03/2026 12:59:54 | SUCATA01 | Não | Não | R$ 12.700,00 |
| 12/03/2026 11:39:57 | KLEBERRUIZ | Não | Não | R$ 12.600,00 |
| 12/03/2026 09:04:38 | Salomão | Não | Não | R$ 12.500,00 |
| 11/03/2026 18:06:53 | SUCATA01 | Não | Não | R$ 12.400,00 |
| 10/03/2026 22:47:52 | Salomão | Não | Não | R$ 12.300,00 |
| 09/03/2026 14:11:34 | IEIE | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 08/03/2026 16:45:19 | Salomão | Não | Não | R$ 12.100,00 |
| 08/03/2026 16:45:14 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 12.000,00 |
| 08/03/2026 16:45:14 | Salomão | Não | Não | R$ 11.900,00 |
| 08/03/2026 16:45:08 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 11.800,00 |
| 08/03/2026 16:45:08 | Salomão | Não | Não | R$ 11.700,00 |
| 08/03/2026 16:45:03 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 11.600,00 |
| 08/03/2026 16:45:03 | Salomão | Não | Não | R$ 11.500,00 |
| 08/03/2026 16:44:58 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 11.400,00 |
| 08/03/2026 16:44:58 | Salomão | Não | Não | R$ 11.300,00 |
| 08/03/2026 16:44:53 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 11.200,00 |
| 08/03/2026 16:44:53 | Salomão | Não | Não | R$ 11.100,00 |
| 08/03/2026 16:44:47 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 11.000,00 |
| 08/03/2026 16:44:47 | Salomão | Não | Não | R$ 10.900,00 |
| 08/03/2026 16:44:42 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 10.800,00 |
| 08/03/2026 16:44:42 | Salomão | Não | Não | R$ 10.700,00 |
| 08/03/2026 16:44:34 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 10.600,00 |
| 08/03/2026 16:44:34 | Salomão | Não | Não | R$ 10.500,00 |
| 07/03/2026 19:14:06 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 10.400,00 |
| 07/03/2026 19:14:06 | JUQUINHA | Não | Não | R$ 10.300,00 |
| 07/03/2026 15:28:16 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 10.200,00 |
| 07/03/2026 15:28:16 | Betocam | Não | Não | R$ 10.100,00 |
| 07/03/2026 13:24:24 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 10.000,00 |
| 07/03/2026 13:24:24 | nandim22 | Não | Não | R$ 9.900,00 |
| 07/03/2026 13:24:19 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 9.800,00 |
| 07/03/2026 13:24:19 | nandim22 | Não | Não | R$ 9.700,00 |
| 07/03/2026 13:24:15 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 9.600,00 |
| 07/03/2026 13:24:15 | nandim22 | Não | Não | R$ 9.500,00 |
| 07/03/2026 13:24:09 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 9.400,00 |
| 07/03/2026 13:24:09 | nandim22 | Não | Não | R$ 9.300,00 |
| 07/03/2026 13:24:03 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 9.200,00 |
| 07/03/2026 13:24:03 | nandim22 | Não | Não | R$ 9.100,00 |
| 05/03/2026 23:10:14 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 9.000,00 |
| 05/03/2026 23:10:14 | CARLOSCHC | Não | Não | R$ 8.900,00 |
| 05/03/2026 20:13:25 | DUDA6043 | Não | Sim | R$ 8.800,00 |
| 05/03/2026 19:50:31 | SOUZA1312 | Não | Não | R$ 8.700,00 |
| 05/03/2026 19:49:59 | IEIE | Não | Não | R$ 8.600,00 |
| 05/03/2026 06:26:51 | nandim22 | Não | Não | R$ 8.500,00 |
| 04/03/2026 11:19:47 | GUARA321 | Não | Não | R$ 8.400,00 |
| 03/03/2026 12:07:32 | IEIE | Não | Não | R$ 8.300,00 |
| 02/03/2026 22:37:10 | Salomão | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 02/03/2026 16:39:03 | GLA2020 | Não | Não | R$ 8.100,00 |
| 01/03/2026 21:24:06 | Salomão | Não | Não | R$ 8.000,00 |
| 01/03/2026 20:49:38 | IEIE | Não | Não | R$ 7.900,00 |
| 01/03/2026 08:54:41 | Betocam | Não | Não | R$ 7.800,00 |
| 28/02/2026 16:48:44 | Salomão | Não | Não | R$ 7.700,00 |
| 28/02/2026 15:48:30 | CAMILAJUNIO21 | Não | Não | R$ 7.600,00 |
| 28/02/2026 09:03:19 | nandim22 | Não | Não | R$ 7.500,00 |
| 27/02/2026 15:39:39 | CAMILAJUNIO21 | Não | Não | R$ 7.400,00 |
| 27/02/2026 07:05:34 | Salomão | Não | Não | R$ 7.300,00 |
| 26/02/2026 15:22:30 | IEIE | Não | Não | R$ 7.200,00 |
| 26/02/2026 10:01:54 | Salomão | Não | Não | R$ 7.100,00 |
| 25/02/2026 17:07:52 | CAMILAJUNIO21 | Não | Não | R$ 7.000,00 |
| 25/02/2026 17:07:24 | LELECOJF | Não | Sim | R$ 6.000,00 |
| 25/02/2026 17:07:14 | LELECOJF | Não | Sim | R$ 5.900,00 |
| 25/02/2026 17:07:14 | CAMILAJUNIO21 | Não | Não | R$ 5.800,00 |
| 25/02/2026 17:06:56 | LELECOJF | Não | Sim | R$ 5.700,00 |
| 25/02/2026 17:06:56 | CAMILAJUNIO21 | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 25/02/2026 17:05:47 | LELECOJF | Não | Sim | R$ 5.500,00 |
| 25/02/2026 17:05:47 | CAMILAJUNIO21 | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 25/02/2026 17:04:56 | LELECOJF | Não | Sim | R$ 5.300,00 |
| 25/02/2026 17:04:56 | CAMILAJUNIO21 | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 25/02/2026 15:51:05 | LELECOJF | Não | Sim | R$ 5.100,00 |
| 25/02/2026 15:51:05 | GLAUBERFABRI5 | Não | Não | R$ 5.000,00 |
| 25/02/2026 15:03:22 | LELECOJF | Não | Sim | R$ 4.900,00 |
| 25/02/2026 12:17:34 | Deixa pra mim | Não | Não | R$ 4.800,00 |
| 25/02/2026 08:58:12 | BIGFOOT | Não | Não | R$ 4.700,00 |
| 25/02/2026 08:28:40 | Deixa pra mim | Não | Não | R$ 4.600,00 |
| 24/02/2026 21:24:18 | nandim22 | Não | Não | R$ 4.500,00 |
| 24/02/2026 20:29:04 | CAMILAJUNIO21 | Não | Não | R$ 4.400,00 |
| 24/02/2026 19:59:36 | IEIE | Não | Não | R$ 4.300,00 |
| 24/02/2026 18:58:32 | Deixa pra mim | Não | Não | R$ 4.200,00 |
| 24/02/2026 18:56:46 | pepe | Não | Não | R$ 4.100,00 |
| 24/02/2026 10:59:10 | GUARA321 | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| 24/02/2026 09:59:18 | TIBORNA | Não | Não | R$ 3.900,00 |
| 23/02/2026 21:04:49 | IEIE | Não | Não | R$ 3.800,00 |
| 23/02/2026 19:18:55 | ANDRÉ1 | Não | Não | R$ 3.700,00 |
| 23/02/2026 15:11:23 | Deixa pra mim | Não | Não | R$ 3.600,00 |
| 23/02/2026 13:35:44 | IEIE | Não | Não | R$ 3.500,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.