Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Sandra de Fátima Santos (Leiloeira Oficial Matricula JUCEMG 1061)
CONAB
13/2026
003517
LOTE 9
231
Extrajudicial
Somente online
OBS: VEÍCULO VENDIDO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 10:26:14 | TST12 | Não | Não | R$ 17.800,00 |
| 13/03/2026 10:25:58 | PJ | Não | Não | R$ 17.700,00 |
| 13/03/2026 10:25:50 | MOLIVEIRA | Não | Não | R$ 17.600,00 |
| 13/03/2026 10:25:11 | TST12 | Não | Não | R$ 17.500,00 |
| 13/03/2026 10:24:34 | MOLIVEIRA | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 13/03/2026 10:24:00 | TST12 | Não | Não | R$ 17.300,00 |
| 13/03/2026 10:23:37 | MOLIVEIRA | Não | Não | R$ 17.200,00 |
| 13/03/2026 10:23:14 | TST12 | Não | Não | R$ 17.100,00 |
| 13/03/2026 10:23:00 | MOLIVEIRA | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| 13/03/2026 10:22:51 | TST12 | Não | Não | R$ 16.900,00 |
| 13/03/2026 10:22:28 | MOLIVEIRA | Não | Não | R$ 16.800,00 |
| 13/03/2026 10:22:22 | MSI | Não | Não | R$ 16.700,00 |
| 13/03/2026 10:22:19 | TST12 | Não | Não | R$ 16.600,00 |
| 13/03/2026 10:22:10 | DEYVIDGANSO | Não | Não | R$ 16.500,00 |
| 13/03/2026 10:22:05 | CAMILAJUNIO21 | Não | Não | R$ 16.400,00 |
| 13/03/2026 10:21:41 | MOLIVEIRA | Não | Não | R$ 16.300,00 |
| 13/03/2026 10:21:26 | TST12 | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 13/03/2026 10:21:19 | BML | Não | Não | R$ 16.100,00 |
| 13/03/2026 10:21:13 | PJ | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 13/03/2026 10:21:09 | MSI | Não | Não | R$ 15.900,00 |
| 13/03/2026 10:21:07 | TST12 | Não | Não | R$ 15.800,00 |
| 13/03/2026 10:21:02 | PJ | Não | Não | R$ 15.700,00 |
| 13/03/2026 10:20:54 | TST12 | Não | Não | R$ 15.600,00 |
| 13/03/2026 10:03:00 | PJ | Não | Não | R$ 15.500,00 |
| 13/03/2026 09:54:19 | BADARO | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 13/03/2026 09:48:01 | PJ | Não | Não | R$ 15.300,00 |
| 13/03/2026 09:35:57 | WSC22 | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 13/03/2026 09:35:41 | TADEUZIN | Não | Não | R$ 15.100,00 |
| 13/03/2026 09:35:19 | WSC22 | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| 13/03/2026 09:35:17 | TADEUZIN | Não | Não | R$ 14.900,00 |
| 13/03/2026 09:35:12 | WSC22 | Não | Não | R$ 14.800,00 |
| 13/03/2026 09:35:08 | TADEUZIN | Não | Não | R$ 14.700,00 |
| 13/03/2026 09:35:01 | WSC22 | Não | Não | R$ 14.600,00 |
| 13/03/2026 09:22:26 | TADEUZIN | Não | Não | R$ 14.500,00 |
| 13/03/2026 09:22:16 | PJ | Não | Não | R$ 14.400,00 |
| 13/03/2026 09:22:11 | TADEUZIN | Não | Não | R$ 14.300,00 |
| 13/03/2026 09:22:07 | PJ | Não | Não | R$ 14.200,00 |
| 13/03/2026 09:22:02 | TADEUZIN | Não | Não | R$ 14.100,00 |
| 13/03/2026 09:21:57 | PJ | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| 13/03/2026 09:21:54 | TADEUZIN | Não | Não | R$ 13.900,00 |
| 13/03/2026 09:21:49 | PJ | Não | Não | R$ 13.800,00 |
| 13/03/2026 09:21:46 | TADEUZIN | Não | Não | R$ 13.700,00 |
| 13/03/2026 09:21:41 | PJ | Não | Não | R$ 13.600,00 |
| 13/03/2026 09:21:37 | TADEUZIN | Não | Não | R$ 13.500,00 |
| 13/03/2026 09:21:33 | PJ | Não | Não | R$ 13.400,00 |
| 13/03/2026 09:21:29 | TADEUZIN | Não | Não | R$ 13.300,00 |
| 13/03/2026 09:21:25 | PJ | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 13/03/2026 09:21:21 | TADEUZIN | Não | Não | R$ 13.100,00 |
| 13/03/2026 09:21:16 | PJ | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 13/03/2026 09:21:13 | TADEUZIN | Não | Não | R$ 12.900,00 |
| 13/03/2026 09:21:08 | PJ | Não | Não | R$ 12.800,00 |
| 13/03/2026 09:21:05 | TADEUZIN | Não | Não | R$ 12.700,00 |
| 13/03/2026 09:21:00 | PJ | Não | Não | R$ 12.600,00 |
| 13/03/2026 09:20:56 | TADEUZIN | Não | Não | R$ 12.500,00 |
| 13/03/2026 09:20:52 | PJ | Não | Não | R$ 12.400,00 |
| 13/03/2026 09:20:47 | TADEUZIN | Não | Não | R$ 12.300,00 |
| 13/03/2026 09:20:37 | PJ | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 13/03/2026 09:13:40 | TADEUZIN | Não | Não | R$ 12.100,00 |
| 13/03/2026 09:13:04 | KENNYA | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 13/03/2026 08:54:43 | TADEUZIN | Não | Não | R$ 11.900,00 |
| 13/03/2026 08:37:48 | BADARO | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 13/03/2026 05:40:24 | TADEUZIN | Não | Não | R$ 11.700,00 |
| 13/03/2026 05:29:46 | KENNYA | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 12/03/2026 22:04:49 | BADARO | Não | Não | R$ 11.500,00 |
| 12/03/2026 21:42:29 | TADEUZIN | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 12/03/2026 19:33:54 | PJ | Não | Não | R$ 11.300,00 |
| 12/03/2026 16:09:56 | mgrecicla | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 12/03/2026 13:43:06 | Salomão | Não | Não | R$ 11.100,00 |
| 12/03/2026 09:40:02 | BADARO | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 12/03/2026 09:38:15 | TRANSPORTES | Não | Sim | R$ 10.000,00 |
| 12/03/2026 09:38:15 | BADARO | Não | Não | R$ 9.900,00 |
| 12/03/2026 09:37:48 | TRANSPORTES | Não | Sim | R$ 9.800,00 |
| 12/03/2026 09:37:48 | BADARO | Não | Não | R$ 9.700,00 |
| 10/03/2026 22:47:27 | TRANSPORTES | Não | Sim | R$ 9.600,00 |
| 10/03/2026 22:47:27 | Salomão | Não | Não | R$ 9.500,00 |
| 10/03/2026 22:47:08 | TRANSPORTES | Não | Sim | R$ 9.400,00 |
| 10/03/2026 22:47:08 | Salomão | Não | Não | R$ 9.300,00 |
| 10/03/2026 22:46:50 | TRANSPORTES | Não | Sim | R$ 9.200,00 |
| 10/03/2026 22:46:50 | Salomão | Não | Não | R$ 9.100,00 |
| 09/03/2026 20:18:20 | TRANSPORTES | Não | Sim | R$ 9.000,00 |
| 09/03/2026 20:18:20 | FUFER@ | Não | Não | R$ 8.900,00 |
| 09/03/2026 19:27:20 | TRANSPORTES | Não | Sim | R$ 8.800,00 |
| 09/03/2026 19:27:20 | EDU-DF | Não | Não | R$ 8.700,00 |
| 09/03/2026 19:26:16 | TRANSPORTES | Não | Sim | R$ 8.600,00 |
| 09/03/2026 19:26:16 | EDU-DF | Não | Sim | R$ 8.500,00 |
| 09/03/2026 11:00:22 | TRANSPORTES | Não | Sim | R$ 7.400,00 |
| 07/03/2026 07:55:23 | FUFER@ | Não | Não | R$ 7.300,00 |
| 05/03/2026 19:29:12 | XUNBREGA | Não | Não | R$ 7.200,00 |
| 05/03/2026 14:09:19 | Facchera7 | Não | Sim | R$ 7.100,00 |
| 05/03/2026 14:09:19 | ORNELAS | Não | Sim | R$ 7.000,00 |
| 05/03/2026 14:09:06 | ORNELAS | Não | Sim | R$ 6.600,00 |
| 05/03/2026 14:09:06 | Facchera7 | Não | Sim | R$ 6.500,00 |
| 05/03/2026 12:05:15 | ORNELAS | Não | Sim | R$ 6.300,00 |
| 05/03/2026 12:05:15 | RAFFAO | Não | Não | R$ 6.200,00 |
| 05/03/2026 11:57:15 | ORNELAS | Não | Sim | R$ 6.100,00 |
| 05/03/2026 11:14:32 | TAVARES | Não | Não | R$ 6.000,00 |
| 05/03/2026 06:52:29 | Maizena | Não | Não | R$ 5.900,00 |
| 03/03/2026 20:18:38 | CAMILAJUNIO21 | Não | Não | R$ 5.800,00 |
| 03/03/2026 20:07:38 | TAVARES | Não | Não | R$ 5.700,00 |
| 01/03/2026 21:41:03 | SANTANA | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 01/03/2026 09:39:11 | NINHAO | Não | Não | R$ 5.500,00 |
| 28/02/2026 21:16:41 | XUNBREGA | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 28/02/2026 16:49:32 | Salomão | Não | Não | R$ 5.300,00 |
| 28/02/2026 16:01:08 | Maizena | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 28/02/2026 09:02:46 | nandim22 | Não | Não | R$ 5.100,00 |
| 26/02/2026 10:01:39 | Salomão | Não | Não | R$ 5.000,00 |
| 25/02/2026 12:17:10 | Deixa pra mim | Não | Não | R$ 4.900,00 |
| 24/02/2026 21:24:05 | nandim22 | Não | Não | R$ 4.800,00 |
| 24/02/2026 10:04:36 | TIBORNA | Não | Não | R$ 4.700,00 |
| 23/02/2026 21:02:35 | IEIE | Não | Não | R$ 4.600,00 |
| 23/02/2026 21:02:23 | XUNBREGA | Não | Sim | R$ 4.500,00 |
| 23/02/2026 21:02:09 | XUNBREGA | Não | Sim | R$ 4.400,00 |
| 23/02/2026 21:02:09 | IEIE | Não | Não | R$ 4.300,00 |
| 23/02/2026 21:01:57 | XUNBREGA | Não | Sim | R$ 4.200,00 |
| 23/02/2026 21:01:57 | IEIE | Não | Não | R$ 4.100,00 |
| 23/02/2026 21:01:22 | XUNBREGA | Não | Sim | R$ 4.000,00 |
| 23/02/2026 21:01:22 | IEIE | Não | Não | R$ 3.900,00 |
| 23/02/2026 19:58:25 | XUNBREGA | Não | Sim | R$ 3.800,00 |
| 23/02/2026 15:57:43 | ORNELAS | Não | Não | R$ 3.700,00 |
| 23/02/2026 13:23:35 | IEIE | Não | Não | R$ 3.600,00 |
| 23/02/2026 13:23:11 | ONOFRIN | Não | Não | R$ 3.500,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.