Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
Sandra de Fátima Santos (Leiloeira Oficial Matricula JUCEMG 1061)
CONAB
13/2026
003521
LOTE 5
231
Extrajudicial
Somente online
OBS: VEÍCULO VENDIDO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 09:58:27 | RALLYE01 | Não | Não | R$ 18.100,00 |
| 13/03/2026 09:57:53 | SAMIRSP | Não | Não | R$ 18.000,00 |
| 13/03/2026 09:57:17 | RALLYE01 | Não | Não | R$ 17.900,00 |
| 13/03/2026 09:57:06 | CARECA DF | Não | Não | R$ 17.800,00 |
| 13/03/2026 09:57:01 | SAMIRSP | Não | Não | R$ 17.700,00 |
| 13/03/2026 09:56:41 | RALLYE01 | Não | Não | R$ 17.600,00 |
| 13/03/2026 09:56:31 | SAMIRSP | Não | Não | R$ 17.500,00 |
| 13/03/2026 09:56:13 | DEPUTADO | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 13/03/2026 09:56:00 | CARECA DF | Não | Não | R$ 17.300,00 |
| 13/03/2026 09:55:46 | SAMIRSP | Não | Não | R$ 17.200,00 |
| 13/03/2026 09:55:41 | CARECA DF | Não | Não | R$ 17.100,00 |
| 13/03/2026 09:55:37 | CAMILAJUNIO21 | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| 13/03/2026 09:55:32 | TST12 | Não | Não | R$ 16.900,00 |
| 13/03/2026 09:55:23 | RALLYE01 | Não | Não | R$ 16.800,00 |
| 13/03/2026 09:55:12 | TST12 | Não | Não | R$ 16.700,00 |
| 13/03/2026 09:55:07 | SAMIRSP | Não | Não | R$ 16.600,00 |
| 13/03/2026 09:55:03 | TST12 | Não | Não | R$ 16.500,00 |
| 13/03/2026 09:54:58 | SAMIRSP | Não | Não | R$ 16.400,00 |
| 13/03/2026 09:54:54 | RALLYE01 | Não | Não | R$ 16.300,00 |
| 13/03/2026 09:54:48 | CAMILAJUNIO21 | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 13/03/2026 09:36:30 | SAMIRSP | Não | Não | R$ 16.100,00 |
| 13/03/2026 09:36:06 | DEPUTADO | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 13/03/2026 09:35:46 | AROCONTAGEM | Não | Não | R$ 15.900,00 |
| 13/03/2026 09:35:01 | SAMIRSP | Não | Não | R$ 15.800,00 |
| 13/03/2026 09:34:56 | AROCONTAGEM | Não | Não | R$ 15.700,00 |
| 13/03/2026 09:31:22 | SAMIRSP | Não | Não | R$ 15.600,00 |
| 13/03/2026 09:31:15 | RALLYE01 | Não | Não | R$ 15.500,00 |
| 13/03/2026 09:30:56 | SAMIRSP | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 13/03/2026 09:30:00 | RALLYE01 | Não | Não | R$ 15.300,00 |
| 13/03/2026 09:29:36 | SAMIRSP | Não | Sim | R$ 15.200,00 |
| 13/03/2026 09:19:16 | SAMIRSP | Não | Sim | R$ 15.100,00 |
| 13/03/2026 09:19:16 | MOLIVEIRA | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| 13/03/2026 09:19:07 | SAMIRSP | Não | Sim | R$ 14.900,00 |
| 13/03/2026 09:19:07 | MOLIVEIRA | Não | Não | R$ 14.800,00 |
| 13/03/2026 09:18:48 | SAMIRSP | Não | Sim | R$ 14.700,00 |
| 13/03/2026 09:18:48 | MOLIVEIRA | Não | Não | R$ 14.600,00 |
| 13/03/2026 09:16:43 | SAMIRSP | Não | Sim | R$ 14.500,00 |
| 13/03/2026 09:16:43 | PJ | Não | Não | R$ 14.400,00 |
| 13/03/2026 09:16:13 | SAMIRSP | Não | Sim | R$ 14.300,00 |
| 13/03/2026 09:16:13 | PJ | Não | Não | R$ 14.200,00 |
| 13/03/2026 09:16:01 | SAMIRSP | Não | Sim | R$ 14.100,00 |
| 13/03/2026 09:16:01 | PJ | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| 13/03/2026 09:15:28 | SAMIRSP | Não | Sim | R$ 13.900,00 |
| 13/03/2026 09:15:28 | PJ | Não | Não | R$ 13.800,00 |
| 13/03/2026 09:15:14 | SAMIRSP | Não | Sim | R$ 13.700,00 |
| 13/03/2026 09:15:14 | PJ | Não | Não | R$ 13.600,00 |
| 13/03/2026 09:14:53 | SAMIRSP | Não | Sim | R$ 13.500,00 |
| 13/03/2026 09:14:53 | PJ | Não | Não | R$ 13.400,00 |
| 13/03/2026 09:14:29 | SAMIRSP | Não | Sim | R$ 13.300,00 |
| 13/03/2026 09:14:29 | PJ | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 13/03/2026 09:14:03 | SAMIRSP | Não | Sim | R$ 13.100,00 |
| 13/03/2026 09:14:03 | PJ | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 13/03/2026 09:13:55 | SAMIRSP | Não | Sim | R$ 12.900,00 |
| 13/03/2026 09:13:23 | PJ | Não | Não | R$ 12.800,00 |
| 13/03/2026 09:13:04 | SAMIRSP | Não | Não | R$ 12.700,00 |
| 13/03/2026 09:12:38 | PJ | Não | Não | R$ 12.600,00 |
| 13/03/2026 09:12:20 | SAMIRSP | Não | Não | R$ 12.500,00 |
| 13/03/2026 09:12:05 | PJ | Não | Não | R$ 12.400,00 |
| 13/03/2026 09:11:44 | SAMIRSP | Não | Não | R$ 12.300,00 |
| 13/03/2026 09:10:39 | PJ | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 13/03/2026 09:10:14 | SAMIRSP | Não | Não | R$ 12.100,00 |
| 13/03/2026 09:07:48 | VIANNA | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 13/03/2026 08:39:21 | JUNIOR PAIVA | Não | Não | R$ 11.900,00 |
| 13/03/2026 08:10:29 | TST12 | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 12/03/2026 22:07:37 | BADARO | Não | Não | R$ 11.700,00 |
| 12/03/2026 21:55:23 | SAMIRSP | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 12/03/2026 21:38:15 | TRANSENZO1 | Não | Não | R$ 11.500,00 |
| 12/03/2026 20:09:04 | DANNY | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 12/03/2026 19:27:59 | PJ | Não | Não | R$ 11.300,00 |
| 12/03/2026 18:13:12 | TRANSENZO1 | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 12/03/2026 16:18:54 | SAMIRSP | Não | Não | R$ 11.100,00 |
| 12/03/2026 14:19:26 | DEPUTADO | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 12/03/2026 09:33:50 | TRANSENZO1 | Não | Não | R$ 10.900,00 |
| 12/03/2026 09:01:27 | Salomão | Não | Não | R$ 10.800,00 |
| 11/03/2026 18:48:15 | TRANSENZO1 | Não | Não | R$ 10.700,00 |
| 11/03/2026 11:13:00 | TAVARES | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 10/03/2026 22:54:00 | TST12 | Não | Não | R$ 10.500,00 |
| 10/03/2026 22:41:37 | LUIZ UNIãO | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 10/03/2026 21:33:51 | TST12 | Não | Não | R$ 10.300,00 |
| 10/03/2026 21:33:34 | EDU-DF | Não | Sim | R$ 10.200,00 |
| 10/03/2026 21:33:17 | EDU-DF | Não | Sim | R$ 10.100,00 |
| 10/03/2026 21:33:17 | TST12 | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| 10/03/2026 21:33:01 | EDU-DF | Não | Sim | R$ 9.900,00 |
| 10/03/2026 21:33:01 | TST12 | Não | Não | R$ 9.800,00 |
| 10/03/2026 21:32:46 | EDU-DF | Não | Sim | R$ 9.700,00 |
| 10/03/2026 21:32:46 | TST12 | Não | Não | R$ 9.600,00 |
| 10/03/2026 21:32:20 | EDU-DF | Não | Sim | R$ 9.500,00 |
| 10/03/2026 21:32:20 | TST12 | Não | Não | R$ 9.400,00 |
| 10/03/2026 21:32:07 | EDU-DF | Não | Sim | R$ 9.300,00 |
| 10/03/2026 21:32:07 | TST12 | Não | Não | R$ 9.200,00 |
| 10/03/2026 21:31:38 | EDU-DF | Não | Sim | R$ 9.100,00 |
| 10/03/2026 21:31:38 | TST12 | Não | Não | R$ 9.000,00 |
| 10/03/2026 20:25:13 | EDU-DF | Não | Sim | R$ 8.600,00 |
| 10/03/2026 11:51:55 | TAVARES | Não | Não | R$ 8.500,00 |
| 09/03/2026 13:24:00 | EDU-DF | Não | Sim | R$ 8.400,00 |
| 07/03/2026 14:48:45 | TST12 | Não | Não | R$ 8.300,00 |
| 07/03/2026 10:53:25 | JACÓ | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 05/03/2026 21:05:39 | N.VEICULOS | Não | Não | R$ 8.100,00 |
| 05/03/2026 12:53:00 | ORNELAS | Não | Sim | R$ 8.000,00 |
| 05/03/2026 12:53:00 | CAMILAJUNIO21 | Não | Não | R$ 7.900,00 |
| 05/03/2026 12:00:00 | ORNELAS | Não | Sim | R$ 7.800,00 |
| 05/03/2026 11:13:56 | TAVARES | Não | Não | R$ 7.700,00 |
| 05/03/2026 06:44:30 | TRABALHO1 | Não | Não | R$ 7.600,00 |
| 04/03/2026 19:39:21 | NUNO | Não | Não | R$ 7.500,00 |
| 04/03/2026 11:03:50 | TAVARES | Não | Não | R$ 7.400,00 |
| 03/03/2026 21:41:13 | EMERSONALCURE | Não | Não | R$ 7.300,00 |
| 03/03/2026 20:10:20 | TAVARES | Não | Não | R$ 7.200,00 |
| 02/03/2026 22:35:29 | Salomão | Não | Não | R$ 7.100,00 |
| 01/03/2026 23:19:58 | DEDECO | Não | Não | R$ 7.000,00 |
| 01/03/2026 21:50:01 | CAMILAJUNIO21 | Não | Não | R$ 6.100,00 |
| 01/03/2026 21:23:27 | Salomão | Não | Não | R$ 6.000,00 |
| 01/03/2026 15:21:56 | CARROCHEFE | Não | Não | R$ 5.900,00 |
| 01/03/2026 09:41:54 | NINHAO | Não | Não | R$ 5.800,00 |
| 28/02/2026 16:48:16 | Salomão | Não | Não | R$ 5.700,00 |
| 28/02/2026 16:00:32 | Maizena | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 27/02/2026 22:10:06 | RBAZONI | Não | Não | R$ 5.500,00 |
| 27/02/2026 21:46:44 | TST12 | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 26/02/2026 10:01:07 | Salomão | Não | Não | R$ 5.300,00 |
| 26/02/2026 04:13:52 | RBAZONI | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 25/02/2026 18:23:13 | VENDIDO! | Não | Não | R$ 5.100,00 |
| 25/02/2026 18:23:05 | Klaus | Não | Sim | R$ 5.000,00 |
| 25/02/2026 18:22:59 | Klaus | Não | Sim | R$ 4.900,00 |
| 25/02/2026 18:22:59 | VENDIDO! | Não | Não | R$ 4.800,00 |
| 25/02/2026 18:22:47 | Klaus | Não | Sim | R$ 4.700,00 |
| 25/02/2026 18:22:47 | VENDIDO! | Não | Não | R$ 4.600,00 |
| 25/02/2026 08:52:42 | Klaus | Não | Sim | R$ 4.500,00 |
| 25/02/2026 08:52:42 | BIGFOOT | Não | Não | R$ 4.400,00 |
| 24/02/2026 20:46:43 | Klaus | Não | Sim | R$ 4.300,00 |
| 24/02/2026 14:26:56 | NANDO1000 | Não | Não | R$ 4.200,00 |
| 23/02/2026 19:19:20 | ANDRÉ1 | Não | Não | R$ 4.100,00 |
| 23/02/2026 16:06:45 | ORNELAS | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.